|
Wentylatory osiowe ścienne AFW
Konstrukcja
Wentylator osiowy przeznaczony do montażu ściennego. Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową. Wirnik z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, piasta aluminiowa. Wentylatory o charakterystykach wg specyfikacji klienta na życzenie. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -15°C +40°C. Wentylatory do pracy w niższych lub wyższych temperaturach niż standardowe możemy dostarczyć na życzenie. Kierunek przepływu wirnik - silnik. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń z Venture Industries sp. z o. o. Silnik elektryczny Indukcyjne silniki jednofazowe 220-230V, 50 Hz (modele AFW/2-250-025S, AFW/2-315-037S, AFW/2-355-355S) wykonane w klasie izolacji F w stopniu ochrony IP55. Silniki dostosowane są do płynnej regulacji napięciowej poprzez tyrystorowe regulatory napięcia (regulator Tr600) lub autotransformatory. Trójfazowe silniki indukcyjne 220-240/380-420V, 50 Hz (380/690V ponad 3kW) wykonane w klasie izolacji F w stopniu ochrony IP55. Silniki są wykonane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-88/E-06701, przepisów międzynarodowych IEC 34-1 oraz normy DIN VDE 0530. Silniki na inne napięcie i czestotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, silniki dwubiegunowe, silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym, silniki w wykonaniu morskim, przystosowane do regulacji mogą być dostarczone na życzenie. Zastosowanie Wentylatory AFW są stosowane do wentylacji ogólnej. - ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych - wentylacja magazynów i składów magazynowych - wentylacja garaży i budynków użyteczności publicznej etc. Dane techniczne
| Typ | Prędkość obrotowa obr./min. | Napięcie znamionowe V | Moc silnika kW | Natężnie prądu A | Ciśnienie akustyczne dB (A)* | Wydajność max. m3/h | Masa kg |
| AFW/2-250-025S | 2850 | 230V | 0,25 | 1,8 | 72 | 2250 | 9 |
| AFW/2-315-037S | 2860 | 230V | 0,37 | 2,5 | 74 | 3400 | 10 |
| AFW/2-355-055S | 2860 | 230V | 0,55 | 3,4 | 77 | 4500 | 11 |
| AFW/2-250-025T | 2760 | 400V | 0,25 | 0,65 | 72 | 2250 | 9 |
| AFW/2-250-037T | 2800 | 400V | 0,37 | 1,0 | 72 | 2600 | 10 |
| AFW/2-315-037T | 2800 | 400V | 0,37 | 1,0 | 74 | 3400 | 12 |
| AFW/2-315-075T | 2800 | 400V | 0,75 | 1,9 | 77 | 5000 | 18 |
| AFW/2-355-055T | 2790 | 400V | 0,55 | 1,35 | 77 | 4500 | 14 |
| AFW/2-355-110T | 2780 | 400V | 1,1 | 2,5 | 78 | 5700 | 22 |
| AFW/2-400-150 | 2800 | 400V | 1,5 | 3,4 | 80 | 7800 | 30 |
| AFW/2-450-220 | 2800 | 400V | 2,2 | 4,7 | 81 | 9500 | 38 |
| AFW/2-450-300 | 2800 | 400V | 3,0 | 6,5 | 81 | 12000 | 38 |
| AFW/2-500-300 | 2800 | 400V | 3,0 | 6,5 | 81 | 15000 | 40 |
| AFW/4-560-150 | 1440 | 400V | 1,5 | 4,3 | 82 | 14000 | 33 |
| AFW/4-630-220 | 1420 | 400V | 2,2 | 4,8 | 82 | 18200 | 41 |
| AFW/4-710-400 | 1440 | 400V | 4,0 | 8,1 | 83 | 25500 | 45 |
* - w odległości 1m
Wymiary

| Typ | A | B | C | ?D | E | ?F |
| AFW/2-250-025 | 315 | 260 | 65 | 254 | 275 | 10 |
| AFW/2-250-037 | 315 | 260 | 65 | 254 | 290 | 10 |
| AFW/2-315-037 | 400 | 330 | 80 | 315 | 300 | 10 |
| AFW/2-315-075 | 400 | 330 | 80 | 315 | 320 | 10 |
| AFW/2-355-055 | 450 | 380 | 87 | 355 | 320 | 10 |
| AFW/2-355-110 | 450 | 380 | 87 | 355 | 320 | 10 |
| AFW/2-400-150 | 500 | 420 | 90 | 400 | 350 | 10 |
| AFW/2-450-220 | 560 | 480 | 103 | 450 | 390 | 10 |
| AFW/2-450-300 | 560 | 480 | 103 | 450 | 390 | 10 |
| AFW/2-500-300 | 630 | 560 | 110 | 500 | 400 | 10 |
| AFW/4-560-150 | 710 | 630 | 110 | 560 | 400 | 10 |
| AFW/4-630-220 | 800 | 710 | 115 | 630 | 425 | 10 |
| AFW/4-710-400* | 900 | 800 | 110 | 710 | 430 | 10,5 |
* silnik montowany na podstawie Charakterystyki
  
  
Do góry |