Wentylatory oddymiające CHAT
Konstrukcja
Wentylatory promieniowe przeznaczone do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacyjnych.
Obudowa galwanizowana, izolowana akustycznie.
Panel z króćcem wylotowym można przekładać w celu dostosowania wentylatora do istniejącej instalacji.
Wirnik aluminiowy z łopatkami pochylonymi do tyłu, dynamicznie wyważany.
Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V, 50Hz.
Silniki modelu 560 dostępne są w wersji cztero- lub sześciobiegunowej, modele pozostałe tylko z silnikami sześciobiegunowymi.
Zastosowanie
Seria wentylatorów CHAT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru.
Wentylatory spełniają wymagania normy EN 12101-3 i posiadają odporność na temperaturę 400°C/2h.
Mogą być również stosowane do pracy ciągłej w systemach wentylacyjnych o temperaturze do +70°C.
Doskonale sprawdzają się w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów czy budynków użyteczności publicznej.
Dane techniczne
| Typ | Prędkość obrotowa (obr/min) | Pobór mocy max (W) | Natężenie prądu (A) | Wydajność (max.) (m3/h) | Poziom ciśnienia akustycznego * (dB (A)) | Masa (kg) |
| Wlot | Wylot | Emitowany |
| Silnik trójfazowy czterobiegunowy |
| CHAT/4-560 | 1475 | 2,05 | 5,20 | 8800 | 76 | 75 | 60 | 185 |
| Silniki trójfazowe sześciobiegunowe |
| CHAT/6-560 | 960 | 0,90 | 2,90 | 5700 | 67 | 65 | 53 | 185 |
| CHAT/6-630 | 975 | 1,50 | 3,80 | 10000 | 69 | 69 | 53 | 200 |
| CHAT/6-710 | 965 | 2,50 | 6,30 | 14000 | 74 | 72 | 58 | 215 |
| CHAT/6-800 | 975 | 3,90 | 8,10 | 17100 | 78 | 76 | 59 | 229 |
* w odległości 1,5m
Wymiary

| Typ | A | B | C | E | L | M | Q | ?Bi | ?Ba | Fi | Fa |
| CHAT/4-560 | 860 | 860 | 860 | 55 | 970 | 940 | 1020 | 500 | 500 | 430 | 430 |
| CHAT/6-560 | 860 | 860 | 860 | 55 | 970 | 940 | 1020 | 500 | 500 | 430 | 430 |
| CHAT/6-630 | 920 | 920 | 920 | 55 | 1030 | 1000 | 1080 | 630 | 630 | 460 | 460 |
| CHAT/6-710 | 980 | 980 | 980 | 55 | 1090 | 1060 | 1140 | 630 | 630 | 490 | 490 |
| CHAT/6-800 | 1037 | 1037 | 1037 | 55 | 1147 | 1117 | 1197 | 710 | 710 | 518,5 | 518,5 |
Charakterystyka akustyczna
Moc akustyczna. Wartości przedstawione w tabeli są w dB (A)
| Typ | | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| CHAT/4-560 | Wylot | 59 | 74 | 81 | 84 | 88 | 80 | 70 | 63 |
| Wlot | 67 | 69 | 72 | 76 | 89 | 81 | 69 | 62 |
| Emitowany | 59 | 64 | 63 | 61 | 73 | 62 | 53 | 47 |
| CHAT/6-560 | Wylot | 50 | 65 | 72 | 75 | 79 | 71 | 61 | 54 |
| Wlot | 56 | 66 | 71 | 75 | 74 | 71 | 64 | 54 |
| Emitowany | 49 | 61 | 63 | 60 | 58 | 52 | 48 | 39 |
| CHAT/6-630 | Wylot | 62 | 68 | 74 | 79 | 81 | 71 | 64 | 52 |
| Wlot | 65 | 66 | 68 | 78 | 82 | 70 | 63 | 61 |
| Emitowany | 56 | 59 | 58 | 62 | 64 | 49 | 46 | 44 |
| CHAT/6-710 | Wylot | 62 | 69 | 75 | 79 | 87 | 72 | 66 | 58 |
| Wlot | 69 | 70 | 73 | 81 | 85 | 73 | 67 | 60 |
| Emitowany | 61 | 64 | 63 | 66 | 68 | 53 | 50 | 44 |
| CHAT/6-800 | Wylot | 65 | 73 | 76 | 81 | 92 | 76 | 70 | 64 |
| Wlot | 69 | 72 | 75 | 83 | 89 | 76 | 70 | 64 |
| Emitowany | 60 | 65 | 65 | 67 | 71 | 55 | 52 | 47 |
Charakterystyki





Do góry