|
Wentylatory osiowe kanałowe COMPACT
Konstrukcja
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (standard dla modeli 250-500) lub aluminiowe (standard dla modeli 560-800), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa spawana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową. Silnik elektryczny
Asynchroniczny, trójfazowy 230 / 400 V, 50 Hz lub jednofazowy 230 V, 50 Hz, wykonany zgodnie ze standardami UNE113, IEC 34-1. Stopień ochrony IP 65 (IP 55 - modele /4-710; 800), klasa izolacji F. Przystosowany do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych, /4-560/H, /4-630, 710 i 800). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie. Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Urządzenia grzewcze i chłodnicze. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -40°C +70°C.
Dane techniczne wentylatorów TCFT/TCFB (wirnik z tworzywa)
| Ilość biegunów | Typ | Prędkość obrotowa obr./min. | Pobór mocy W | Natężenie prądu A | Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | Wydajność (max.) m3/h | Masa kg | Regulator obrotów |
| 230V | 400V |
| JEDNOFAZOWE |
| 2 | TCFB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | - | 65 | 2160 | 5 | - |
| 4 | TCFB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | - | 52 | 1215 | 5 | REB-1 |
| TCFB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | - | 54 | 2350 | 7 | REB-1 |
| TCFB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | - | 58 | 3490 | 8 | REB-2,5 |
| TCFB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | - | 60 | 5070 | 9 | REB-2,5 |
| TCFB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | - | 65 | 6760 | 13 | REB-2,5 |
| TCFB/4-500/H | 1290 | 650 | 3,0 | - | 68 | 9200 | 16 | REB-5N |
| TCFB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | - | 71 | 12480 | 22 | REB-5N |
| TCFB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | - | 72 | 17060 | 25 | - |
| 6 | TCFB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | - | 50 | 2210 | 8 | REB-1 |
| TCFB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | - | 52 | 3400 | 9 | REB-1 |
| TCFB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | - | 53 | 4550 | 13 | REB-2,5 |
| TCFB/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | - | 56 | 5820 | 16 | REB-2,5 |
| TCFB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | - | 59 | 7870 | 22 | REB-2,5 |
| TCFB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | - | 60 | 10750 | 25 | REB-5N |
| 8 | TCFB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | | 48 | 3500 | 13 | REB-1 |
| TCFB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | | 49 | 4660 | 16 | REB-1 |
| TCFB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | | 51 | 5990 | 22 | REB-2,5 |
| TCFB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | | 52 | 8340 | 25 | REB-2,5 |
| TRÓJFAZOWE |
| 2 | TCFT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,9 | 0,5 | 65 | 2160 | 5 | - |
| 4 | TCFT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 52 | 1220 | 5 | RMT-1,5 |
| TCFT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 54 | 2350 | 7 | RMT-1,5 |
| TCFT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 58 | 3490 | 8 | RMT-1,5 |
| TCFT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 60 | 5070 | 9 | RMT-1,5 |
| TCFT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1,0 | 65 | 6760 | 13 | RMT-1,5 |
| TCFT/4-500/H | 1350 | 660 | 2,7 | 1,6 | 68 | 9200 | 16 | RMT-3,5 |
| TCFT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 71 | 12480 | 22 | RMT-3,5 |
| TCFT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3,0 | 72 | 17060 | 25 | - |
| 6 | TCFT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 50 | 2210 | 8 | RMT-1,5 |
| TCFT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 52 | 3400 | 9 | RMT-1,5 |
| TCFT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 53 | 4550 | 13 | RMT-1,5 |
| TCFT/6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 56 | 5820 | 16 | RMT-1,5 |
| TCFT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 59 | 8260 | 22 | RMT-1,5 |
| TCFT/6-630/H | 810 | 460 | 2,0 | 1,2 | 60 | 11000 | 25 | RMT-1,5 |
| 8 | TCFT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 51 | 3500 | 13 | RMT-1,5 |
| TCFT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 53 | 4660 | 16 | RMT-1,5 |
| TCFT/8-560/H | 610 | 230 | 1,0 | 0,6 | 55 | 5990 | 22 | RMT-1,5 |
| TCFT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 57 | 8340 | 25 | RMT-1,5 |
* - regulatory obrotów nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów,
nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Dane techniczne wentylatorów TCBT/TCBB (wirnik aluminiowy)
| Ilość biegunów | Typ | Prędkość obrotowa obr./min. | Pobór mocy W | Natężenie prądu A | Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | Wydajność (max.) m3/h | Masa kg | Regulator obrotów |
| 230V | 400V |
| JEDNOFAZOWE |
| 2 | TCBB/2-250/H | 2500 | 240 | 1,2 | - | 65 | 2210 | 8,0 | - |
| TCBB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | - | 52 | 1250 | 8,0 | REB-1 |
| 4 | TCBB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | - | 54 | 2340 | 11,0 | REB-1 |
| TCBB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | - | 58 | 3470 | 13,2 | REB-2,5 |
| TCBB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | - | 60 | 5100 | 15,5 | REB-2,5 |
| TCBB/4-450/H | 1370 | 620 | 2,7 | - | 62 | 7100 | 21,0 | REB-5 |
| TCBB/4-500/H | 1300 | 80 | 3,5 | - | 66 | 9710 | 25,0 | REB-5 |
| TCBB/4-560/L | 1300 | 1240 | 5,8 | - | 67 | 11750 | 33,0 | RMB-8 |
| TCBB/4-560/H | 1340 | 1680 | 7,7 | - | 69 | 13780 | 34,7 | - |
| TCBB/4-630/L | 1280 | 1800 | 8,4 | - | 70 | 16100 | 40,0 | - |
| 6 | TCBB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | - | 50 | 2220 | 13,2 | REB-1 |
| TCBB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | - | 52 | 3240 | 15,5 | REB-1 |
| TCBB/6-450/H | 890 | 240 | 1,2 | - | 53 | 4590 | 20,7 | REB-2,5 |
| TCBB/6-500/H | 890 | 310 | 1,7 | - | 57 | 6100 | 24,8 | REB-2,5 |
| TCBB/6-560/L | 900 | 420 | 2,4 | - | 58 | 7400 | 33,0 | REB-5 |
| TCBB/6-560/H | 900 | 550 | 2,8 | - | 60 | 8680 | 33,5 | REB-5 |
| TCBB/6-630/L | 860 | 640 | 3,1 | - | 60 | 10600 | 38,0 | REB-5 |
| TCBB/6-630/H | 930 | 980 | 5,4 | - | 62 | 13000 | 38,5 | RMB-8 |
| TCBB/6-710/L | 900 | 1050 | 5,5 | - | 66 | 15800 | 46,0 | - |
| TCBB/6-710/H | 840 | 1300 | 6,5 | - | 69 | 17800 | 46,0 | - |
| 8 | TCBB/8-450/H | 620 | 140 | 0,8 | - | 47 | 3450 | 20,7 | REB-1 |
| TCBB/8-500/H | 595 | 175 | 1,0 | - | 48 | 4750 | 24,8 | REB-2,5 |
| TCBB/8-560/H | 595 | 260 | 1,4 | - | 50 | 6620 | 33,0 | REB-2,5 |
| TCBB/8-630/H | 680 | 440 | 2,1 | - | 57 | 8730 | 38,5 | REB-2,5 |
| TCBB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | - | 63 | 11000 | 46,0 | - |
| TRÓJFAZOWE |
| 2 | TCBT/2-250/H | 2500 | 240 | 0,9 | 0,5 | 65 | 2210 | 8,0 | - |
| 4 | TCBT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 52 | 1250 | 8,0 | RMT-1,5 |
| TCBT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 54 | 2340 | 11,0 | RMT-1,5 |
| TCBT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 58 | 3470 | 13,2 | RMT-1,5 |
| TCBT/4-400/H | 1360 | 300 | 1,4 | 0,8 | 60 | 5100 | 15,5 | RMT-1,5 |
| TCBT/4-450/H | 1400 | 630 | 2,7 | 1,6 | 62 | 7100 | 21,0 | RMT-3,5 |
| TCBT/4-500/H | 1340 | 880 | 2,9 | 1,7 | 66 | 9710 | 25,0 | RMT-3,5 |
| TCBT/4-560/L | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 67 | 11750 | 33,0 | RMT-8 |
| TCBT/4-560/H | 1370 | 1520 | 4,9 | 2,8 | 69 | 13780 | 34,7 | - |
| TCBT/4-630/L | 1330 | 1900 | 5,6 | 3,2 | 69 | 16100 | 39,0 | - |
| TCBT/4-630/H | 1360 | 2200 | 7,1 | 4,0 | 70 | 18200 | 40,0 | - |
| TCBT/4-710/L | 1420 | 2500 | 8,4 | 4,8 | 73 | 21590 | 46,0 | - |
| TCBT/4-710/H | 1450 | 3400 | 11,1 | 6,4 | 76 | 25500 | 54,0 | - |
| TCBT/4-800/L | 1450 | 3700 | 11,2 | 6,5 | 82 | 29200 | 65,0 | - | | TCBT/4-800/K | 1450 | 5000 | - | 9,0 | 84 | 33300 | 68,0 | - | | TCBT/4-800/G | 1460 | 6900 | - | 11,6 | 87 | 38400 | 81,0 | - |
| TCBT/4-800/H | 1460 | 8800 | - | 15,0 | 89 | 43200 | 89,0 | - |
| 6 | TCBT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 50 | 2220 | 13,2 | RMT-1,5 |
| TCBT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 52 | 3240 | 15,5 | RMT-1,5 |
| TCBT/6-450/H | 890 | 200 | 0,9 | 0,5 | 53 | 4590 | 20,7 | RMT-1,5 |
| TCBT/6-500/H | 870 | 270 | 1,0 | 0,6 | 57 | 6100 | 24,8 | RMT-1,5 |
| TCBT/6-560/L | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 58 | 7400 | 33,0 | RMT-3,5 |
| TCBT/6-560/H | 870 | 470 | 1,7 | 1,0 | 60 | 8680 | 33,5 | RMT-3,5 |
| TCBT/6-630/L | 890 | 620 | 2,2 | 1,3 | 60 | 10600 | 38,0 | RMT-3,5 |
| TCBT/6-630/H | 950 | 860 | 4,9 | 2,8 | 62 | 13000 | 38,5 | RMT-8 |
| TCBT/6-710/L | 900 | 1080 | 5,7 | 3,3 | 66 | 15800 | 46,0 | - |
| TCBT/6-710/H | 910 | 1300 | 5,2 | 3,0 | 69 | 17800 | 46,0 | - |
| TCBT/6-800/L | 950 | 1500 | 5,7 | 3,3 | 74 | 20700 | 57,0 | - |
| TCBT/6-800/K | 965 | 1800 | 7,1 | 4,1 | 76 | 23100 | 64,0 | - |
| TCBT/6-800/G | 960 | 2500 | 9,0 | 5,2 | 79 | 26100 | 68,0 | - |
| TCBT/6-800/H | 980 | 2900 | 10,7 | 6,2 | 80 | 29800 | 80,0 | - |
| 8 | TCBT/8-450/H | 665 | 140 | 0,8 | 0,5 | 47 | 3450 | 20,7 | RMT-1,5 |
| TCBT/8-500/H | 615 | 165 | 1,0 | 0,6 | 50 | 4750 | 24,8 | RMT-1,5 |
| TCBT/8-560/H | 595 | 250 | 1,2 | 0,7 | 52 | 6620 | 33,0 | RMT-1,5 |
| TCBT/8-630/H | 980 | 380 | 1,9 | 1,1 | 57 | 8730 | 38,5 | RMT-3,5 |
| TCBT/8-710/H | 920 | 540 | 2,1 | 1,2 | 63 | 11000 | 46,0 | - |
| TCBT/8-800/L | 700 | 650 | 3,1 | 1,8 | 67 | 14000 | 54,0 | - |
| TCBT/8-800/K | 710 | 870 | 4,3 | 2,5 | 69 | 16600 | 57,0 | - |
| TCBT/8-800/G | 720 | 1100 | 4,8 | 2,8 | 72 | 19500 | 61,0 | - |
| TCBT/8-800/H | 720 | 1340 | 6,2 | 3,6 | 74 | 22500 | 64,0 | - |
* - regulatory obrotów nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów, nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Wymiary

| Typ | ?A | B | C | ?D | ?E | Liczba otworów N |
| 250 | 327 | 292 | 170 | 254 | 10 | 4 |
| 315 | 386 | 355 | 170 | 315 | 10 | 8 |
| 355 | 426 | 395 | 170 | 355 | 10 | 8 |
| 400 | 487 | 450 | 170 | 400 | 12 | 8 |
| 450 | 537 | 500 | 180 | 450 | 12 | 8 |
| 500 | 595 | 560 | 180 | 500 | 12 | 12 |
| 560 | 655 | 630 | 240 | 560 | 12 | 12 |
| 630 | 725 | 690 | 240 | 630 | 12 | 12 |
| 710 (6 i 8 bieg.) | 806 | 770 | 240 | 710 | 12 | 16 |

| Typ | ?A | B | C | ?D | E |
| 4 bieg. | 6bieg. | 8 bieg. |
| 710/L (4 bieg.) | 806 | 770 | 350 | 710 | 405 | - | - | | 710/H (4 bieg.) | 806 | 770 | 350 | 710 | 426 | - | - | | 800/L | 896 | 860 | 350 | 3800 | 419 | 398 | 398 | | 800/K | 896 | 860 | 350 | 3800 | 415 | 419 | 398 | | 800/G | 896 | 860 | 350 | 3800 | 471 | 415 | 419 | | 800/H | 896 | 860 | 350 | 3800 | 471 | 415 | 419 |
Charakterystyka akustyczna
Poziom mocy akustycznej z podziałem na częstotliwości (Hz)
| | Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Typ | | 2-BIEGUNOWE |
| 2-250/H | 50 | 61 | 68 | 73 | 74 | 74 | 67 | 58 |
| 4-BIEGUNOWE |
| 4-250/H | 44 | 50 | 57 | 58 | 60 | 59 | 53 | 42 |
| 4-315/H | 37 | 47 | 57 | 61 | 66 | 63 | 57 | 48 |
| 4-355/H | 39 | 59 | 56 | 65 | 70 | 66 | 61 | 52 |
| 4-400/H | 41 | 62 | 58 | 67 | 74 | 70 | 66 | 43 |
| 4-450/H | 41 | 57 | 60 | 69 | 73 | 71 | 65 | 55 |
| 4-500/H | 44 | 61 | 64 | 73 | 76 | 75 | 68 | 59 | | 4-560/L | 44 | 60 | 66 | 75 | 78 | 76 | 71 | 62 | | 4-560/H | 46 | 61 | 67 | 76 | 80 | 78 | 72 | 64 | | 4-630/L | 46 | 60 | 69 | 78 | 82 | 80 | 75 | 67 | | 4-630/H | 47 | 61 | 70 | 79 | 83 | 81 | 76 | 68 | | 4-710/L | 52 | 72 | 79 | 84 | 86 | 83 | 78 | 70 | | 4-710/H | 56 | 76 | 83 | 88 | 90 | 86 | 81 | 74 | | 4-800/L | 64 | 81 | 92 | 95 | 96 | 90 | 83 | 74 | | 4-800/K | 67 | 83 | 94 | 98 | 98 | 92 | 85 | 76 | | 4-800/G | 69 | 85 | 96 | 99 | 100 | 94 | 87 | 78 | | 4-800/H | 71 | 87 | 99 | 102 | 102 | 97 | 90 | 81 |
| 6-BIEGUNOWE |
| 6-355/H | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 54 | 48 | 37 | | 6-400/H | 34 | 46 | 49 | 59 | 60 | 60 | 53 | 41 | | 6-450/H | 32 | 48 | 52 | 60 | 64 | 62 | 56 | 47 | | 6-500/H | 36 | 52 | 55 | 64 | 68 | 66 | 60 | 50 | | 6-560/L | 36 | 51 | 57 | 66 | 70 | 68 | 62 | 54 | | 6-560/H | 38 | 53 | 59 | 68 | 72 | 70 | 64 | 56 | | 6-630/L | 37 | 51 | 60 | 69 | 73 | 71 | 65 | 58 | | 6-630/H | 39 | 53 | 62 | 71 | 75 | 72 | 67 | 60 | | 6-710/L | 45 | 66 | 72 | 78 | 79 | 76 | 71 | 64 | | 6-710/H | 48 | 68 | 75 | 81 | 82 | 79 | 74 | 67 | | 6-800/L | 58 | 74 | 86 | 89 | 89 | 84 | 77 | 68 | | 6-800/K | 60 | 76 | 88 | 91 | 91 | 85 | 78 | 69 | | 6-800/G | 61 | 77 | 88 | 92 | 92 | 86 | 79 | 70 | | 6-800/H | 62 | 79 | 90 | 93 | 94 | 88 | 81 | 72 |
| 8-BIEGUNOWE |
| 8-450/H | 38 | 41 | 47 | 52 | 58 | 55 | 47 | 37 |
| 8-500/H | 41 | 43 | 50 | 55 | 61 | 58 | 49 | 39 | | 8-560/H | 44 | 47 | 53 | 58 | 64 | 61 | 53 | 43 | | 8-630/H | 43 | 49 | 59 | 67 | 71 | 67 | 58 | 50 | | 8-710/H | 42 | 62 | 69 | 74 | 76 | 72 | 67 | 60 | | 8-800/L | 54 | 70 | 81 | 85 | 85 | 79 | 72 | 63 | | 8-800/K | 54 | 71 | 82 | 85 | 86 | 80 | 73 | 64 | | 8-800/G | 55 | 72 | 83 | 86 | 86 | 81 | 74 | 65 |
| 8-800/H | 56 | 72 | 84 | 87 | 87 | 82 | 75 | 66 |
Charakterystyki
  
  
  
  
  
  
  
  
Do góry |