BUD-WENT

Wybierz model:

Wentylatory kanałowe CVAB/CVAT

Konstrukcja

Wentylator promieniowy przeznaczony do montażu w pozycji poziomej w okrągłych kanałach wentylacynych ?200 do ?710 mm.
Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu z galwanizowanej blachy stalowej.
Wentylatory mogą pracować w temp. -40°C +70°C.

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V, 50Hz lub jednofazowy 230V, 50Hz wykonane zgodnie z UNE-20113 i CEI 34-1.
Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.

Wyposażenie dodatkowe

Regulatory prędkości obrotowej:
tyrystorowe REB i transformatorowe RMB, RMT

Dane techniczne

Typ Prędkość
obrotowa
obr./min.
Max.
pobór
mocy
W
Natężenie
prądu A
Wydajność
(max)
m3/h
Poziomdźwięku *
dB(A)
Masa
kg
230V 400V Wlot Wylot Emit.
Jednofazowe
CVAB/4-700/200 1375 62 0,30 - 690 46,0 44,0 32 9
CVAB/4-1200/250 1340 115 0,57 - 1150 51,0 47,5 35 15
CVAB/4-1500/250 1380 160 0,72 - 1520 54,0 51,5 42 18
CVAB/4-2600/355 1350 275 1,20 - 2600 60,0 55,0 42 30
CVAB/4-3800/355 1680 570 2,60 - 3750 63,0 48,0 48 36
CVAB/4-5600/400 1380 110 5,30 - 5600 70,0 65,5 52 45
Trójfazowe
CVAT/4-700/200 1375 62 - 0,17 690 46,0 44,0 32 9
CVAT/4-1200/250 1340 115 - 0,35 1150 51,0 47,0 35 15
CVAT/4-1500/250 1380 160 - 0,50 1520 54,0 52,0 42 18
CVAT/4-2600/355 1380 275 - 0,80 2600 60,0 55,0 42 30
CVAT/4-3800/355 1380 570 - 1,50 3750 63,0 60,0 48 36
CVAT/4-5600/400 1380 1100 - 1,80 5600 70 66,0 52 45
CVAT/4-9000/500 1475 2050 - 4,00 8800 76,0 75,0 60 185
CVAT/6-6000/500 960 900 - 2,90 5700 67,0 65,0 53 185
CVAT/6-10000/630 975 1500 - 3,50 10000 69,0 69,0 53 200
CVAT/-14000/630 965 2500 - 5,10 14000 74,0 73,0 58 215
CVAT/6-17000/710 965 3900 - 7,10 17100 78,0 76,0 59 229

* - w odległości 1,5m



Wymiary

TypABC?DE
CVA_/4-700/200 40027053020065
CVA_/4-1200/250 45032058025065
CVA_/4-1500/250 50037063025065
CVA_/4-2600/355 55039068035565
CVA_/4-3800/355 65049078035565
CVA_/4-5600/400 80064093040065

Typ A B C E L M Q ?Bi ?Ba Fi Fa
CVAT/4-9000/500 860 860 860 55 970 940 1020 500 500 430 430
CVAT/6-6000/500 860 860 860 55 970 940 1020 500 500 430 430
CVAT/6-10000/630 920 920 920 55 1030 1000 1080 630 630 460 460
CVAT/6-14000/630 980 980 980 55 1090 1060 1140 630 630 490 490
CVAT/6-17000/710 1037 1037 1037 55 1147 1117 1197 710 710 518.5 518.5

Charakterystyki


Do góry

BUD-WENT

62-007 Biskupice Wlkp. ul. Graniczna 15A; Poland
+48 61 815 50 79; +48 61 815 21 89; fax +48 61 815 51 32; e-mail: info@bud-went.com.pl

Copyright (c) 2002-2008 , BUD-WENT Mieczysław Filipiak.
Wszystkie nazwy firm i produktów użyte na stronach tego serwisu mogą być zastrzeżonymi znakami firmowymi lub towarowymi ich właścicieli.
Użyte zostały jedynie w celach identyfikacyjnych.

Realizacja i pozycjonowanie RobArt