|
Wentylatory osiowe ścienne HXTR/HXBR
Konstrukcja
Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Obudowa wytłaczana z galwanizowanej blachy stalowej.
Siatka ochronna na wlocie. Wirnik o profilowanych łopatkach pozwalający na uzyskanie dużych wydajności przy niskim poziomie hałasu.
W modelach ?250-400 wirnik wykonany jest z blachy stalowej, a w modelach ?450-710 z aluminium. Wirnik z silnikiem wyważane są dynamicznie.
Wentylator pokryty jest podwójną powłoką gruntową i zewnętrzną, odporną farbą poliestrową.
Wentylatory standardowo dostarczane są w wersji wyciągowej (A) -kierunek przepływu od silnika do wirnika.
Na zamówienie możliwa jest wersja (B) o odwrotnym kierunku przepływu.
Silnik
Silnik asynchroniczny, z roującym stojanem, jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 400V, 50Hz (model O250 - 230/400V, 50 Hz).
Silniki przystosowane są do napięciowej regulacji predkości obrotowej (nie dotyczy HXBR/4-630) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne.
Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F.
Zastosowanie
Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).
Urządzenia chłodnicze. Maksymalna wilgotność względna 95%.
Dane techniczne
| Ilość biegunów | Typ | Napięcie | Zakres temperatur | Prędkość obrotowa obr./min. | Pobór mocy W | Natężenie prądu A | Poziom ciśnienia akust. dB(A) | Wydajność (max.) m3/h | Masa kg |
| Min. | Max | 230V | 400V |
| JEDNOFAZOWE |
| 2 | HXB R/2-250 | 230V 50Hz | -40°C | +60°C | 2650 | 120 | 0,55 | - | 58 | 1650 | 7,0 |
| 4 | HXB R/4-250 | 230V 50Hz | -40°C | +40°C | 1450 | 40 | 0,21 | - | 45 | 930 | 6,5 |
| HXB R/4-315 | 230V 50Hz | -40°C | +40°C | 1400 | 120 | 0,53 | - | 53 | 2074 | 7,0 |
| HXB R/4-355 | 230V 50Hz | -40°C | +60°C | 1400 | 120 | 0,55 | - | 59 | 2970 | 7,5 |
| HXB R/4-400 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 1360 | 290 | 1,20 | - | 60 | 5080 | 9,0 |
| HXB R/4-450 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 1370 | 380 | 2,00 | - | 64 | 7649 | 11,5 |
| HXB R/4-500 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 1350 | 850 | 3,80 | - | 69 | 9957 | 16,0 |
| HXB R/4-560 | 230V 50Hz | -40°C | +40°C | 1300 | 1300 | 6,00 | - | 70 | 12460 | 21,5 |
| HXB R/4-630 | 230V 50Hz | -40°C | +40°C | 1200 | 1300 | 5,70 | - | 72 | 14518 | 24,0 |
| 6 | HXB R/6-400 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 890 | 150 | 0,29 | - | 51 | 3387 | 9,0 |
| HXB R/6-450 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 880 | 210 | 1,00 | - | 55 | 5099 | 11,5 |
| HXB R/6-500 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 870 | 310 | 1,30 | - | 60 | 6638 | 16,0 |
| HXB R/6-560 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 820 | 410 | 1,80 | - | 61 | 8307 | 21,5 |
| HXB R/6-630 | 230V 50Hz | -40°C | +70°C | 830 | 700 | 3,10 | - | 63 | 12315 | 24,0 |
| HXB R/6-710 | 230/400V 50Hz | -40°C | +40°C | 860 | 900 | 4,00 | - | 66 | 16668 | 27,0 |
| TRÓJFAZOWE |
| 2 | HXTR/2-250 | 230/400V 50Hz | -40°C | +60°C | 2700 | 110 | 0,40 | 0,23 | 57 | 1650 | 7,0 |
| 4 | HXTR/4-250 | 400V 50Hz | -40°C | +60°C | 1450 | 50 | 0,65 | 0,20 | 46 | 930 | 6,5 |
| HXTR/4-315 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1420 | 130 | - | 0,46 | 53 | 2074 | 7,0 |
| HXTR/4-355 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1400 | 150 | - | 0,42 | 59 | 2970 | 7,5 |
| HXTR/4-400 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1340 | 300 | - | 0,80 | 60 | 5080 | 9,0 |
| HXTR/4-450 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1340 | 570 | - | 1,10 | 64 | 7649 | 11,5 |
| HXTR/4-500 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1370 | 970 | - | 1,90 | 69 | 9957 | 16,0 |
| HXTR/4-560 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1340 | 1400 | - | 2,50 | 70 | 12460 | 21,5 |
| HXTR/4-630 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 1330 | 1400 | - | 2,50 | 73 | 14518 | 24,0 |
| 6 | HXTR/6-400 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 900 | 170 | - | 0,50 | 51 | 3387 | 9,0 |
| HXTR/6-450 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 910 | 230 | - | 0,57 | 55 | 5099 | 11,5 |
| HXTR/6-500 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 900 | 270 | - | 0,62 | 60 | 6638 | 16,0 |
| HXTR/6-560 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 860 | 450 | - | 0,90 | 61 | 8307 | 21,5 |
| HXTR/6-630 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 880 | 740 | - | 1,50 | 63 | 12315 | 24,0 |
| HXTR/6-710 | 400V 50Hz | -40°C | +70°C | 920 | 1000 | - | 2,60 | 66 | 16668 | 27,0 |
Wymiary

| Model | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | HT | J | K | L | M |
| Jedno- fazowe | Trój- fazowe | Jedno fazowe | Trój fazowe | Jednofazowe | Trój fazowe |
| /2 | /4 | /6 | /2 | /4 | /6 |
| 250 | 315 | 260 | 220 | 250 | 261 | 290 | 10 | 10,5 | 0 | - | 10,5 | 0 | - | 126 | 126 | 33 | 53 | 12 | 73 | 73 |
| 315 | 400 | 330 | 280 | 315 | 320 | 365 | 10 | - | 0 | - | - | 0 | - | 149 | 149 | 41 | 68 | 12 | 82 | 82 |
| 355 | 450 | 380 | 315 | 355 | 363 | 411 | 10 | - | 0 | - | - | 0 | - | 156 | 156 | 41 | 75 | 12 | 82 | 82 |
| 400 | 500 | 420 | 355 | 400 | 410 | 464 | 10 | - | 12 | - | - | 0 | - | 200 | 176 | 92 | 78 | 12 | 122 | 97 |
| 450 | 560 | 480 | 400 | 450 | 457 | 522 | 10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 204 | 179 | 68 | 91 | 12 | 114 | 89 |
| 500 | 630 | 560 | 450 | 500 | 512 | 572 | 10 | - | 13 | 0 | - | 13 | 0 | 201 | 176 | 60 | 97 | 12 | 104 | 79 |
| 560 | 710 | 630 | 510 | 559 | 570 | 649 | 10 | - | 20 | 0 | - | 20 | 0 | 213 | 188 | 70 | 99 | 12 | 114 | 89 |
| 630 | 800 | 710 | 580 | 630 | 640 | 730 | 12 | - | 25 | 25 | - | 25 | 7 | 207 | 182 | 60 | 103 | 12 | 104 | 79 |
| 710 | 900 | 800 | 637 | 710 | | 810 | 12 | - | - | 11 | - | - | 11 | 221 | 206 | 115 | 92 | 17 | 130 | 115 |
Charakterystyka akustyczna
| LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 2-250 | 47 | 45 | 55 | 61 | 66 | 68 | 66 | 59 | | 2-450 | 34 | 31 | 42 | 48 | 53 | 55 | 53 | 46 | | 4-315 | 38 | 50 | 53 | 62 | 62 | 62 | 57 | 47 | | 4-355 | 37 | 54 | 58 | 67 | 70 | 68 | 62 | 52 | | 4-400 | 39 | 56 | 62 | 66 | 70 | 70 | 65 | 58 | | 4-450 | 42 | 59 | 66 | 70 | 73 | 74 | 69 | 62 | | 4-500 | 42 | 64 | 71 | 76 | 81 | 76 | 70 | 60 | | 4-560 | 51 | 64 | 71 | 80 | 80 | 78 | 74 | 65 | | 4-630 | 54 | 68 | 74 | 81 | 83 | 80 | 74 | 66 | | 6-400 | 30 | 47 | 53 | 57 | 60 | 61 | 56 | 49 | | 6-450 | 33 | 50 | 57 | 61 | 64 | 65 | 60 | 53 | | 6-500 | 33 | 55 | 61 | 66 | 72 | 67 | 60 | 50 | | 6-560 | 42 | 55 | 62 | 71 | 71 | 69 | 65 | 56 | | 6-630 | 45 | 59 | 65 | 72 | 74 | 70 | 65 | 57 | | 6-710 | 48 | 61 | 68 | 75 | 76 | 73 | 67 | 59 |
Charakterystyki
  
  
  
  
  
Do góry |