BUD-WENT

Wybierz model:

Wentylatory osiowe kanałowe TCBBx2 i TCBTx2

Konstrukcja

Wentylatory osiowe o podwyższonym ciśnieniu, przystosowane do montażu kanałowego w dowolnej pozycji.
Wirniki profilowane, aluminiowe, wyważane dynamicznie.
Obudowa stalowa, spawana, pokryta farbą epoksydową

Silnik elektryczny

Dwa silniki asynchroniczne, trójfazowe 400 V, 50 Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz, podłączone do jednej puszki przyłączeniowej.
Stopień ochrony IP 65. klasa izolacji F.
Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie izolacji przed przeciążeniem, a w modelach 450 i 500 są standardowo przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.

Zastosowanie

Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i o charakterze użytkowym.
Dopuszczalna temperatura pracy: -40°C +70°C.

Dane techniczne

<
Typ Prędkość
orotowa
obr./min.
Maksymalny
pobór mocy
kW
Maksymalne
natężenie prądu
A
Ciśnienie
akustyczne*
dB(A)
Wydajność
maks.
m3/h
Masa
kg
TCBBx2/4-450 1370 1,24 5,40 74 6900 42
TCBBx2/4-500 1300 1,70 7,30 76 9400 50
TCBBx2/4-560 1340 3,25 15,50 78 14300 66
TCBBx2/4-630 1280 3,90 19,00 79 18200 80
TCBTx2/4-450 1400 1,25 3,40 74 6900 42
TCBTx2/4-500 1340 1,75 3,60 76 9400 50
TCBTx2/4-560 1360 3,12 5,80 78 14300 66
TCBTx2/4-630 1370 4,20 8,00 79 18200 80

* - poziom dźwięku mierzony po stronie wlotu

Wymiary

Typ ?A B ?C ?D ?E Ilość
otworów
N
450 537 375 500 450 12 8
500 595 375 550 500 12 12
560 655 520 620 560 12 12
630 725 520 660 630 12 12

Charakterystyka akustyczna

Typ Pkt. pracy
m3/h
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ogólnie
450 wlot 6600 46 73 85 82 85 79 72 64 90
5850 46 73 84 81 83 79 71 64 88
4300 58 70 80 80 83 79 71 64 87
450 wylot 6600 63 75 86 85 87 82 74 67 92
5850 53 73 85 84 87 81 74 67 91
4300 58 70 82 83 86 82 74 67 90
500 wlot 9000 48 78 87 85 87 81 74 67 92
7500 52 76 85 85 85 80 73 65 90
6000 60 73 83 82 85 80 73 66 89
500 wylot 9000 65 76 87 88 90 84 77 70 94
7500 62 75 86 87 88 83 76 69 92
6000 59 72 86 85 88 83 76 69 92
560 wlot 13720 50 85 87 88 91 85 78 73 95
10800 57 79 83 86 89 84 78 72 93
9000 63 79 81 86 89 84 78 72 92
560 wylot 13720 74 86 85 91 94 88 81 75 97
10800 70 82 84 88 92 87 81 74 95
9000 74 81 85 89 92 87 81 74 95
630 wlot 17500 51 85 91 89 93 87 80 74 97
15600 55 85 85 88 91 86 80 73 95
12000 64 80 84 88 90 86 80 73 94
630 wylot 17500 73 87 88 93 95 89 83 77 99
15600 71 87 86 91 94 89 83 76 98
12000 67 84 86 90 94 89 84 76 97

Charakterystyki

Do góry

BUD-WENT

62-007 Biskupice Wlkp. ul. Graniczna 15A; Poland
+48 61 815 50 79; +48 61 815 21 89; fax +48 61 815 51 32; e-mail: info@bud-went.com.pl

Copyright (c) 2002-2008 , BUD-WENT Mieczysław Filipiak.
Wszystkie nazwy firm i produktów użyte na stronach tego serwisu mogą być zastrzeżonymi znakami firmowymi lub towarowymi ich właścicieli.
Użyte zostały jedynie w celach identyfikacyjnych.

Realizacja i pozycjonowanie RobArt