![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wentylatory dachowe THKonstrukcja
Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Silnik elektryczny Wentylatory TH wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnętrznym wirnikiem zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji uzwojenia B. Wyposażenie dodatkowePrzełącznik prędkości obrotowych REGUL 2, bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej REB, opaski zaciskowe, etc. Zastosowanie Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepów, magazynów. Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Prędkość obrotowa obr./min | Max. pobór mocy W | Natężenie prądu A | Wydajność m3/h | Dop. temp. max. °C | Poziom dźwięku dB(A) | Masa kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyższy bieg | Niższy bieg | Wyższy bieg | Niższy bieg | Wyższy bieg | Niższy bieg | Wyższy bieg | Niższy bieg | Wyższy bieg | Niższy bieg | ||||
| TH-500 | Wywiew | 2 450 | 1 800 | 68 | 40 | 0.26 | 0.19 | 470 | 355 | 60 | 64 | 57.5 | 3.8 |
| Nawiew | 2 450 | 1 800 | 67 | 40 | 0.25 | 0.19 | 505 | 380 | 60 | 64.5 | 57 | 3.8 | |
| TH-800 | Wywiew | 2 500 | 2 100 | 140 | 118 | 0.58 | 0.52 | 775 | 620 | 60 | 70.5 | 65 | 5.6 |
| TH-800N | Nawiew | 2 500 | 2 000 | 140 | 118 | 0.58 | 0.52 | 860 | 695 | 60 | 74 | 69 | 5.6 |
| TH-1300 | Wywiew | 2 400 | 1 800 | 170 | 120 | 0.83 | 0.52 | 1 100 | 780 | 60 | 74 | 66 | 11.2 |
| Nawiew | 2 400 | 1 800 | 172 | 110 | 0.76 | 0.49 | 1 150 | 845 | 60 | 83 | 74.5 | 11.2 | |
| TH-2000 | Wywiew | 2 480 | 1 750 | 255 | 160 | 1.27 | 0.79 | 1 725 | 1200 | 60 | 77 | 69 | 17.2 |
| Nawiew | 2 480 | 1 800 | 300 | 190 | 1.27 | 0.79 | 1 650 | 1245 | 60 | 87.5 | 75 | 17.2 | |
Wymiary
Typ A B C D E F G H I 500 400 349 300 160 245 10 20 274 33 800, 800N 400 371 300 198 245 10 20 306 36 1300 546 457 435 248 330 12 20 372 42 2000 735 544 560 312 450 12 20 450 50
62-007 Biskupice Wlkp. ul. Graniczna 15A; Poland
+48 61 815 50 79; +48 61 815 21 89; fax +48 61 815 51 32; e-mail: info@bud-went.com.pl
Copyright (c) 2002-2008 , BUD-WENT Mieczysław Filipiak.
Wszystkie nazwy firm i produktów użyte na stronach tego serwisu mogą być zastrzeżonymi znakami firmowymi lub towarowymi ich właścicieli.
Użyte zostały jedynie w celach identyfikacyjnych.
Realizacja i pozycjonowanie RobArt