|
Wentylatory dachowe WOD
Wentylatory osiowe dachowe przeznaczone są do wentylacji wyciągowej lub nawiewnej pomieszczeń. Służą do usuwania gazów i oparów niewybuchowych lub nawiewania świeżego powietrza. Stosowane są w instalacjach o małych oporach przepływu. Przeznaczone są do montażu na dachu. Mogą pracować z regulatorem temperatury i regulatorami prędkości obrotowej. UWAGA: wentylatory WOD 450, 500, 630 mogą współpracować z podstawami dachowymi tłumiącymi hałas typu WVPKT.
 |
1) silnik z zewnętrznym wirnikiem; 2) podstawa wentylatora; 3) siatka ochronna; 4) kaptur; |
WYMIARY
| Typ | A [mm] | K [mm] | h [mm] | H [mm] | Dk [mm] | ?dp [mm] | ?D [mm] |
| WOD-315 | 450 | 560 | 80 | ~250 | 526 | 414,5 | 310 |
| WOD-355 | 450 | 560 | 80 | ~250 | 586 | 414,5 | 360 |
| WOD-400 | 535 | 630 | 80 | ~280 | 686 | 455 | 406 |
| WOD-450 | 535 | 630 | 100 | ~280 | 686 | 515 | 462 |
| WOD-500 | 750 | 900 | 100 | ~280 | 800 | 565 | 512 |
| WOD-630 | 840 | 1000 | 100 | ~280 | 920 | 750 | 642 |
| WOD-800 | 940 | 1000 | ~150 | ~300 | 1120 | 920 | 812 |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Typ |
Wydajnośćmax |
Spiętrzeniemax [Pa] |
Głośność [dB(A)] |
Masa [kg] |
Moc [kW] |
Obroty [min-1] |
Prąd IN [A] |
Zasil. |
St. ochrony |
Max temp. pracy [?C] |
| [m?/s] | [m?/h] | 1m | 4m |
| WOD-315 | 0,25 | 900 | 55 | 62 | 50 | ~8 | 70 | 1320 | 0,3 | 1~ | IP 44 | 70 |
| WOD-355 | 0,44 | 1600 | 80 | 65 | 53 | ~8 | 140 | 1370 | 0,7 | 1~ | IP 44 | 50 |
| WOD-400 | 0,75 | 2700 | 70 | 62 | 50 | ~12 | 195 | 1450 | 1,0 | 1~ | IP 54 | 70 |
| WOD-450 | 1,31 | 4700 | 100 | 72 | 60 | ~18 | 345 | 1430 | 1,6 | 1~ | IP 54 | 75 |
| WOD-500 | 1,38 | 5000 | 100 | 76 | 66 | ~22 | 570 | 1350 | 2,5 | 1~ | IP 54 | 75 |
| WOD-630 | 1,67 | 6000 | 80 | 69 | 57 | ~25 | 530 | 910 | 2,5 | 1~ | IP 54 | 55 |
| WOD-800 | 3,61 | 13000 | 100 | 172 | 60 | ~34 | 1300 | 880 | 3,2 | 3~ | IP 54 | 50 |
Do góry |