|
Wentylatory osiowe ścienne WWS
Wentylatory są przeznaczone do montażu ściennego (okna), do pracy w dowolnej pozycji. Wentylatory WWS również doskonale spełniają swoją funkcję
jako podzespoły przetłaczające powietrze w urządzeniach grzewczych i chłodniczych.
BUDOWA:
1) obudowa z blachy stalowej, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką malarską,
2) silnik z zewnętrznym wirnikiem, do pracy ciągłej, 3) siatka zabezpieczająca.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Typ | Wydajność | Spiętrze- nie [Pa] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [W] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | St. ochrony | Max temp. pracy [?C] |
| [m?/s] | [m?/h] |
| WWS-25 | 0,19 | 700 | 45 | 58 | 2,7 | 10 | 1400 | 0,26 | 1~ | IP 00 | 40 |
| WWS-30 | 0,27 | 1000 | 55 | 62 | 6,5 | 40 | 1400 | 0,50 | 1~ | IP 301) | 40 |
| WWS-35.5 | 0,55 | 2000 | 60 | 65 | 6,5 | 40 | 1320 | 0,67 | 1~ | IP 301) | 40 |
| WWS-40 | 0,77 | 2800 | 66 | 62 | 10 | 195 | 1450 | 1,00 | 1~ | IP 54 | 50 |
| WWS-45 | 1,19 | 4300 | 100 | 72 | 15 | 345 | 1430 | 1,60 | 1~ | IP 54 | 50 |
| WWS-50 | 1,38 | 5000 | 100 | 76 | 18 | 570 | 1350 | 2,50 | 1~ | IP 54 | 75 |
| WWS-63 | 1,67 | 6000 | 80 | 69 | 21 | 530 | 910 | 2,50 | 1~ | IP 54 | 55 |
| WWS-71 | 2,77 | 10000 | 100 | 70 | 26 | 1100 | 860 | 2,40 | 3~ | IP 54 | 55 |
| WWS-80 | 3,61 | 13000 | 100 | 72 | 28 | 1300 | 880 | 3,20 | 3~ | IP 54 | 55 |
* Pomiar w odległości 1 m 1) Na specjalne zamówienie IP 43

WYMIARY [mm]
| Typ | A | B | d | L | C | D |
| WWS-25 | 350 | 260 | 258 | 80 | 87 | 130 |
| WWS-30 | 460 | 380 | 313 | 110 | 140 | 190 |
| WWS-35.5 | 460 | 380 | 363 | 110 | 140 | 190 |
| WWS-40 | 560 | 480 | 403 | 100 | 135 | 185 |
| WWS-45 | 560 | 480 | 453 | 110 | 135 | 185 |
| WWS-50 | 662 | 580 | 512 | 120 | 190 | 240 |
| WWS-63 | 746 | 666 | 642 | 150 | 210 | 260 |
| WWS-71 | 828 | 746 | 722 | 230 | 270 | - |
| WWS-80 | 918 | 836 | 812 | 260 | 300 | - |
Do góry |