Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Seria CAIB jest wykorzystywana w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie zachodzi potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na zadanym poziomie. Doskonale sprawdzają się jako wentylacja nawiewna mieszkań, biur, sklepów, lokali gastronomicznych.
Wentylator, filtr i nagrzewnica w jednej obudowie, wykonanej ze stali galwanizowanej. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu <35 dB(A), akustycznie i termicznie izolowane, 50 mm grubości niepalnej izolacji A1 zgodnie ze standardem EN 13 501-1. Wentylator promieniowy, z napędem bezpośrednim, wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu.
Seria CAIB
4 wielkości, wydajność od 50 do 3 500 m³/h, wersje dostępne zarówno z nagrzewnicą elektryczna jak i nagrzewnicą wodną.
Wersja z nagrzewnicą elektryczną BEM/BET:
Wersja z nagrzewnicą wodną BC:
Wersja z kontrolerem elektronicznym (nagrzewnica elektryczna BRM/BRT /wodna BCR):
| Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Wydajność max [m3/h] | Średnica nominalna [mm] | Nagrzewnica | Moc [W] | Natężenie [A] | Masa [kg] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie [V] | Moc [kW] | wyższy bieg | niższy bieg | ||||||
| wersja z nagrzewnicą elektryczną | |||||||||
| CAIB-10/250 BEM | 2050 | 1000 | 250 | 1/230 | 6 | 162 | 1,40 | 1,14 | 40 |
| CAIB-10/250 BET | 2050 | 1000 | 250 | 3/400 | 9 | 162 | 1,40 | 1,14 | 40 |
| CAIB-17/355 BET | 1150 | 1700 | 355 | 3/400 | 15 | 245 | 2,20 | 1,67 | 40 |
| CAIB-24/355 BET | 1200 | 2400 | 355 | 3/400 | 18 | 368 | 3,50 | 1,96 | 55 |
| CAIB-35/400 BET | 1250 | 3500 | 400 | 3/400 | 24 | 552 | 4,80 | 3,10 | 57 |
| wersja z nagrzewnicą elektryczną i kontrolerem | |||||||||
| CAIB-10/250 BRM | 2050 | 1000 | 250 | 1/230 | 6 | 162 | 1,40 | 1,14 | 40 |
| CAIB-10/250 BRT | 2050 | 1000 | 250 | 3/400 | 9 | 162 | 1,40 | 1,14 | 40 |
| CAIB-17/355 BRT | 1150 | 1700 | 355 | 3/400 | 15 | 245 | 2,20 | 1,67 | 40 |
| CAIB-24/355 BRT | 1200 | 2400 | 355 | 3/400 | 18 | 368 | 3,50 | 1,96 | 55 |
| CAIB-35/400 BRT | 1250 | 3500 | 400 | 3/400 | 24 | 552 | 4,80 | 3,10 | 57 |
| wersja z nagrzewnicą wodną* | |||||||||
| CAIB-10/250 BC | 2050 | 1000 | 250 | 12 | - | 162 | 1,40 | 1,14 | 40 |
| CAIB-17/355 BC | 1150 | 1700 | 355 | 30 | - | 245 | 2,20 | 1,67 | 40 |
| CAIB-24/355 BC | 1200 | 2400 | 355 | 39 | - | 368 | 3,50 | 1,96 | 55 |
| CAIB-35/400 BC | 1250 | 3500 | 400 | 51 | - | 552 | 4,80 | 3,10 | 57 |
| wersja z nagrzewnicą wodną i kontrolerem | |||||||||
| CAIB-10/250BCR | 2050 | 1000 | 250 | 12 | - | 162 | 1,40 | 1,14 | 40 |
| CAIB-17/355 BCR | 1150 | 1700 | 355 | 30 | - | 245 | 2,20 | 1,67 | 40 |
| CAIB-24/355 BCR | 1200 | 2400 | 355 | 39 | - | 368 | 3,50 | 1,96 | 55 |
| CAIB-35/400 BCR | 1250 | 3500 | 400 | 51 | - | 552 | 4,80 | 3,10 | 57 |
* temperatura wody: 90/70°C, temperatura powietrza na wlocie: -10°C
Wersja z nagrzewnicą elektryczną:
Kontroler nagrzewnicy elektrycznej w niezależnej skrzynce, dostarczanej osobno.
- nagrzewnice mogą być dostarczone z regulacją, która moduluje ich moc zależnie od wymaganej temperatury w pomieszczeniu;
- nagrzewnice powinny być sterowane zależnie od pracy wentylatora, przy użyciu presostatu.
| Typ | Charakterystyka nagrzewnicy | Regulacja nagrzewnicy elektrycznej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie [V] | Moc [kW] | Ilość elementów grzejnych | Kontroler | Temperatura pomieszczenia | Regulacja nawiewanego powietrza | Opcja: ograniczenie temperatury nawiewu | Opcja: zegar | ||
| Czujnik pokojowy 0/30°C z potencjometrem | Czujnik kanałowy 0/30°C | Opcja: potencjometr 0/30°C | Czujnik kanałowy 0/60°C |
||||||
| CAIB-10-BEM | 1/230 | 6 | 2 | PULSER M+ PULSER ADD |
TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 360 | MCR1 |
| CAIB-10-BET | 3/400 | 9 | 3 | TTC 25 | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 360 | MCR1 |
| CAIB-17-BET | 3/400 | 15 | 3 | TTC 25 | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 360 | MCR1 |
| CAIB-24-BET | 3/400 | 18 | 6 | TTC 40F | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 360 | MCR1 |
| CAIB-35-BET | 3/400 | 54 | 6 | TTC 40F | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 360 | MCR1 |
Wersja z nagrzewnicą wodną:
| Typ | Moc [kW] | Regulator | Temperatura w pomieszczeniu | Regulacja nagrzewnicy | Opcja: czujnik przeciw zamarzaniu | Zawór trójdrogowy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulacja temperatury powietrza nawiewnego | Ograniczenie temperatury nawiewu Opcja: czujnik kanałowy |
||||||||
| Czujnik pokojowy 0/30°C | Czujnik kanałowy 0/30°C | Opcja: potencjometr 0/30°C | - | z silnikiem | |||||
| CAIB-10/250 BC | 10 | AQUA 230 TF/D | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 330 | TGA 130 | STR 15-2,7 | AQT 1000A-1R |
| CAIB-17/355 BC | 25 | AQUA 230 TF/D | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TKG 330 | TGA 130 | STR 20-4,2 | AQT 1000A-1R |
| CAIB-24/355 BC | 40 | AQUA 230 TF/D | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 330 | TGA 130 | STR 20-5,6 | AQT 1000A-1R |
| CAIB-35/400 BC | 50 | AQUA 230 TF/D | TGR 430 | TGK 330 | TBI 30 | TGK 330 | TGA 130 | STR 20-5,6 | AQT 1000A-1R |
Charakterystyki grzewcze
Wersja z nagrzewnicą wodną:
Temperatura wody 90/70°C.
Dla innych wartości temperatury zobacz tabelę "Wskaźniki korekcyjne".
| CAIB-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze zewnętrzne [°C] | -10 | 0 | 10 | 15 | ||||||||
| Przepływ [m3/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] |
| 300 | 5,9 | 48 | 260 | 5,2 | 52 | 231 | 4,6 | 55 | 201 | 4,2 | 57 | 186 |
| 350 | 6,6 | 46 | 292 | 5,9 | 50 | 259 | 5,1 | 53 | 225 | 4,7 | 55 | 209 |
| 400 | 7,3 | 44 | 323 | 6,5 | 48 | 286 | 5,6 | 52 | 249 | 5,2 | 54 | 230 |
| 450 | 8,0 | 43 | 351 | 7,1 | 47 | 311 | 6,1 | 51 | 271 | 5,7 | 53 | 250 |
| 500 | 8,6 | 41 | 379 | 7,6 | 45 | 336 | 6,6 | 49 | 292 | 6,1 | 51 | 270 |
| 550 | 9,2 | 40 | 405 | 8,1 | 44 | 359 | 7,1 | 48 | 312 | 6,5 | 50 | 289 |
| 600 | 9,8 | 38 | 431 | 8,6 | 43 | 381 | 7,5 | 47 | 331 | 6,9 | 49 | 306 |
| 650 | 10,3 | 37 | 455 | 9,1 | 42 | 403 | 7,9 | 46 | 350 | 7,3 | 49 | 324 |
| 700 | 10,9 | 36 | 479 | 9,6 | 41 | 424 | 8,3 | 45 | 368 | 7,7 | 48 | 340 |
| 750 | 11,4 | 35 | 502 | 10,1 | 40 | 444 | 8,7 | 45 | 386 | 8,1 | 47 | 356 |
| 800 | 11,9 | 34 | 524 | 10,5 | 39 | 463 | 9,1 | 44 | 402 | 8,4 | 46 | 372 |
| 850 | 12,4 | 33 | 545 | 10,9 | 38 | 482 | 9,5 | 43 | 419 | 8,8 | 46 | 387 |
| 900 | 12,8 | 32 | 566 | 11,3 | 37 | 501 | 9,9 | 43 | 435 | 9,1 | 45 | 401 |
| CAIB-17 | ||||||||||||
| Powietrze zewnętrzne [°C] | -10 | 0 | 10 | 15 | ||||||||
| Przepływ [m3/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] |
| 500 | 12,4 | 64 | 546 | 11,0 | 66 | 487 | 9,7 | 67 | 422 | 9,0 | 68 | 396 |
| 600 | 14,4 | 61 | 635 | 12,8 | 64 | 566 | 11,2 | 66 | 496 | 10,4 | 67 | 460 |
| 700 | 16,3 | 59 | 720 | 14,5 | 62 | 641 | 12,7 | 64 | 561 | 11,8 | 65 | 522 |
| 800 | 18,2 | 58 | 802 | 16,2 | 60 | 714 | 14,2 | 63 | 625 | 13,2 | 64 | 580 |
| 900 | 20,0 | 56 | 880 | 17,8 | 59 | 783 | 15,6 | 61 | 686 | 14,4 | 63 | 637 |
| 1000 | 21,7 | 54 | 956 | 19,3 | 57 | 851 | 16,9 | 60 | 744 | 15,7 | 62 | 691 |
| 1100 | 23,3 | 53 | 1029 | 20,8 | 56 | 915 | 18,2 | 59 | 801 | 16,8 | 61 | 743 |
| 1200 | 24,9 | 52 | 1100 | 22,2 | 55 | 978 | 19,4 | 58 | 855 | 18,0 | 60 | 794 |
| 1300 | 26,5 | 51 | 1168 | 23,5 | 54 | 1039 | 20,6 | 57 | 908 | 19,1 | 59 | 843 |
| 1400 | 28,0 | 49 | 1235 | 24,9 | 53 | 1098 | 21,8 | 56 | 960 | 20,2 | 58 | 890 |
| 1500 | 29,5 | 48 | 1300 | 26,2 | 52 | 1155 | 22,9 | 55 | 1010 | 21,2 | 57 | 937 |
| CAIB-24 | ||||||||||||
| Powietrze zewnętrzne [°C] | -10 | 0 | 10 | 15 | ||||||||
| Przepływ [m3/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] |
| 800 | 18,2 | 58 | 802 | 16,2 | 60 | 714 | 14,2 | 63 | 625 | 13,2 | 64 | 580 |
| 900 | 20,0 | 56 | 880 | 17,8 | 59 | 783 | 15,6 | 61 | 686 | 14,4 | 63 | 637 |
| 1000 | 21,7 | 54 | 956 | 19,3 | 57 | 851 | 16,9 | 60 | 744 | 15,7 | 62 | 691 |
| 1100 | 23,3 | 53 | 1029 | 20,8 | 56 | 915 | 18,2 | 59 | 801 | 16,8 | 61 | 743 |
| 1200 | 24,9 | 52 | 1100 | 22,2 | 55 | 978 | 19,4 | 58 | 855 | 18,0 | 60 | 794 |
| 1300 | 26,5 | 51 | 1168 | 23,5 | 54 | 1039 | 20,6 | 57 | 908 | 19,1 | 59 | 843 |
| 1400 | 28,0 | 49 | 1235 | 24,9 | 53 | 1098 | 21,8 | 56 | 960 | 20,2 | 58 | 890 |
| 1500 | 29,5 | 48 | 1300 | 26,2 | 52 | 1155 | 22,9 | 55 | 1010 | 21,2 | 57 | 937 |
| 1600 | 30,9 | 47 | 1362 | 27,5 | 51 | 1211 | 24,0 | 55 | 1058 | 22,3 | 56 | 981 |
| 1700 | 32,3 | 46 | 1424 | 28,7 | 50 | 1265 | 25,1 | 54 | 1106 | 23,2 | 56 | 1025 |
| 1800 | 33,6 | 46 | 1484 | 29,9 | 49 | 1318 | 26,1 | 53 | 1152 | 24,2 | 55 | 1068 |
| 1900 | 35,0 | 45 | 1542 | 31,1 | 49 | 1370 | 27,1 | 52 | 1197 | 25,2 | 54 | 1110 |
| 2000 | 36,3 | 44 | 1599 | 32,2 | 48 | 1420 | 28,1 | 52 | 1241 | 26,1 | 54 | 1150 |
| 2100 | 37,5 | 43 | 1655 | 33,3 | 47 | 1470 | 29,1 | 51 | 1284 | 27,0 | 53 | 1190 |
| 2200 | 38,8 | 42 | 1710 | 34,4 | 47 | 1518 | 30,1 | 51 | 1326 | 27,9 | 53 | 1229 |
| CAIB-35 | ||||||||||||
| Powietrze zewnętrzne [°C] | -10 | 0 | 10 | 15 | ||||||||
| Przepływ [m3/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] | Moc [kW] | Pow. naw. [°C] | Przep. wody [l/h] |
| 1000 | 21,4 | 54 | 943 | 19,0 | 56 | 838 | 16,6 | 59 | 732 | 15,4 | 61 | 679 |
| 1200 | 24,6 | 51 | 1085 | 21,8 | 54 | 963 | 19,1 | 57 | 841 | 17,7 | 59 | 779 |
| 1400 | 27,6 | 49 | 1217 | 24,5 | 52 | 1081 | 21,4 | 55 | 943 | 19,8 | 57 | 873 |
| 1600 | 30,4 | 47 | 1342 | 27,0 | 50 | 1191 | 23,6 | 54 | 1039 | 21,8 | 56 | 963 |
| 1800 | 33,1 | 45 | 1461 | 29,4 | 49 | 1296 | 25,6 | 52 | 1130 | 23,7 | 57 | 1047 |
| 2000 | 35,7 | 43 | 1575 | 31,7 | 47 | 1396 | 27,6 | 51 | 1217 | 25,6 | 53 | 1127 |
| 2200 | 38,2 | 42 | 1683 | 33,8 | 46 | 1492 | 29,5 | 50 | 1300 | 27,3 | 52 | 1203 |
| 2400 | 40,5 | 40 | 1786 | 35,9 | 44 | 1584 | 31,3 | 49 | 1380 | 29,0 | 51 | 1277 |
| 2600 | 42,8 | 39 | 1886 | 37,9 | 43 | 1672 | 33,0 | 48 | 1456 | 30,6 | 50 | 1348 |
| 2800 | 44,9 | 38 | 1982 | 39,8 | 42 | 1756 | 34,7 | 47 | 1530 | 32,1 | 49 | 1415 |
| 3000 | 47,1 | 37 | 2075 | 41,7 | 41 | 1839 | 36,3 | 46 | 1601 | 33,6 | 48 | 1481 |
| 3200 | 49,1 | 36 | 2164 | 43,5 | 40 | 1918 | 37,8 | 45 | 1669 | 35,0 | 48 | 1544 |
| 3400 | 51,0 | 35 | 2251 | 45,2 | 40 | 1994 | 39,3 | 44 | 1735 | 36,4 | 47 | 1605 |
| Temperatura wody 80/60°C | 0,86 |
| Temperatura wody 50/40°C | 0,55 |
Schemat ogólny z regulacją elektroniczną - nagrzewnica wodna z regulacją elektroniczną

Schemat ogólny z regulacją elektroniczną - nagrzewnica elektryczna z regulacją elektroniczną

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ΦD [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | P [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIB 10 | 820 | 520 | 370 | 250 | 190 | 840 | 540 | 85 | 210 | 385 | 52 | 600 | 585 | 695 |
| CAIB 17 | 1120 | 670 | 600 | 355 | 275 | 1140 | 690 | 105 | 390 | 640 | 52 | 750 | 735 | 845 |
| CAIB 24 | 1120 | 670 | 600 | 355 | 275 | 1140 | 690 | 105 | 390 | 640 | 52 | 750 | 735 | 845 |
| CAIB 35 | 1120 | 670 | 600 | 400 | 265 | 1140 | 690 | 105 | 390 | 640 | 52 | 750 | 735 | 845 |
CMS by