Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni, pomieszczeń hodowlanych (kurniki, chlewnie). Znajdują zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych.
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -40°C ÷ +70°C.
Asynchroniczny, trójfazowy 220-240 / 380-415 V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240 V, 50 Hz, wykonany zgodnie ze standardami UNE-113, IEC 34-1. Stopień ochrony IP 65 (modele 800, 900 i 1000 IP 55), klasa izolacji F. Silnik przystosowany jest do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych (4-630, 710, 800, 900 i 1000)). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości mogą być dostarczone na życzenie.
| Ilość biegunów | Typ ścienne | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [W] | Natężenie [A] | Wydajność [m3/h] | Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] | Masa [kg] | Regulator* | Nr artykułu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V | 400V | |||||||||
| Wirnik z tworzywa |
||||||||||
| JEDNOFAZOWE | ||||||||||
| 2 | HCFB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | - | 2160 | 65 | 5 | - | 41520360 |
| 4 | HCFB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | - | 1215 | 52 | 5 | REB-1 | 41520020 |
| HCFB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | - | 2350 | 54 | 7 | REB-1 | 41520060 | |
| HCFB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | - | 3490 | 58 | 8 | REB-2,5 | 41520100 | |
| HCFB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | - | 5070 | 60 | 9 | REB-2,5 | 41520140 | |
| HCFB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | - | 6760 | 65 | 13 | REB-2,5 | 41520180 | |
| HCFB/4-500/H | 1290 | 650 | 3,0 | - | 9200 | 68 | 16 | REB-5 | 41520220 | |
| HCFB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | - | 12480 | 71 | 22 | REB-5 | 41520260 | |
| HCFB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | - | 17060 | 72 | 25 | - | 41520300 | |
| 6 | HCFB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | - | 2210 | 50 | 8 | REB-1 | 41520480 |
| HCFB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | - | 3400 | 52 | 9 | REB-1 | 41520520 | |
| HCFB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | - | 4550 | 53 | 13 | REB-2,5 | 41520560 | |
| HCFB/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | - | 5820 | 56 | 16 | REB-2,5 | 41520600 | |
| HCFB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | - | 7870 | 59 | 22 | REB-2,5 | 41520640 | |
| HCFB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | - | 10750 | 60 | 25 | REB-5 | 41520680 | |
| HCFB/6-710/H | 900 | 1300 | 5,7 | - | 17570 | 66 | 27 | - | 41520725 | |
| 8 | HCFB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | - | 3500 | 48 | 13 | REB-1 | 41520760 |
| HCFB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | - | 4660 | 49 | 16 | REB-1 | 41520800 | |
| HCFB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | - | 5990 | 51 | 22 | REB-2,5 | 41520840 | |
| HCFB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | - | 8340 | 52 | 25 | REB-2,5 | 41520880 | |
| HCFB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | - | 11960 | 60 | 27 | - | 41520920 | |
| TRÓJFAZOWE | ||||||||||
| 2 | HCFT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,9 | 0,5 | 2160 | 65 | 5,0 | - | 41520350 |
| 4 | HCFT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 1220 | 52 | 4,4 | RMT-1,5 | 41520010 |
| HCFT/4-315/H | 1330 | 150 | 0,6 | 0,3 | 2350 | 54 | 6,5 | RMT-1,5 | 41520050 | |
| HCFT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 3490 | 58 | 7,6 | RMT-1,5 | 41520090 | |
| HCFT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 5070 | 60 | 9,0 | RMT-1,5 | 41520130 | |
| HCFT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1,0 | 6760 | 65 | 13,0 | RMT-1,5 | 41520170 | |
| HCFT/4-500/H | 1350 | 660 | 2,7 | 1,6 | 9200 | 68 | 16,0 | RMT-3,5 | 41520210 | |
| HCFT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 12480 | 71 | 22,0 | RMT-3,5 | 41520250 | |
| HCFT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3,0 | 17060 | 72 | 25,0 | - | 41520290 | |
| HCFT/4-710/H | 1350 | 2200 | 7,0 | 4,0 | 22150 | 75 | 27,0 | - | 41523350 | |
| HCFT/4-800/L-X (1,5kW) | 1420 | 2300 | 6,6 | 3,8 | 24960 | 79 | 37,0 | - | 42020010 | |
| HCFT/4-800/H-X (3kW) | 1430 | 4200 | 12,6 | 7,3 | 32600 | 82 | 52,0 | - | 42020020 | |
| HCFT/4-900/L-X (3kW) | 1400 | 4400 | 11,3 | 6,5 | 35000 | 83 | 94 | - | 42020026 | |
| HCFT/4-900/H-X (5,5kW) | 1400 | 7200 | - | 12,0 | 45000 | 87 | 110 | - | 42020028 | |
| HCFT/4-1000/L-X (3kW) | 1400 | 4400 | 12,3 | 7,1 | 42000 | 84 | 67,0 | - | 42020070 | |
| HCFT/4-1000/H-X (5,5kW) | 1460 | 7200 | - | 12,0 | 54000 | 87 | 95,0 | - | 42020075 | |
| 6 | HCFT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 2210 | 50 | 7,6 | RMT-1,5 | 41520470 |
| HCFT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 3400 | 52 | 9,0 | RMT-1,5 | 41520510 | |
| HCFT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 4550 | 53 | 13,0 | RMT-1,5 | 41520550 | |
| HCFT/6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 5820 | 56 | 16,0 | RMT-1,5 | 41520590 | |
| HCFT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 8260 | 59 | 22,0 | RMT-1,5 | 41520630 | |
| HCFT/6-630/H | 810 | 460 | 2,0 | 1,2 | 11000 | 60 | 25,0 | RMT-1,5 | 41520670 | |
| HCFT/6-710/H | 920 | 1100 | 4,9 | 2,8 | 16500 | 66 | 27,0 | - | 41520715 | |
| HCFT/6-800/L-X (0,55kW) | 900 | 1180 | 3,9 | 2,2 | 19370 | 70 | 31,0 | - | 42020030 | |
| HCFT/6-800/H-X (0,75kW) | 940 | 1220 | 4,3 | 2,5 | 22000 | 72 | 36,0 | - | 42020040 | |
| HCFT/6-900/L-X (1,1kW) | 950 | 1400 | 5,7 | 3,3 | 23500 | 74 | 86 | - | 42020044 | |
| HCFT/6-900/H-X (1,5kW) | 950 | 2330 | 7,0 | 4 | 30000 | 78 | 93 | - | 42020048 | |
| HCFT/6-1000/L-X (1,1kW) | 940 | 1400 | 5,6 | 3,2 | 28000 | 75 | 54,0 | - | 42020080 | |
| HCFT/6-1000/H-X (1,5kW) | 950 | 2330 | 7,6 | 4,4 | 36400 | 78 | 62,0 | - | 42020090 | |
| 8 | HCFT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 3500 | 51 | 13,0 | RMT-1,5 | 41520750 |
| HCFT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 4660 | 53 | 15,4 | RMT-1,5 | 41520790 | |
| HCFT/8-560/H | 610 | 230 | 1,0 | 0,6 | 5990 | 55 | 21,3 | RMT-1,5 | 41520830 | |
| HCFT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 8340 | 57 | 25,0 | RMT-1,5 | 41520870 | |
| HCFT/8-710/H | 670 | 450 | 2,0 | 1,2 | 11960 | 60 | 27,0 | - | 41520910 | |
| HCFT/8-800/L-X (0,25kW) | 710 | 580 | 2,2 | 1,3 | 14000 | 63 | 63,0 | - | 42020050 | |
| HCFT/8-800/H-X (0,37kW) | 690 | 700 | 3,0 | 1,7 | 17160 | 65 | 64,0 | - | 42020060 | |
| HCFT/8-900/L-X (0,37kW) | 700 | 720 | 2,8 | 1,6 | 22500 | 69 | 90 | - | 42020066 | |
| HCFT/8-900/H-X (0,75kW) | 700 | 1100 | 4,5 | 2,6 | 22500 | 72 | 90 | - | 42020068 | |
| HCFT/8-1000/L-X (0,37kW) | 700 | 720 | 3,0 | 1,7 | 20490 | 68 | 68,0 | - | 42020100 | |
| HCFT/8-1000/H-X (0,75kW) | 725 | 1100 | 4,6 | 2,7 | 27040 | 72 | 71,0 | - | 42020110 | |
| Ilość biegunów | Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Pobór mocy max [W] | Natężenie [A] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Wydajność max [m3/h] | Masa [kg] | Regulator* | Nr artykułu | |
| 230V | 400V | |||||||||
| Wirnik z aluminium |
||||||||||
| JEDNOFAZOWE | ||||||||||
| 2 | HCBB/2-250/H | 2500 | 250 | 1,2 | - | 65 | 2160 | 5 | - | 41520365 |
| 4 | HCBB/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | - | 52 | 1215 | 5 | REB-1 | 41520025 |
| HCBB/4-315/H | 1300 | 100 | 0,6 | - | 54 | 2350 | 7 | REB-1 | 41520065 | |
| HCBB/4-355/H | 1225 | 200 | 1,0 | - | 58 | 3490 | 8 | REB-2,5 | 41520105 | |
| HCBB/4-400/H | 1200 | 340 | 1,6 | - | 60 | 5070 | 9 | REB-2,5 | 41520145 | |
| HCBB/4-450/H | 1290 | 480 | 2,3 | - | 65 | 6760 | 13 | REB-2,5 | 41520185 | |
| HCBB/4-500/H | 1290 | 650 | 3,0 | - | 68 | 9200 | 16 | REB-5 | 41520225 | |
| HCBB/4-560/H | 1250 | 980 | 4,9 | - | 71 | 12480 | 22 | REB-5 | 41520265 | |
| HCBB/4-630/H | 1200 | 1700 | 7,6 | - | 72 | 17060 | 25 | - | 41520305 | |
| 6 | HCBB/6-355/H | 800 | 90 | 0,5 | - | 50 | 2210 | 8 | REB-1 | 41520485 |
| HCBB/6-400/H | 750 | 110 | 0,6 | - | 52 | 3400 | 9 | REB-1 | 41520525 | |
| HCBB/6-450/H | 835 | 220 | 1,2 | - | 53 | 4550 | 13 | REB-2,5 | 41520565 | |
| HCBB/6-500/H | 840 | 290 | 1,6 | - | 56 | 5820 | 16 | REB-2,5 | 41520605 | |
| HCBB/6-560/H | 900 | 420 | 2,4 | - | 59 | 7870 | 22 | REB-2,5 | 41520645 | |
| HCBB/6-630/H | 800 | 510 | 2,6 | - | 60 | 10750 | 25 | REB-5 | 41520685 | |
| HCBB/6-710/H | 900 | 1300 | 5,7 | - | 66 | 17570 | 27 | - | 41520720 | |
| 8 | HCBB/8-450/H | 625 | 130 | 0,7 | 46 | 3500 | 13 | REB-1 | 41520765 | |
| HCBB/8-500/H | 605 | 160 | 0,9 | 49 | 4660 | 16 | REB-1 | 41520805 | ||
| HCBB/8-560/H | 610 | 240 | 1,3 | 52 | 5990 | 22 | REB-2,5 | 41520845 | ||
| HCBB/8-630/H | 585 | 320 | 1,7 | 53 | 8340 | 25 | REB-2,5 | 41520885 | ||
| HCBB/8-710/H | 625 | 480 | 2,4 | 59 | 11960 | 27 | - | 41520925 | ||
| TRÓJFAZOWE | ||||||||||
| 2 | HCBT/2-250/H | 2500 | 250 | 0,9 | 0,5 | 65 | 2160 | 5 | - | 41520351 |
| 4 | HCBT/4-250/H | 1330 | 60 | 0,3 | 0,2 | 52 | 1220 | 5 | RMT-1,5 | 41520016 |
| HCBT/4-315/H | 1300 | 150 | 0,6 | 0,3 | 54 | 2350 | 7 | RMT-1,5 | 41520055 | |
| HCBT/4-355/H | 1260 | 200 | 0,8 | 0,5 | 58 | 3490 | 8 | RMT-1,5 | 41520095 | |
| HCBT/4-400/H | 1350 | 300 | 1,4 | 0,8 | 60 | 5070 | 9 | RMT-1,5 | 41520131 | |
| HCBT/4-450/H | 1230 | 500 | 1,7 | 1,0 | 65 | 6760 | 13 | RMT-1,5 | 41520171 | |
| HCBT/4-500/H | 1350 | 660 | 2,7 | 1,6 | 68 | 9200 | 16 | RMT-3,5 | 41520215 | |
| HCBT/4-560/H | 1320 | 1210 | 3,9 | 2,3 | 71 | 12480 | 22 | RMT-3,5 | 41520251 | |
| HCBT/4-630/H | 1420 | 1550 | 5,2 | 3,0 | 72 | 17060 | 25 | - | 41520291 | |
| HCBT/4-710/H | 1350 | 2200 | 7,0 | 4,0 | 75 | 22150 | 27 | - | 41529330 | |
| HCBT/4-800/L-X (1,5kW) | 1420 | 2300 | 6,6 | 3,8 | 79 | 24960 | 37 | - | 42020055 | |
| HCBT/4-800/H-X (3kW) | 1430 | 4200 | 12,6 | 7,3 | 82 | 32600 | 52 | - | 42929965 | |
| HCFT/4-900/L-X (3kW) | 1400 | 4400 | 11,3 | 6,5 | 83 | 35000 | 96 | - | 42020026 | |
| HCFT/4-900/H-X (5,5kW) | 1400 | 7200 | - | 12,0 | 87 | 45000 | 112 | - | 42020028 | |
| HCBT/4-1000/L-X (3kW) | 1400 | 4400 | 12,3 | 7,1 | 84 | 42000 | 67 | - | 42020072 | |
| HCBT/4-1000/H-X (5,5kW) | 1460 | 7200 | 20,5 | 12,0 | 87 | 54000 | 95 | - | 42020077 | |
| 6 | HCBT/6-355/H | 875 | 90 | 0,5 | 0,3 | 50 | 2210 | 8 | RMT-1,5 | 41520475 |
| HCBT/6-400/H | 830 | 110 | 0,5 | 0,3 | 52 | 3400 | 9 | RMT-1,5 | 41520515 | |
| HCBT/6-450/H | 835 | 190 | 0,8 | 0,5 | 53 | 4550 | 13 | RMT-1,5 | 41520555 | |
| HCBT/6-500/H | 840 | 250 | 0,9 | 0,5 | 56 | 5820 | 16 | RMT-1,5 | 41520595 | |
| HCBT/6-560/H | 900 | 410 | 1,6 | 0,9 | 59 | 8260 | 22 | RMT-1,5 | 41520635 | |
| HCBT/6-630/H | 810 | 460 | 2,0 | 1,2 | 60 | 11000 | 25 | RMT-1,5 | 41520675 | |
| HCBT/6-710/H | 920 | 1100 | 4,9 | 2,8 | 66 | 16500 | 27 | - | 41520710 | |
| HCBT/6-800/L-X (0,55kW) | 900 | 1180 | 3,9 | 2,2 | 70 | 19370 | 31 | - | 42020035 | |
| HCBT/6-800/H-X (0,75kW) | 940 | 1220 | 4,3 | 2,5 | 72 | 22000 | 36 | - | 42929945 | |
| HCFT/6-900/L-X (1,1kW) | 950 | 1400 | 5,7 | 3,3 | 74 | 23500 | 88 | - | 42020044 | |
| HCFT/6-900/H-X (1,5kW) | 950 | 2330 | 7,0 | 4 | 78 | 30000 | 95 | - | 42020048 | |
| HCBT/6-1000/L-X (1,1kW) | 940 | 1400 | 5,6 | 3,2 | 75 | 28000 | 54 | - | 42020085 | |
| HCBT/6-1000/H-X (1,5kW) | 950 | 2330 | 7,6 | 4,4 | 78 | 35400 | 62 | - | 42020095 | |
| 8 | HCBT/8-450/H | 660 | 130 | 0,7 | 0,4 | 46 | 3500 | 13 | RMT-1,5 | 41520755 |
| HCBT/8-500/H | 625 | 150 | 0,7 | 0,4 | 49 | 4660 | 16 | RMT-1,5 | 41520795 | |
| HCBT/8-560/H/ | 610 | 230 | 1,0 | 0,6 | 52 | 5990 | 22 | RMT-1,5 | 41520835 | |
| HCBT/8-630/H | 635 | 310 | 1,3 | 0,8 | 53 | 8340 | 25 | RMT-1,5 | 41520875 | |
| HCBT/8-710/H | 970 | 150 | 2,0 | 1,2 | 59 | 11960 | 27 | - | 41520915 | |
| HCBT/8-800/L-X (0,25kW) | 710 | 580 | 2,2 | 1,3 | 63 | 14000 | 63 | - | 42020055 | |
| HCBT/8-800/H-X (0,37kW) | 690 | 700 | 3,0 | 1,7 | 65 | 17160 | 64 | - | 42020065 | |
| HCBT/8-900/L-X (0,37kW) | 700 | 720 | 2,8 | 1,6 | 69 | 22500 | 85 | - | 42020066 | |
| HCBT/8-900/H-X (0,75kW) | 750 | 1100 | 4,5 | 2,6 | 72 | 22500 | 92 | - | 42020068 | |
| HCBT/8-1000/L-X (0,37kW) | 700 | 720 | 3,0 | 1,7 | 68 | 20490 | 68 | - | 42020105 | |
| HCBT/8-1000/H-X (0,75kW) | 725 | 1100 | 4,6 | 2,7 | 72 | 27040 | 71 | - | 42929115 | |
* Regulatory obrotów nie są sprzedawane w komplecie z wentylatorem; wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów, nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.

| Typ* | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD [mm] | ØE [mm] | F [mm] | ØG [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /2 | /4 | /6 | /8 | /2 | /4 | /6 | /8 | ||||||||||
| HCFT-250 | 315 | 260 | 220 | 254 | 10 | 122 | 122 | 294 | 59 | 59 | 53,0 | 12,0 | 40 | ||||
| HCFB-250 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-315 | 400 | 330 | 280 | 315 | 10 | 122,0 | 329 | 32,0 | 68,0 | 12,0 | 40 | ||||||
| HCFB-315 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-355 | 450 | 380 | 315 | 3552 | 10 | 129,0 | 129,0 | 371 | 45,0 | 45,0 | 75,0 | 12,0 | 40 | ||||
| HCFB-355 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-400 | 500 | 420 | 355 | 400 | 10 | 129,0 | 129,0 | 422 | 40,5 | 40,5 | 78,0 | 12,0 | 40 | ||||
| HCFB-400 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-450 | 560 | 480 | 400 | 450 | 10 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 476 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 91,0 | 12,0 | 40 | ||
| HCFB-450 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-500 | 630 | 560 | 450 | 500 | 10 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 536 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 97,0 | 12,0 | 40 | ||
| HCFB-500 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-560 | 710 | 630 | 510 | 560 | 10 | 218,5 | 150,0 | 150,0 | 596 | 110,5 | 42,0 | 42,0 | 98,5 | 12,0 | 40 | ||
| HCFB-560 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-630 | 800 | 710 | 580 | 630 | 12 | 218,5 | 150,0 | 150,0 | 674 | 110,5 | 41,0 | 41,0 | 103,0 | 12,0 | 40 | ||
| HCFB-630 | 65 | ||||||||||||||||
| HCFT-710 | 900 | 800 | 636 | 710 | 12 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 733 | 134,0 | 134 | 134,0 | 91,5 | 16,5 | 40 | ||
| HCFB-710 | 65 | ||||||||||||||||

| Typ* | □A [mm] | □B [mm] | ØD [mm] | J [mm] | E [mm] | ØG [mm] | C [mm] | ØF [mm] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4 | /6 | /8 | /4 | /6 | /8 | |||||||||||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||||||
| HCFT-800 | 1000 | 800 | 800 | 92 | 189 | 926 | 345 | 380 | 310 | 345 | 310 | 345 | 181 | 203 | 162 | 181 | 162 | 181 |
| HCFT-900 | 1120 | 900 | 900 | 120 | 1060 | 439 | 306 | |||||||||||
| HCFT-1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 110 | 174 | 1154 | 380 | 380 | 345 | 380 | 345 | 380 | 203 | 203 | 181 | 203 | 181 | 203 |
* kąt pochylenia łopatek L - mały, H - duży
| Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-BIEGUNOWE | ||||||||
| HCFT/B (HCBT/B)/2-250 | 50 | 61 | 68 | 73 | 74 | 74 | 67 | 58 |
| 4-BIEGUNOWE | ||||||||
| HCFT/B (HCBT/B)/4-250 | 44 | 50 | 57 | 58 | 60 | 59 | 53 | 42 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-315 | 37 | 47 | 57 | 61 | 66 | 63 | 57 | 48 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-355 | 39 | 59 | 56 | 65 | 70 | 66 | 61 | 52 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-400 | 41 | 62 | 58 | 67 | 74 | 70 | 66 | 43 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-450 | 40 | 65 | 62 | 68 | 77 | 71 | 67 | 58 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-500 | 50 | 68 | 67 | 73 | 79 | 77 | 72 | 61 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-560 | 47 | 72 | 70 | 82 | 82 | 79 | 74 | 65 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-630 | 52 | 75 | 73 | 81 | 86 | 83 | 77 | 68 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-710 | 56 | 78 | 76 | 84 | 89 | 86 | 81 | 71 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-800/L | 61 | 83 | 81 | 89 | 95 | 91 | 86 | 77 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-800/H | 64 | 86 | 84 | 92 | 98 | 94 | 89 | 80 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-900/L | 66 | 88 | 86 | 95 | 100 | 96 | 91 | 82 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-900/H | 70 | 92 | 90 | 97 | 104 | 100 | 95 | 87 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-1000/L | 68 | 90 | 88 | 96 | 102 | 98 | 93 | 84 |
| HCFT/B (HCBT/B)/4-1000/H | 71 | 93 | 91 | 99 | 105 | 101 | 96 | 87 |
| 6-BIEGUNOWE | ||||||||
| HCFT/B (HCBT/B)/6-355 | 39 | 45 | 46 | 52 | 53 | 54 | 48 | 37 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-400 | 34 | 46 | 49 | 59 | 60 | 60 | 53 | 41 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-450 | 35 | 50 | 52 | 61 | 64 | 62 | 56 | 45 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-500 | 39 | 52 | 55 | 63 | 67 | 65 | 59 | 49 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-560 | 41 | 55 | 60 | 67 | 71 | 70 | 64 | 53 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-630 | 43 | 59 | 62 | 70 | 71 | 69 | 67 | 56 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-710 | 51 | 65 | 68 | 77 | 80 | 79 | 73 | 62 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-800/L | 56 | 70 | 73 | 82 | 85 | 84 | 78 | 67 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-800/H | 58 | 72 | 75 | 84 | 87 | 86 | 80 | 69 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-900/L | 61 | 75 | 79 | 87 | 90 | 89 | 83 | 72 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-900/H | 65 | 79 | 83 | 91 | 94 | 93 | 87 | 76 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-1000/L | 63 | 77 | 80 | 89 | 92 | 91 | 85 | 74 |
| HCFT/B (HCBT/B)/6-1000H | 66 | 80 | 83 | 92 | 95 | 94 | 88 | 77 |
| 8-BIEGUNOWE | ||||||||
| HCFT/B (HCBT/B)/8-450 | 42 | 42 | 47 | 55 | 57 | 58 | 49 | 39 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-500 | 42 | 42 | 51 | 56 | 59 | 59 | 52 | 42 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-560 | 46 | 46 | 55 | 60 | 62 | 62 | 55 | 45 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-630 | 45 | 48 | 57 | 63 | 63 | 64 | 58 | 46 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-710 | 57 | 57 | 64 | 71 | 73 | 73 | 65 | 55 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-800/L | 61 | 61 | 69 | 75 | 77 | 77 | 70 | 60 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-800/H | 63 | 63 | 71 | 77 | 79 | 79 | 72 | 62 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-900/L | 67 | 67 | 75 | 81 | 83 | 83 | 76 | 79 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-900/H | 71 | 71 | 79 | 85 | 87 | 87 | 80 | 70 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-1000/L | 68 | 68 | 76 | 82 | 84 | 84 | 77 | 67 |
| HCFT/B (HCBT/B)/8-1000/H | 72 | 72 | 80 | 86 | 88 | 88 | 81 | 71 |
CMS by