Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Głównym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień ciepłego powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Latem stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.
Elektryczne kurtyny powietrzne COR są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 4 metrów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych łożysk osiągana jest prędkość przepływu powietrza wynosząca 10 m/s u wylotu kurtyny, co stanowi efektywną barierę ograniczającą straty energii cieplnej poprzez otwarte drzwi i okna. Idealne wyważenie łożysk oraz specjalnie zaprojektowany kształt wylotu sprawiają, że urządzenie jest bardzo ciche. Dostępne są dwie długości kurtyn, 1 m i 1,5 m. Dzięki możliwości zamontowania kurtyn obok siebie w ciągach, mogą być one dopasowane do drzwi lub bram o dowolnej szerokości. Wszystkie kurtyny są standardowo wyposażone w naścienny regulator, który może obsługiwać do pięciu jednostek tego samego modelu.
Regulator CR-6/9 N w standardzie
Za pomoca jednego regulatora może być sterowana poniższa kombinacja kurtyn: COR F 1000N + COR -F-1500N.
Instalacja:

| Typ | Napięcie [V] | Moc [W] | Moc grzewcza [kW] | Ilość biegów | Wydajność [m3/h] | Predkość powietrza 0,05m od wylotu* [m/s] | Max ΔT [oC] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max moc | |||||||||||
| Bieg | Bieg | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| COR F-1000 N | 230 | 100 | - | 2 | 1420 | 1090 | - | 10,50 | - | - | - |
| COR F-1500 N | 230 | 200 | - | 2 | 2675 | 2060 | - | 10,50 | - | - | - |
| COR 3,5-1000 N | 230 | 100 | 3,50 | 3 | 1384 | 1070 | 640 | 10,00 | 9 | 11 | 18 |
| COR 6-1000 N | 3N 400 | 100 | 3,60 | 3 | 1384 | 1070 | 750 | 10,00 | 14 | 18 | 26 |
| COR 9-1500 N | 3N 400 | 200 | 4,50/9,00 | 3 | 2545 | 1960 | 1180 | 10,00 | 13 | 15 | 25 |
| Typ | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Natężenie [A] | Podłączenie do czujnika temperatury | Zabezpieczenie termiczne | Powietrze w pomieszczeniu /gorące powietrze | Sterowanie zdalne | Masa [kg] | Kolor RAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR F-1000 N | 48 | 0,50 | - | - | p | + | 15,20 | 9003 |
| COR F-1500 N | 50 | 0,80 | - | - | p | + | 20,00 | 9003 |
| COR 3,5-1000 N | 48 | 15,50 | + | + | p/g | + | 15,80 | 9003 |
| COR 6-1000 N | 48 | 8,60 | + | + | p/g | + | 15,80 | 9003 |
| COR 9-1500 N | 50 | 13,00 | + | + | p/g | + | 20,80 | 9003 |
* mierzona przy max przepływie
** mierzony z odległości 3 m
Wymiary [mm]

CMS by