Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Nagrzewnice DH są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie. Można wykorzystać nagrzewnice procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze.
Elektryczne nagrzewnice kanałowe przystosowane do montażu bezpośrednio w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100-400 mm). Obudowa nagrzewnic wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo, a elementy grzewcze ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice posiadają standardowo montowany podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy element automatyczny (temperatura +75°C), drugi z odblokowaniem ręcznym (temperatura +85°C). Nagrzewnice kanałowe powinny być dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczała +40°C. Prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnice nie może być mniejsza niz 1,50 m/s. Na zamówienie urządzenie może być dostarczane w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9010 - biały).

| Typ | Moc [kW] | Napięcie [V] | Ilość elementów grzejnych | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|
| DH-100/03 | 0,30 | 230 | 1 X 300W | 40511710 |
| DH-125/09 | 0,90 | 230 | 3 X 300W | 40511720 |
| DH-160/15 | 1,50 | 230 | 3 X 500W | 40511730 |
| DH-160/20 | 2,00 | 230 | 4 X 500W | 40511740 |
| DH-200/20 | 2,00 | 230 | 4 X 500W | 40511750 |
| DH-200/30 | 3,00 | 3x400 | 3 X1000W | 40511755 |
| DH-200/45 | 4,50 | 3x400 | 3 X1500W | 40511760 |
| DH-200/60 | 6,00 | 3x400 | 3 X 2000W | 40511765 |
| DH-250/30 | 3,00 | 3x400 | 3 X1000W | 40511768 |
| DH-250/45 | 4,50 | 3x400 | 3 X1500W | 40511770 |
| DH-250/60 | 6,00 | 3x400 | 3 X 2000W | 40511775 |
| DH-250/90 | 9,00 | 3x400 | 6 X1500W | 40511780 |
| DH-315/30 | 3,00 | 3x400 | 3 X1000W | 40511785 |
| DH-315/45 | 4,50 | 3x400 | 3 X1500W | 40511790 |
| DH-315/60 | 6,00 | 3x400 | 3 X 2000W | 40511795 |
| DH-315/90 | 9,00 | 3x400 | 6 X1500W | 40511800 |
| DH-315/120 | 12,00 | 3x400 | 6 X 2000W | 40511805 |
| DH-355/60 | 6,00 | 3x400 | 3 X 2000W | 40511810 |
| DH-355/90 | 9,00 | 3x400 | 3 X 3000W | 40511815 |
| DH-355/120 | 12,00 | 3x400 | 6 X 2000W | 40511820 |
| DH-355/150 | 15,00 | 3x400 | 3x2kW+3x3kW | 40511822 |
| DH-400/60 | 6,00 | 3x400 | 3 X 2000W | 40511824 |
| DH-400/90 | 9,00 | 3x400 | 3 X 3000W | 40511825 |
| DH-400/120 | 12,00 | 3x400 | 6 X 2000W | 40511830 |
| DH-400/150 | 15,00 | 3x400 | 3x2kW+3x3kW | 40511835 |
| DH-400/180 | 18,00 | 3x400 | 6 X 3000W | 40511840 |
P = Q x 0,36 x ΔT
P - moc grzewcza, P [W]
Q - wydatek powietrza, Q [m3/h]
ΔT - różnica temperatur, ΔT [K]

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| DH-100/03 | 380 | 280 | 98 | 100 | 105 |
| DH-125/09 | 380 | 280 | 105 | 125 | 105 |
| DH-160/15 | 380 | 280 | 135 | 160 | 105 |
| DH-160/20 | 380 | 280 | 135 | 160 | 105 |
| DH-200/20 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-200/30 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-200/45 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-200/60 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-250/30 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-250/45 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-250/60 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-250/90 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-315/30 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/45 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/60 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/90 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/120 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-355/60 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
| DH-355/90 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
| DH-355/120 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
| DH-355/150 | 340 | 230 | 355 | 355 | 75 |
| DH-400/60 | 340 | 230 | 400 | 400 | 75 |
| DH-400/90 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
| DH-400/120 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
| DH-400/150 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
| DH-400/180 | 400 | 300 | 230 | 400 | 75 |
CMS by