Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz

| Typ | øD [mm] | øD1 [mm] | øD2 [mm] | øD3 [mm] | øD4 [mm] | N1 | ød1 [mm] | N2 | ød2 [mm] | L [mm] | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF 108 (97 SSI) | 96 | 125 | 135 | 132 | 152 | 8 | 5 | 4 | 9,5 | 50 | 45517224 |
| ELF 120 (SSI) | 121 | 138 | 150 | 157 | 177 | 8 | 5 | 4 | 9,5 | 50 | 45517225 |
| ELF 133 | 121 | 150 | 160 | 157 | 177 | 8 | 5 | 4 | 9,5 | 50 | 45517226 |
| ELF 146 | 121 | 165 | 175 | 157 | 177 | 8 | 5 | 4 | 9,5 | 50 | 45517227 |
| ELF 160 (SSI) | 156 | 180 | 194 | 192 | 212 | 8 | 6,1 | 6 | 9,5 | 50 | 45517228 |
| ELF 180 (SSI) | 159 | 205 | 220 | 192 | 212 | 8 | 6,1 | 6 | 9,5 | 50 | 45517229 |
| ELF 200 | 196 | 222 | 235 | 223 | 253 | 8 | 6,1 | 6 | 9,5 | 50 | 45517230 |
| ELF 225 | 219 | 250 | 265 | 257 | 277 | 8 | 7,1 | 6 | 9,5 | 50 | 45517231 |
| ELF 250 | 244 | 290 | 310 | 283 | 303 | 8 | 7,1 | 6 | 9,5 | 50 | 25513266 |
| ELF 315 | 307 | 360 | 383 | 352 | 378 | 8 | 7,1 | 8 | 9,5 | 50 | 45517233 |
| ELF 400 | 392 | 450 | 470 | 438 | 464 | 8 | 9,2 | 8 | 9,5 | 50 | 45517234 |
| ELF 450 | 442 | 500 | 520 | 488 | 514 | 8 | 9,2 | 8 | 9,5 | 50 | 45517235 |
CMS by