Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz


| Filtr wlotowy EU3/4 (G3/4) | Średnica walca filtra ØD [mm] | Wysokość walca filtra H [mm] | Nr artykułu |
|---|---|---|---|
| MPA 03/285 | 260 | 125 | 25511485-10 |
| MPA 40/50 | 260 | 165 | 25511485-12 |
| MPA 80/90 | 260 | 280 | 25511485-14 |
| MPA 160 | 560 | 260 | 25511485-16 |
| MPA 290/350 | 560 | 450 | 25511485-18 |
| MBA 25 | 260 | 125 | 25511485-20 |
| MBA 30 | 260 | 165 | 25511485-22 |
| MBA 75 / MRA 200 | 260 | 230 | 25511485 |
| MBA 110 / MRA 260 | 260 | 280 | 25511486-10 |
| MBA 220 | 560 | 260 | 25511486-12 |
| MBA / MRA 300 | 560 | 260 | 25511486-14 |
| MBA / MRA 400 | 560 | 450 | 25511486-16 |
| MBA / MRA 600 | 560 | 640 | 25511486-18 |
| HP 100 | 260 | 340 | 25511486-20 |
| HP 200 | 560 | 260 | 25511486-22 |
| HP 260 | 560 | 260 | 25511486-24 |
| HP 300 | 560 | 450 | 25511486-26 |
| HP 360 | 560 | 520 | 25511486-28 |
| HP 400 | 560 | 750 | 25511486-30 |
| HPBx 25 | 260 | 230 | 25511486-40 |
| HPBx 30 | 260 | 340 | 25511486-42 |
| HPBx 200 | 560 | 260 | 25511486-44 |
| HPBx 260 | 560 | 260 | 25511486-46 |
| HPBx 300 | 560 | 260 | 25511486-48 |
CMS by