Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Wentylatory HDT/HDB są stosowane do wentylacji ogólnej gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem.
Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe HDB, HDT wykonane są zgodnie z dyrektywą 94/9/EC "ATEX". Przeznaczone są do montażu ściennego. Płyta montażowa aluminiowa, wirnik aluminiowy wyważany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylatory przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dostępne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów HDB, HDT zgodne z dyrektywą „ATEX”.
Silniki wentylatorów HDB, HDT są produkowane w klasie izolacji F i stopniu ochrony IP 55. Silniki wentylatorów przeciwwybuchowych nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
| Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [kW] | Natężęnie [A] | Wydajność [m3/h] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Masa [kg] | Nr artykułu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V | 400V | |||||||
| HDB/4-315 | 1300 | 0,12 | 0,90 | - | 2240 | 56 | 11 | 42026015 |
| HDB/4-355 | 1310 | 0,18 | 1,14 | - | 3120 | 60 | 12 | 42026025 |
| HDB/6-355 | 920 | 0,12 | 1,02 | - | 2100 | 52 | 12 | 42026065 |
| HDT/4-315 | 1300 | 0,12 | - | 0,52 | 2240 | 56 | 9,5 | 42026010 |
| HDT/4-355 | 1340 | 0,18 | - | 0,66 | 3120 | 60 | 11 | 42026020 |
| HDT/6-355 | 950 | 0,12 | - | 0,59 | 2100 | 52 | 11 | 42026060 |
| HDT/4-400 | 1370 | 0,37 | - | 0,10 | 4780 | 65 | 15 | 42026030 |
| HDT/6-400 | 900 | 0,15 | - | 0,65 | 3140 | 56 | 15 | 42026070 |
| HDT/4-450 | 1380 | 0,55 | - | 1,50 | 8000 | 66 | 20 | 42026040 |
| HDT/6-450 | 900 | 0,25 | - | 1,00 | 5300 | 58 | 16 | 42026080 |
| HDT/8-450 | 670 | 1,11 | - | 0,62 | 4100 | 52 | 16 | 42026100 |
| HDT/4-560 | 1390 | 1,00 | - | 2,90 | 13700 | 73 | 29 | 42026050 |
| HDT/6-560 | 920 | 0,75 | - | 1,80 | 9300 | 65 | 29 | 42026090 |
| HDT/8-560 | 680 | 0,26 | - | 1,02 | 7250 | 59 | 20 | 42026110 |

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD [mm] | ØE [mm] | F [mm] | ØG [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4 | /6 | /8 | |||||||
| HDT-315 | 400 | 330 | 323 | - | - | 315 | 10 | 85 | 239 |
| HDT-355 | 450 | 380 | 325 | 325 | - | 355 | 10 | 87 | 371 |
| HDT-400 | 500 | 420 | 336 | 336 | - | 400 | 10 | 90 | 422 |
| HDT-450 | 560 | 480 | 360 | 349 | 349 | 450 | 10 | 106 | 476 |
| HDT-560 | 710 | 630 | 435 | 435 | 368 | 560 | 10 | 112 | 596 |
CMS by