Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz

| Typ | ØD [mm] | B [mm] | ØC [mm] | ØA [mm] | E* | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK-250 | 250 | 170 | 292 | 327 | 4 x Ø10 | 40521350 |
| TSK-315 | 315 | 200 | 355 | 386 | 8 x Ø10 | 40521355 |
| TSK-355 | 355 | 230 | 395 | 426 | 8 x Ø10 | 40521360 |
| TSK-400 | 400 | 250 | 450 | 487 | 8 x Ø10 | 40521365 |
| TSK-450 | 450 | 280 | 500 | 537 | 8 x Ø10 | 40521370 |
| TSK-500 | 500 | 300 | 560 | 595 | 12 x Ø10 | 40521375 |
| TSK-560 | 560 | 320 | 620 | 655 | 12 x Ø10 | 40521380 |
| TSK-630 | 630 | 360 | 690 | 725 | 12 x Ø10 | 40521385 |
| TSK-710 | 710 | 380 | 770 | 806 | 16 x Ø10 | 40521390 |
| TSK-800 | 800 | 400 | 860 | 896 | 16 x Ø10 | 40521395 |
* E - liczba otworów
CMS by