Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Seria wentylatorów LFA znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowania to wentylacja wywiewna i nawiewna w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji. W przemyśle często stosowane w układach chłodzących, suszących, odciągach miejscowych, wentylacji warsztatów itd.
Promieniowy wentylator niskociśnieniowy o napędzie bezpośrednim, przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, zgrzewany z blachy stalowej ocynkowanej. Wirnik i silnik wyważane są dynamicznie zgodnie ze standardem ISO 1940. Obudowa ze stopów aluminium, połączona ze statywem pod silnik elektryczny. Całość malowana farbą proszkową. Wentylatory przystosowane są do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Wentylatory LFA wykonane są standardowo w figurze LG 270 z siatką ochronną na wlocie. Na indywidualne życzenie klienta urządzenie może być dostarczone w dowolnej figurze RD jak i w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 5010 niebieski dla wielkości 108–225 oraz RAL 7042 (szary) dla wielkość 250). Maksymalna temperatura pracy +80 oC.
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V lub 400V, 50Hz, lub jednofazowy 230V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardami IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi) lub wielobiegowe mogą być dostarczane na życzenie.
| Typ | Moc [kW] | Napięcie [V] | Natężenie [A] | Wydajność [m3/h] | Ciśnienie [Pa] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Masa [kg] | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFA-2-108/42-005T | 0,05 | 400 | 0,25 | 190 | 330 | 59 | 3,5 | 45010010 |
| LFA-2-108/42-003S | 0,03 | 230 | 0,40 | 190 | 330 | 59 | 3,9 | 45010020 |
| LFA-2-133/62-018T | 0,18 | 400 | 0,55 | 600 | 430 | 69 | 6,2 | 45010030 |
| LFA-2-133/62-018S | 0,18 | 230 | 1,80 | 600 | 430 | 69 | 6,6 | 45010040 |
| LFA-2-146/62-025S | 0,25 | 230 | 1,93 | 770 | 630 | 70 | 6,5 | 45010110 |
| LFA-2-146/62-025T | 0,25 | 400 | 0,80 | 770 | 630 | 70 | 6,5 | 45010105 |
| LFA-2-160/75-037T | 0,37 | 400 | 1,02 | 1100 | 750 | 71 | 7,5 | 45010070 |
| LFA-2-160/75-037S | 0,37 | 230 | 2,90 | 1100 | 750 | 71 | 9,0 | 45010080 |
| LFA-2-180/62-055T | 0,55 | 400 | 1,35 | 1280 | 1050 | 77 | 8,0 | 45010090 |
| LFA-2-180/62-055S | 0,55 | 230 | 4,00 | 1280 | 1050 | 77 | 10,0 | 45010100 |
| LFA-2-180/85-110T | 1,10 | 400 | 2,50 | 2250 | 1100 | 79 | 10,0 | 45010102 |
| LFA-2-180/85-110S | 1,10 | 230 | 7,00 | 2250 | 1100 | 79 | 10,0 | 45010103 |
| LFA-2-200/74-150T | 1,50 | 400 | 3,30 | 2650 | 1480 | 80 | 22,0 | 45010130 |
| LFA-2-200/74-150S | 1,50 | 230 | 10,00 | 2650 | 1480 | 80 | 22,0 | 45010133 |
| LFA-2-215/102-220T | 2,20 | 400 | 4,50 | 3900 | 1470 | 82 | 28,0 | 45010115 |
| LFA-2-225/104-220T | 2,20 | 400 | 4,60 | 2800 | 1800 | 86 | 29,0 | 45010050 |
| LFA-2-225/104-300T | 3,00 | 400 | 6,50 | 3600 | 1800 | 88 | 31,0 | 45010060 |
| LFA-2-250/114-550T | 5,50 | 400 | 11,60 | 5800 | 1950 | 82 | 58,0 | 45010070 |
CMS by