Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
| Typ | Średnica przewodu [mm] | Długość przewodu [m] | Wydajność [m3/h] | Opory przepływu [Pa] | Masa [kg] | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBP/P-100-6 | 100 | 6 | 400 | 1200 | 26,70 | 805O34 |
| OBP/P-125-6 | 125 | 6 | 700 | 1300 | 28,70 | 805O35 |
| OBP/P-150-6 | 150 | 6 | 1500 | 2000 | 29,80 | 805O36 |
| OBP/P-125-9 | 125 | 9 | 700 | 1600 | 35,70 | 805O37 |
| OBP/P-150-9 | 150 | 9 | 1500 | 2200 | 38,30 | 805O38 |
CMS by