Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz

| Typ | □A | □B | C | □D | □x | □y | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDVA 400 | 680 | 480 | 300 | 830 | 480 | 680 | 300 |
| CDVA 450 | 680 | 480 | 300 | 830 | 480 | 680 | 300 |
| CDVA 500 | 820 | 600 | 350 | 950 | 600 | 820 | 350 |
| CDVA 560 | 820 | 600 | 350 | 950 | 600 | 820 | 350 |
| CDVA 630 | 1005 | 750 | 400 | 1100 | 750 | 1000 | 400 |
| CDVA 710 | 1005 | 750 | 400 | 1100 | 750 | 1000 | 400 |
CMS by