Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Podstawa dachowa JBS:

| Typ | □A [mm] | □B [mm] | □C [mm] | E [mm] | □G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| JBS-300 | 470 | 289 | 245 | 300 | 380 |
| JBS-435 | 600 | 419 | 330 | 300 | 510 |
| JBS-560 | 725 | 544 | 450 | 300 | 635 |
| JBS-630 | 795 | 614 | 535 | 300 | 705 |
| JBS-710 | 875 | 694 | 590 | 300 | 785 |
| JBS-905 | 1065 | 884 | 750 | 300 | 975 |
| JBS-1100 | 1260 | 1079 | 840 | 400 | 1170 |
| JBS-1250 | 1410 | 1230 | 950 | 400 | 1320 |
CMS by