Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu posiadają wszystkie zalety wentylatorów osiowych przewyższając je przy tym osiąganymi parametrami. Pozwala to na pokonywanie dużych oporów instalacji powstających w kanałach o małych średnicach oraz bezproblemową współpracę z filtrami i nagrzewnicami kanałowymi. Wentylatory TD SILENT charakteryzują się małą wysokością, dzięki czemu polecane są do montażu w sufitach podwieszanych.
Przykładowe zastosowanie:
budynków użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych.
Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 200 mm. Unikalna konstrukcja pozwala na osiągnięcie wysokich ciśnień i wydajności przy minimalnym poziomie hałasu.
Oryginalna konstrukcja umożliwia konserwacje bez konieczności demontażu kanałów wentylacyjnych.
Obudowy TD SILENT wykonane są z polipropylenu, natomiast wirniki z tworzywa sztucznego ABS. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych charakterystycznych dla technologii "Silent-S&P" (m.in. mocowania antywibracyjne silnika, aerodynamiczna geometria wnętrza, zintegrowany zespół tłumików wewnętrznych) charakteryzują się niskim poziomem emitowanego hałasu i drgań.
Wentylatory TD SILENT wyposażone są w jednofazowe (220-240V, 50Hz) indukcyjne silniki klatkowe (modele 250, 350) i jednofazowe (220-240V, 50Hz) z zewnętrznym wirnikiem (modele 500, 800, 1000), zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1 o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji uzwojenia B. Silniki wyposażone w łożyska kulkowe. Wszystkie silniki przystosowano do napięciowej regulacji prędkości obrotowej. Wentylatory TD SILENT wyposażone są standardowo w dwubiegowe silniki przystosowane do pracy w dwóch prędkościach obrotowych. Wszystkie silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - topikowe w modelach 250 i 350 i bezpiecznik automatyczny w pozostałych modelach. Konstrukcja kompaktowej puszki przyłączeniowej umożliwia podłączenie przewodu zasilającego z dowolnej strony - 360 o.
| Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [W] | Natężenie [A] | Wydajność max [m3/h] | Temperatura otoczenia [oC] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Regulator | Masa [kg] | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-250/100 SILENT |
2200 (HS) 1850 (LS) |
24 18 |
0,11 0,10 |
240 180 |
-20 ÷ +40 | 24 19 |
REB-1 | 2,00 | 40020725 |
| TD-350/125 SILENT |
2250 (HS) 1900 (LS) |
30 22 |
0,13 0,10 |
360 280 |
-20 ÷ +40 | 20 19 |
REB-1 | 2,00 | 40020735 |
| TD-500/150-160 SILENT |
2500 (HS) 1950 (LS) |
50 44 |
0,22 0,19 |
580 430 |
-40 ÷ +60 | 22 17 |
REB-1 | 2,70 | 40020749 |
| TD-800/200 SILENT |
2780 (HS) 2400 (LS) |
70 60 |
0,30 0,26 |
880 700 |
-40 ÷ +60 | 19 18 |
REB-1 | 4,30 | 40020755 |
| TD-1000/200 SILENT |
2500 (HS) 2000 (LS) |
120 100 |
0,50 0,45 |
1100 800 |
-40 ÷ +60 | 21 20 |
REB-1 | 4,90 | 40020775 |
* mierzony z odległości 3 m od wentylatora
| 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa - polipropylen | • | • | • | • | • |
| Wirnik - ABS | • | • | • | • | • |
| Stopień ochrony | II | II | II | II | II |
| PTC | • | • | • | • | • |
| Łożyska kulkowe | • | • | • | • | • |
| Silnik 2-biegowy | • | • | • | • | • |
|
Typ
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwA | LpA* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-250/100 SILENT HS | WLOT | A | 26 | 32 | 46 | 53 | 53 | 44 | 38 | 30 | 57 | 36 |
| B | 24 | 36 | 46 | 53 | 52 | 44 | 38 | 30 | 56 | 36 | ||
| C | 25 | 35 | 42 | 51 | 55 | 47 | 40 | 34 | 57 | 37 | ||
| EMITOWANY | A | 26 | 28 | 40 | 40 | 36 | 31 | 25 | 18 | 44 | 24 | |
| B | 24 | 32 | 40 | 40 | 35 | 31 | 25 | 18 | 44 | 24 | ||
| C | 25 | 31 | 36 | 38 | 38 | 34 | 27 | 22 | 43 | 23 | ||
| WYLOT | A | 30 | 33 | 45 | 53 | 46 | 40 | 36 | 28 | 55 | 34 | |
| B | 26 | 35 | 43 | 52 | 45 | 40 | 36 | 28 | 54 | 33 | ||
| C | 26 | 35 | 39 | 51 | 49 | 42 | 38 | 31 | 54 | 33 | ||
| TD-250/100 SILENT LS | WLOT | D | 22 | 38 | 42 | 47 | 48 | 38 | 32 | 26 | 52 | 31 |
| E | 23 | 34 | 43 | 46 | 48 | 39 | 32 | 27 | 51 | 31 | ||
| F | 24 | 33 | 39 | 49 | 54 | 43 | 35 | 29 | 56 | 35 | ||
| EMITOWANY | D | 22 | 33 | 35 | 34 | 28 | 24 | 19 | 17 | 39 | 19 | |
| E | 23 | 29 | 36 | 33 | 28 | 25 | 19 | 18 | 39 | 19 | ||
| F | 24 | 28 | 32 | 36 | 34 | 29 | 22 | 20 | 40 | 20 | ||
| WYLOT | D | 26 | 36 | 40 | 47 | 41 | 34 | 29 | 24 | 49 | 29 | |
| E | 25 | 34 | 41 | 46 | 42 | 35 | 31 | 25 | 49 | 28 | ||
| F | 25 | 33 | 38 | 49 | 46 | 37 | 33 | 26 | 51 | 31 | ||
| TD-350/125 SILENT HS | WLOT | A | 22 | 28 | 41 | 53 | 49 | 44 | 37 | 30 | 55 | 36 |
| B | 22 | 27 | 39 | 51 | 49 | 42 | 37 | 30 | 54 | 33 | ||
| C | 23 | 31 | 48 | 53 | 51 | 46 | 41 | 32 | 56 | 36 | ||
| EMITOWANY | A | 22 | 23 | 32 | 39 | 32 | 25 | 18 | 14 | 41 | 20 | |
| B | 22 | 22 | 30 | 37 | 32 | 23 | 18 | 14 | 39 | 19 | ||
| C | 23 | 26 | 39 | 39 | 34 | 27 | 22 | 16 | 43 | 22 | ||
| WYLOT | A | 29 | 30 | 43 | 53 | 50 | 45 | 38 | 30 | 56 | 35 | |
| B | 25 | 27 | 40 | 50 | 47 | 40 | 36 | 29 | 52 | 32 | ||
| C | 24 | 31 | 46 | 52 | 47 | 42 | 40 | 32 | 54 | 34 | ||
| TD-350/125 SILENT LS | WLOT | D | 21 | 27 | 42 | 46 | 51 | 38 | 31 | 25 | 53 | 32 |
| E | 22 | 29 | 40 | 46 | 53 | 39 | 34 | 26 | 54 | 34 | ||
| F | 30 | 33 | 41 | 51 | 52 | 46 | 40 | 33 | 55 | 35 | ||
| EMITOWANY | D | 18 | 22 | 34 | 33 | 34 | 20 | 13 | 13 | 39 | 18 | |
| E | 19 | 24 | 32 | 33 | 36 | 21 | 16 | 14 | 39 | 19 | ||
| F | 27 | 28 | 33 | 38 | 35 | 28 | 22 | 21 | 41 | 21 | ||
| WYLOT | D | 24 | 27 | 43 | 45 | 46 | 38 | 30 | 25 | 50 | 29 | |
| E | 23 | 29 | 40 | 45 | 47 | 35 | 32 | 26 | 50 | 59 | ||
| F | 29 | 34 | 41 | 49 | 46 | 41 | 38 | 31 | 52 | 31 | ||
| TD-500/150-160 SILENT HS | WLOT | A | 24 | 35 | 51 | 58 | 57 | 56 | 51 | 47 | 63 | 42 |
| B | 25 | 33 | 48 | 56 | 55 | 54 | 46 | 42 | 60 | 40 | ||
| C | 24 | 33 | 49 | 57 | 53 | 52 | 46 | 40 | 60 | 39 | ||
| EMITOWANY | A | 12 | 21 | 42 | 39 | 37 | 35 | 23 | 18 | 45 | 25 | |
| B | 13 | 19 | 39 | 37 | 35 | 33 | 18 | 13 | 43 | 22 | ||
| C | 12 | 19 | 40 | 38 | 33 | 31 | 18 | 11 | 43 | 22 | ||
| WYLOT | A | 38 | 38 | 52 | 60 | 58 | 53 | 49 | 43 | 63 | 43 | |
| B | 35 | 35 | 53 | 58 | 57 | 50 | 44 | 38 | 62 | 41 | ||
| C | 30 | 33 | 50 | 57 | 56 | 48 | 42 | 36 | 60 | 40 | ||
| TD-500/150-160 SILENT LS | WLOT | D | 28 | 33 | 46 | 54 | 53 | 51 | 45 | 38 | 58 | 38 |
| E | 25 | 31 | 41 | 50 | 48 | 44 | 37 | 30 | 53 | 33 | ||
| F | 25 | 37 | 48 | 56 | 52 | 49 | 42 | 35 | 59 | 38 | ||
| EMITOWANY | D | 23 | 25 | 34 | 37 | 38 | 35 | 26 | 23 | 43 | 22 | |
| E | 20 | 23 | 29 | 33 | 33 | 28 | 18 | 15 | 38 | 17 | ||
| F | 20 | 29 | 36 | 39 | 37 | 33 | 23 | 20 | 43 | 23 | ||
| WYLOT | D | 26 | 33 | 47 | 53 | 51 | 47 | 41 | 33 | 56 | 36 | |
| E | 25 | 31 | 44 | 50 | 48 | 41 | 33 | 27 | 53 | 33 | ||
| F | 26 | 37 | 50 | 55 | 50 | 43 | 37 | 31 | 57 | 37 | ||
| TD-800/200 SILENT HS | WLOT | A | 27 | 40 | 48 | 57 | 61 | 61 | 57 | 50 | 66 | 45 |
| B | 25 | 38 | 46 | 55 | 58 | 58 | 54 | 46 | 63 | 42 | ||
| C | 23 | 38 | 47 | 57 | 59 | 58 | 53 | 48 | 64 | 43 | ||
| EMITOWANY | A | 12 | 31 | 29 | 35 | 37 | 36 | 24 | 18 | 42 | 21 | |
| B | 10 | 29 | 27 | 33 | 34 | 33 | 21 | 14 | 39 | 19 | ||
| C | 8 | 29 | 28 | 35 | 35 | 33 | 20 | 16 | 40 | 19 | ||
| WYLOT | A | 49 | 50 | 51 | 59 | 62 | 62 | 59 | 51 | 67 | 47 | |
| B | 42 | 45 | 49 | 58 | 59 | 58 | 55 | 47 | 64 | 44 | ||
| C | 36 | 42 | 50 | 58 | 59 | 57 | 54 | 47 | 64 | 43 | ||
| TD-800/200 SILENT LS | WLOT | D | 25 | 37 | 48 | 55 | 61 | 57 | 53 | 46 | 64 | 43 |
| E | 24 | 35 | 48 | 52 | 58 | 54 | 49 | 42 | 61 | 40 | ||
| F | 29 | 38 | 51 | 58 | 58 | 55 | 50 | 45 | 63 | 42 | ||
| EMITOWANY | D | 12 | 26 | 30 | 34 | 38 | 33 | 21 | 15 | 41 | 20 | |
| E | 11 | 24 | 30 | 31 | 35 | 30 | 17 | 11 | 38 | 18 | ||
| F | 16 | 27 | 33 | 37 | 35 | 31 | 18 | 14 | 41 | 20 | ||
| WYLOT | D | 45 | 47 | 52 | 56 | 59 | 58 | 54 | 46 | 64 | 43 | |
| E | 37 | 45 | 54 | 53 | 55 | 54 | 50 | 42 | 61 | 40 | ||
| F | 31 | 44 | 54 | 57 | 56 | 53 | 50 | 43 | 62 | 41 | ||
| TD-1000/200 SILENT HS | WLOT | A | 28 | 43 | 49 | 58 | 62 | 65 | 61 | 53 | 68 | 48 |
| B | 27 | 42 | 46 | 56 | 60 | 61 | 56 | 49 | 65 | 45 | ||
| C | 25 | 42 | 47 | 58 | 61 | 61 | 56 | 50 | 66 | 45 | ||
| EMITOWANY | A | 14 | 35 | 32 | 36 | 39 | 39 | 27 | 19 | 44 | 24 | |
| B | 13 | 34 | 29 | 34 | 37 | 35 | 22 | 15 | 42 | 21 | ||
| C | 11 | 34 | 30 | 36 | 38 | 35 | 22 | 16 | 42 | 22 | ||
| WYLOT | A | 50 | 50 | 52 | 59 | 65 | 65 | 61 | 54 | 70 | 49 | |
| B | 43 | 46 | 49 | 58 | 61 | 60 | 57 | 50 | 66 | 45 | ||
| C | 35 | 44 | 51 | 59 | 60 | 59 | 56 | 50 | 65 | 45 | ||
| TD-1000/200 SILENT LS | WLOT | D | 27 | 38 | 48 | 54 | 61 | 57 | 53 | 46 | 64 | 43 |
| E | 23 | 37 | 49 | 52 | 59 | 54 | 49 | 42 | 61 | 41 | ||
| F | 26 | 39 | 52 | 57 | 59 | 56 | 51 | 45 | 63 | 43 | ||
| EMITOWANY | D | 14 | 29 | 32 | 33 | 40 | 33 | 21 | 14 | 42 | 22 | |
| E | 10 | 28 | 33 | 31 | 38 | 30 | 17 | 10 | 41 | 20 | ||
| F | 13 | 30 | 36 | 36 | 38 | 32 | 19 | 13 | 42 | 22 | ||
| WYLOT | D | 44 | 45 | 53 | 55 | 59 | 58 | 54 | 46 | 64 | 43 | |
| E | 35 | 41 | 53 | 52 | 55 | 54 | 50 | 41 | 60 | 40 | ||
| F | 28 | 40 | 54 | 58 | 57 | 54 | 50 | 44 | 62 |
42 |
||
CMS by