Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VALLOX przeznaczone są dla mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, małych biur, pawilonów handlowych, itd. Zapewniają oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, komfortową wentylację z dokładną filtracją - zalecane dla osób cierpiących na alergie i choroby na astmę, zaobiegają zawilgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, zapewniają szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralki lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu zewnętrznego poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien.
Wszyskie modele posiadają:
Wszystkie elementy są bardzo łatwe do demontażu w celu ich konserwacji.
VALLOX 130
VALLOX 130 VKL
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L).
Dostępne również wersje z nagrzewnicą wodną (VKL).

| Typ | VALLOX 130E |
VALLOX 130E VKL |
|---|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna | • | - |
| Nagrzewnica wodna | - | • |
| Regulator mechaniczny w komplecie | • | • |
| Regulator cyfrowy w komplecie | - | - |
| Filtr wstępny klasy EU3 | • | • |
| Filtr dokładny klasy EU7 | • | • |
| Ilość wymienników | 1 | 1 |
| Sprawność wymiennika | 60% | 60% |
| Wydajność [m3/h] |
470 | 470 |
| Średnica króćców [mm] |
160 | 160 |
| Orientacyjna kubatura domu* [m3] | 200 | 200 |
* przy doborze przyjętą orientacyjną powierzchnię domu
| Szerokość x wysokość x głębokość [mm] |
565 x 598 x 520 |
|
|---|---|---|
| Masa [kg] |
58 | |
| Wyloty kanałów [mm] |
4 x Ø160 |
|
| Napięcie | 230V, 50Hz | |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wymiennik ciepła | aluminiowy wymiennik krzyżowy, sprawność powyżej 60% | |
| Wentylator nawiewny | 210 W, 0,90A, wydajność max 380 m3/h (100 Pa) | |
| Wentylator wywiewny | 210 W, 0,90A, wydajność max 450 m3/h (100 Pa) | |
| Elektryczna nagrzewnica wtórna | 1000 W, 4,40A |
|
| Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 | |
| Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 | |
| Regulator prędkości (4-stopnie) | 1 szt | |
| Zabezpieczenie wymienników ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego | |
| Odprowadzenie wody kondensacyjnej | komplet | |
| Płyta do montażu ściennego | 1 szt | |
| Króćce [mm] |
4 szt Ø160 |
|
| Funkcja pracy lato/zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali | |
| Siłownik układu woda/glikol | tylko model VKL | |
| Automatyczne odmrażanie nagrzewnicy wodnej | tylko model VKL | |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Czujnik stanu filtrów |
presostat | |
| Sterownik do zdalnego sterowania centralą |
VALLOX 1993 AYK | |
| Tłumik hałasu |
kompaktowa nadstawka nad centralę |
|
| Nagrzewnica elektryczna wstępna |
1000 W | |
| Okap kuchenny | ||
| Płyta do montażu sufitowego |
||
| Termostat nagrzewnicy wstępnej | ||

| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 2 36 | 4 63 | 6 90 | 8 111 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 59 | 69 | 74 | 80 |
| 125 | 56 | 66 | 72 | 74 | |
| 250 | 41 | 53 | 60 | 65 | |
| 500 | 42 | 50 | 57 | 63 | |
| 1000 | 40 | 51 | 54 | 57 | |
| 2000 | 23 | 37 | 46 | 53 | |
| 4000 | 15 | 34 | 43 | 49 | |
| 8000 | 27 | 39 | 45 | ||
| Lw,[dB] | 61 | 71 | 76 | 81 | |
| Lwa,[dB] | 44 | 55 | 60 | 65 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 2 41 | 4 67 | 6 95 | 8 125 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 60 | 68 | 75 | 79 |
| 125 | 53 | 63 | 69 | 75 | |
| 250 | 41 | 52 | 60 | 65 | |
| 500 | 32 | 41 | 48 | 53 | |
| 1000 | 29 | 40 | 45 | 49 | |
| 2000 | 21 | 33 | 41 | 48 | |
| 4000 | 25 | 33 | 39 | ||
| 8000 | 25 | 33 | |||
| Lw,[dB] | 61 | 70 | 76 | 81 | |
| Lwa,[dB] | 41 | 50 | 57 | 62 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| Bieg | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Wydajność [l/s] | 35/37 | 61/63 | 86/88 | 112/115 | |
| LpA[,[dB(A)] | 27 | 36 | 41 | 46 | |
CMS by