Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VALLOX przeznaczone są dla mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, małych biur, pawilonów handlowych, itd. Zapewniają oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, komfortową wentylację z dokładną filtracją - zalecane dla osób cierpiących na alergie i choroby na astmę, zaobiegają zawilgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, zapewniają szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralki lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu zewnętrznego poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien.
Wszyskie modele posiadają:
Wszystkie elementy są bardzo łatwe do demontażu w celu ich konserwacji.
VALLOX 180 AC
VALLOX 180 DC
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L).

| Typ | VALLOX 180 AC/DC |
|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna | • |
| Nagrzewnica wodna | - |
| Regulator mechaniczny w komplecie | - |
| Regulator cyfrowy w komplecie | • |
| Filtr wstępny klasy EU3 | • |
| Filtr dokładny klasy EU7 | • |
| Ilość wymienników | 1 |
| Sprawność wymiennika | 80% |
| Wydajność [m3/h] |
650 |
| Średnica króćców [mm] |
200 |
| Orientacyjna kubatura domu* [m3] | 300 |
* przy doborze przyjętą orientacyjną powierzchnię domu
| Szerokość x wysokość x głębokość [mm] |
1130 x 900 x 720 |
|
|---|---|---|
| Masa [kg] |
146 | |
| Wyloty kanałów [mm] |
4 x Ø220 |
|
| Napięcie | 230V, 50Hz | |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wymiennik ciepła | przeciwprądowy, sprawność powyżej 80% | |
| Wentylator nawiewny (wersja AC) |
300 W, 1,31A, wydajność max 670 m3/h (100 Pa) | |
| Wentylator wywiewny (wersja AC) |
300 W, 1,31A, wydajność max 740 m3/h (100 Pa) | |
| Wentylator nawiewny (wersja DC) |
2 x 90 W, 0,60A, wydajność max 600 m3/h (100 Pa) |
|
| Wentylator wywiewny (wersja DC) |
2 x 90 W, 0,60A, wydajność max 650 m3/h (100 Pa) |
|
| Elektryczna nagrzewnica wtórna | 1000 W, 4,30A | |
| Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 |
|
| Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 | |
| Cyfrowy panel sterowania |
DIGIT CONTROL PANEL | |
| Zabezpieczenie wymienników ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego | |
| Sygnalizacja awarii |
automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania |
|
| Króćce [mm] |
4 szt Ø200 |
|
| Funkcja pracy lato/zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali | |
| Sygnalizacja konieczności wykonania czynności serwisowych |
automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania |
|
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Czujnik stanu filtrów |
presostat | |
| Dodatkowy DIGIT CONTROL PANEL |
||
| Czujnik dwutlenku węgla |
||
| Czujnik wilgotności |
||
| Konwerter LON typ F-10 | ||
| Tłumik hałasu | ||
| Kompaktowa nadstawka nad centralę | ||
| Elektryczna nagrzewnica wstępna | 2000 W, 8,70A | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 2 65 | 4 97 | 6 128 | 8 171 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnian częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 67 | 74 | 78 | 84 |
| 125 | 64 | 68 | 73 | 78 | |
| 250 | 43 | 51 | 54 | 60 | |
| 500 | 39 | 46 | 51 | 57 | |
| 1000 | 38 | 43 | 47 | 52 | |
| 2000 | 31 | 37 | 42 | 47 | |
| 4000 | 21 | 27 | 34 | ||
| 8000 | 21 | ||||
| Lw [dB] | 68 | 75 | 79 | 85 | |
| Lwa [dB] | 47 | 53 | 57 | 63 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 2 78 | 4 111 | 6 143 | 8 188 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnian częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 125 | 56 | 64 | 69 | 73 | |
| 250 | 42 | 49 | 56 | 61 | |
| 500 | 36 | 41 | 46 | 52 | |
| 1000 | 37 | 43 | 48 | 52 | |
| 2000 | 32 | 39 | 43 | 48 | |
| 4000 | 15 | 27 | 33 | 39 | |
| 8000 | 22 | 31 | |||
| Lw,[dB] | 72 | 76 | 79 | 84 | |
| Lwa,[dB] | 46 | 52 | 56 | 61 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 66/78 | 98/111 | 129/142 | 174/186 | ||
| LpA [dB(A)] | 36 | 42 | 47 | 52 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 2 51 | 4 86 | 6 124 | 8 155 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 60 | 66 | 68 | 72 |
| 125 | 54 | 66 | 69 | 72 | |
| 250 | 42 | 52 | 59 | 60 | |
| 500 | 42 | 49 | 54 | 59 | |
| 1000 | 38 | 49 | 53 | 56 | |
| 2000 | 31 | 39 | 44 | 50 | |
| 4000 | 17 | 22 | 29 | 34 | |
| 8000 | |||||
| Lw [dB] | 61 | 69 | 72 | 76 | |
| Lwa [dB] | 44 | 54 | 58 | 61 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 2 55 | 4 95 | 6 129 | 8 160 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 63 | 68 | 72 | 76 |
| 125 | 53 | 63 | 67 | 70 | |
| 250 | 43 | 51 | 57 | 60 | |
| 500 | 40 | 48 | 53 | 57 | |
| 1000 | 38 | 48 | 51 | 54 | |
| 2000 | 32 | 42 | 46 | 51 | |
| 4000 | 13 | 27 | 35 | 40 | |
| 8000 | 26 | 32 | |||
| Lw [dB] | 63 | 69 | 73 | 77 | |
| Lwa [dB] | 43 | 53 | 57 | 60 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| Bieg | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Wydajność [l/s] | 54/60 | 92/9 | 127/130 | 160/163 | |
| LpA [dB(A)] | 40 | 47 | 50 | 54 | |
CMS by