Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VALLOX przeznaczone są dla mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, małych biur, pawilonów handlowych, itd. Zapewniają oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, komfortową wentylację z dokładną filtracją - zalecane dla osób cierpiących na alergie i choroby na astmę, zaobiegają zawilgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, zapewniają szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralki lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu zewnętrznego poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien.
Wszyskie modele posiadają:
Wszystkie elementy są bardzo łatwe do demontażu w celu ich konserwacji.
VALLOX 70 COMPACT
VALLOX 70K COMPACT (wersja z zamontowanym okapem kuchennym)
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L)


| Typ | VALLOX 70 COMPACT |
VALLOX 70 K COMPACT |
|---|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna | • | • |
| Nagrzewnica wodna | - | - |
| Regulator mechaniczny w komplecie | • | • |
| Regulator cyfrowy w komplecie | - | - |
| Filtr wstępny klasy EU3 | • | • |
| Filtr dokładny klasy EU7 | • | • |
| Ilość wymienników | 2 | 2 |
| Sprawność wymiennika | 75% | 75% |
| Wydajność [m3/h] |
230 | 230 |
| Średnica króćców [mm] |
125 | 125 |
| Orientacyjna kubatura domu* [m3] | 80 | 80 |
* przy doborze przyjętą orientacyjną powierzchnię domu
| Szerokość x wysokość x głębokość [mm] |
597 x 770 x 294 (525 x 770 x 294) - wersja 70K |
|
|---|---|---|
| Masa [kg] |
40 | |
| Wyloty kanałów [mm] |
4 x Ø125 |
|
| Napięcie | 230V, 50Hz | |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wymiennik ciepła | 2 aluminiowe wymienniki krzyżowe, sprawność 75% | |
| Wentylator nawiewny | 105 W, wydajność max 202 m3/h (70 Pa) | |
| Wentylator wywiewny | 105 W, wydajność max 235 m3/h (70 Pa) | |
| Elektryczna nagrzewnica wtórna | 900 W | |
| Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 | |
| Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 | |
| Zabezpieczenie wymienników ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego | |
| Odprowadzenie wody kondensacyjnej | komplet | |
| Płyta do montażu ściennego | 1 szt | |
| Króćce [mm] |
4 szt Ø125 |
|
| Funkcja pracy lato/zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali | |
| Regulator 4 stopniowy | 1 szt | |
| Okap |
wersja VALLOX 70K COMPACT | |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Regulatory | VALLOX1992 i VALLOX1992AEK | |
| Elektryczna nagrzewnica wstępna | 900W | |

| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych do wybranych częstotliwości | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg/Napięcie [V] | 1/70 9 | 2/90 6 | 3/120 25 | 4/135 31 | 5/160 38 | 6/180 42 | 7/230 50 |
|
| Wydajność [l/s] | ||||||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 59 | 67 | 75 | 79 | 79 | 80 | 84 |
| 125 | 49 | 56 | 64 | 66 | 71 | 73 | 77 | |
| 250 | 34 | 440 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | |
| 500 | 25 | 31 | 36 | 38 | 41 | 43 | 47 | |
| 1000 | 20 | 25 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |
| 2000 | 14 | 18 | 26 | 30 | 34 | 37 | 42 | |
| 4000 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 | 23 | 27 | |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| Lw,[dB] | 59 | 67 | 75 | 80 | 80 | 81 | 85 | |
| Lwa,[dB] | 35 | 42 | 51 | 54 | 56 | 58 | 62 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych do wybranych częstotliwości | ||||||||
| Bieg/Napięcie [V] | 1/70 12 | 2/90 19 | 3/120 27 | 4/135 32 | 5/160 41 | 6/180 45 | 7/230 58 |
|
| Wydajność [l/s] | ||||||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 59 | 66 | 72 | 74 | 76 | 76 | 80 |
| 125 | 44 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 | 71 | |
| 250 | 35 | 41 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | |
| 500 | 22 | 29 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | |
| 1000 | 19 | 25 | 33 | 35 | 39 | 42 | 43 | |
| 2000 | 14 | 17 | 25 | 27 | 31 | 34 | 39 | |
| 4000 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | |
| 8000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| Lw,[dB] | 59 | 67 | 72 | 74 | 77 | 77 | 80 | |
| Lwa,[dB] | 34 | 41 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | |
| Emisja dzwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę. Pozycja regulatora/przepływ powietrza |
||||||||
| Bieg/Napięcie [V] | 1/70 11/12 | 2/90 17/19 | 3/120 27/28 | 4/135 32/33 | 5/160 39/41 | 6/180 43/47 | 7/230 52/59 |
|
| Wydajność [l/s] | ||||||||
| LpA,[dB(A)] | 18 |
27 | 31 | 33 | 37 | 39 | 42 | |
CMS by