Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VALLOX przeznaczone są dla mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, małych biur, pawilonów handlowych, itd. Zapewniają oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, komfortową wentylację z dokładną filtracją - zalecane dla osób cierpiących na alergie i choroby na astmę, zaobiegają zawilgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, zapewniają szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralki lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu zewnętrznego poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien.
Wszyskie modele posiadają:
Wszystkie elementy są bardzo łatwe do demontażu w celu ich konserwacji.
VALLOX 90 SC (DC)
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L).

| Typ | VALLOX 90 SC |
|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna | • |
| Nagrzewnica wodna | - |
| Regulator mechaniczny w komplecie | - |
| Regulator cyfrowy w komplecie | - |
| Filtr wstępny klasy EU3 | • |
| Filtr dokładny klasy EU7 | - |
| Ilość wymienników | 1 |
| Sprawność wymiennika | 80% |
| Wydajność [m3/h] |
310 |
| Średnica króćców [mm] |
125 |
| Orientacyjna kubatura domu* [m3] | 120 |
* przy doborze przyjętą orientacyjną powierzchnię domu
| Szerokość x wysokość x głębokość [mm] |
689 x 596 x 345 |
|
|---|---|---|
| Masa [kg] |
42 | |
| Wyloty kanałów [mm] |
4 x Ø125 |
|
| Napięcie | 230V, 50Hz | |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wymiennik ciepła | przeciwprądowy, sprawność powyżej 80% |
|
| Wentylator nawiewny | 100 W, 0,44A, wydajność max 300 m3/h (50 Pa) | |
| Wentylator wywiewny | 105 W, 0,44A, wydajność max 325 m3/h (50 Pa) | |
| Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 (EU7 - opcja) |
|
| Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 | |
| Zabezpieczenie wymienników ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego | |
| Króćce [mm] |
4 szt Ø125 |
|
| Funkcja pracy lato/zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali | |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Regulatory | 4 - stopniowy |
|
| Nagrzewnica elektryczna wstępna |
900W, 3,90A |
|

| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 1 14 | 2 34 | 3 49 | 4 67 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 58,4 | 75,0 | 76,4 | 82,9 |
| 125 | 49,7 | 67,4 | 69,1 | 73,3 | |
| 250 | 40,5 | 53,8 | 58,4 | 64,9 | |
| 500 | 35,8 | 44,6 | 48,4 | 54,0 | |
| 1000 | 27,2 | 41,2 | 46,0 | 49,2 | |
| 2000 | 12,9 | 32,4 | 39,7 | 44,8 | |
| 4000 | 21,0 | 28,9 | 34,5 | ||
| 8000 | 19,4 | ||||
| Lw,[dB] | 59,1 | 75,8 | 77,2 | 83,4 | |
| Lwa,[dB] | 38,1 | 54,9 | 56,2 | 61,4 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 1 23 | 2 47 | 3 64 | 4 79 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 58,3 | 66,3 | 69,8 | 71,6 |
| 125 | 48,7 | 65,0 | 66,8 | 70,8 | |
| 250 | 42,1 | 52,4 | 57,4 | 62,6 | |
| 500 | 32,9 | 39,4 | 44,4 | 49,1 | |
| 1000 | 24,4 | 39,3 | 43,4 | 46,1 | |
| 2000 | 16,8 | 32,7 | 40,2 | 43,9 | |
| 4000 | 22,8 | 30,4 | 35,3 | ||
| 8000 | 18,8 | 24,7 | |||
| Lw,[dB] | 58,9 | 68,8 | 71,7 | 74,6 | |
| Lwa,[dB] | 37,4 | 51,9 | 53,8 | 58,2 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| Bieg | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Wydajność [l/s] | 14/23 | 35/48 | 50/66 | 67/76 | |
| LpA,[dB(A)] | 33,1 | 50,4 | 47,6 | 49,8 | |
CMS by