Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VALLOX przeznaczone są dla mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, małych biur, pawilonów handlowych, itd. Zapewniają oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, komfortową wentylację z dokładną filtracją - zalecane dla osób cierpiących na alergie i choroby na astmę, zaobiegają zawilgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, zapewniają szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralki lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu zewnętrznego poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien.
Wszyskie modele posiadają:
Wszystkie elementy są bardzo łatwe do demontażu w celu ich konserwacji.
VALLOX 90 SE (AC/DC)
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L).

| Typ | VALLOX 90 SE |
|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna | • |
| Nagrzewnica wodna | - |
| Regulator mechaniczny w komplecie | - |
| Regulator cyfrowy w komplecie | • |
| Filtr wstępny klasy EU3 | • |
| Filtr dokładny klasy EU7 | - |
| Ilość wymienników | 1 |
| Sprawność wymiennika | 80% |
| Wydajność [m3/h] |
310 |
| Średnica króćców [mm] |
125 |
| Orientacyjna kubatura domu* [m3] | 120 |
* przy doborze przyjętą orientacyjną powierzchnię domu
| Szerokość x wysokość x głębokość [mm] |
689 x 596 x 345 |
|
|---|---|---|
| Masa [kg] |
42 | |
| Wyloty kanałów [mm] |
4 x Ø125 |
|
| Napięcie | 230V, 50Hz | |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wymiennik ciepła | przeciwprądowy, sprawność powyżej 80% |
|
| Wentylator nawiewny | 100 W, 0,44A, wydajność max 300 m3/h (50 Pa) | |
| Wentylator wywiewny | 105 W, 0,44A, wydajność max 325 m3/h (50 Pa) | |
| Elektryczna nagrzewnica wstępna | 900W, 3,90A | |
| Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 (EU7 - opcja) |
|
| Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 | |
| Cyfrowy panel sterowania | DIGIT CONTROL PANEL 1 szt | |
| Zabezpieczenie wymienników ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego | |
| Króćce [mm] |
4 szt Ø125 |
|
| Funkcja pracy lato/zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali | |
| Sygnalizacja awarii | automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania | |
| Sygnalizacja konieczności wykonania czynności serwisowych | automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania | |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Dodatkowy DIGIT CONTROL PANEL |
||
| Czujnik dwutlenku węgla |
||
| Czujnik wilgotności | ||
| Konwerter LON typ F-10 | ||
| Nagrzewnica elektryczna wtórna | 900W, 3,90A | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 2 27 | 4 46 | 6 56 | 8 64 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 68,3 | 76,3 | 80,4 | 83,2 |
| 125 | 57,2 | 66,9 | 72,9 | 76,0 | |
| 250 | 44,4 | 53,4 | 59,7 | 64,0 | |
| 500 | 37,7 | 45,0 | 49,3 | 52,0 | |
| 1000 | 33,5 | 41,6 | 45,0 | 47,1 | |
| 2000 | 24,9 | 33,5 | 38,8 | 41,3 | |
| 4000 | 24,8 | 23,2 | 30,0 | 32,2 | |
| 8000 | 27,5 | 19,1 | |||
| Lw,[dB] | 68,6 | 76,8 | 81,2 | 84,0 | |
| Lwa,B | 45,0 | 53,9 | 58,8 | 61,9 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 2 29 | 4 48 | 6 65 | 8 78 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 63,2 | 66,9 | 68,7 | 71,2 |
| 125 | 57,7 | 67,2 | 70,9 | 73,0 | |
| 250 | 43,9 | 53,5 | 58,8 | 61,5 | |
| 500 | 33,4 | 38,9 | 43,7 | 47,2 | |
| 1000 | 30,9 | 40,3 | 43,3 | 45,2 | |
| 2000 | 20,4 | 33,0 | 38,6 | 41,1 | |
| 4000 | 24,8 | 30,3 | 34,0 | ||
| 8000 | 22,8 | 27,3 | |||
| Lw,[dB] | 64,3 | 70,1 | 73,1 | 75,4 | |
| Lwa,[B] | 43,3 | 52,1 | 56,4 | 58,4 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| Bieg | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Wydajność [l/s] | 26/29 | 46/50 | 57/67 | 65/82 | |
| LpA,[dB(A)] | 34,3 | 42,0 | 45,8 | 51,6 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 2 18 | 4 34 | 6 49 | 8 67 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 65,0 | 75,0 | 76,4 | 82,9 |
| 125 | 58,5 | 67,4 | 69,1 | 73,3 | |
| 250 | 45,3 | 53,8 | 58,4 | 64,9 | |
| 500 | 36,8 | 44,6 | 48,4 | 54,0 | |
| 1000 | 31,8 | 41,2 | 46,0 | 49,2 | |
| 2000 | 20,0 | 32,4 | 39,7 | 44,8 | |
| 4000 | 21,0 | 28,9 | 34,5 | ||
| 8000 | 19,4 | ||||
| Lw,[B] | 65,9 | 75,8 | 77,2 | 83,4 | |
| Lwa,[B] | 44,4 | 54,9 | 56,2 | 61,4 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 2 30 | 4 47 | 6 64 | 8 79 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 61,7 | 66,3 | 69,8 | 71,6 |
| 125 | 59,3 | 65,0 | 66,8 | 70,8 | |
| 250 | 42,8 | 52,4 | 57,4 | 62,6 | |
| 500 | 35,3 | 39,4 | 44,4 | 49,1 | |
| 1000 | 30,0 | 39,3 | 43,4 | 46,1 | |
| 2000 | 22,7 | 32,7 | 40,2 | 43,9 | |
| 4000 | 22,8 | 30,4 | 35,3 | ||
| 8000 | 18,8 | 24,7 | |||
| Lw,[B] | 63,7 | 68,8 | 71,7 | 74,6 | |
| Lwa[B] | 43,9 | 51,9 | 53,8 | 58,2 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| Bieg | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Wydajność [l/s] | 12/30 | 35/48 | 50/66 | 67/76 | |
| LwA,[dB(A)] | 35,8 | 50,4 | 47,6 | 49,8 | |
CMS by