Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VALLOX przeznaczone są dla mieszkań, domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej, apartamentów, małych biur, pawilonów handlowych, itd. Zapewniają oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczeń, komfortową wentylację z dokładną filtracją - zalecane dla osób cierpiących na alergie i choroby na astmę, zaobiegają zawilgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, zapewniają szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralki lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu zewnętrznego poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien.
Wszyskie modele posiadają:
Wszystkie elementy są bardzo łatwe do demontażu w celu ich konserwacji.
VALLOX DIGIT SE
VALLOX DIGIT SE VKL
Wszystkie modele mogą być wykonane w wersji prawej (R) lub lewej (L).
Wykonania z nagrzewnicą wodną (VKL).

| Typ | VALLOX DIGIT SE |
VALLOX DIGIT SE VKL |
|---|---|---|
| Nagrzewnica elektryczna | • | - |
| Nagrzewnica wodna | - | • |
| Regulator mechaniczny w komplecie | - | - |
| Regulator cyfrowy w komplecie | • | • |
| Filtr wstępny klasy EU3 | • | • |
| Filtr dokładny klasy EU7 | • | • |
| Ilość wymienników | 1 | 1 |
| Sprawność wymiennika | 60% | 60% |
| Wydajność [m3/h] |
470 | 470 |
| Średnica króćców [mm] |
160 | 160 |
| Orientacyjna kubatura domu* [m3] | 200 | 200 |
* przy doborze przyjętą orientacyjną powierzchnię domu
| Szerokość x wysokość x głębokość [mm] |
565 x 598 x 520 |
|
|---|---|---|
| Masa [kg] |
58 | |
| Wyloty kanałów [mm] |
4 x Ø160 |
|
| Napięcie | 230V, 50Hz | |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Wymiennik ciepła | aluminiowy wymiennik krzyżowy, sprawność powyżej 60% | |
| Wentylator nawiewny | 210 W, 0,90A, wydajność max 415 m3/h (80 Pa) | |
| Wentylator wywiewny | 210 W, 0,90A, wydajność max 450 m3/h (80 Pa) | |
| Elektryczna nagrzewnica wtórna | 1000 W, 4,40A |
|
| Filtr na wlocie powietrza nawiewanego | EU3 + EU7 | |
| Filtr na wlocie powietrza wywiewanego | EU3 | |
| Cyfrowy panel sterowania | DIGIT CONTROL PANEL | |
| Zabezpieczenie wymienników ciepła | automatyczne odmrażanie przez zatrzymanie wentylatora nawiewnego | |
| Odprowadzenie wody kondensacyjnej | komplet | |
| Płyta do montażu ściennego | 1 szt | |
| Króćce [mm] |
4 szt Ø160 |
|
| Funkcja pracy lato/zima | wbudowany by-pass wymiennika uruchamiany ręcznie dźwignią wewnątrz centrali | |
| Sygnalizacja awarii | automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania | |
| Sygnalizacja konieczności wykonania czynności serwisowych | autoamtycznie za pośrednictwem panelu sterowania | |
| Wtórna nagrzewnica wodna (dotyczy modelu VKL) |
2000 W | |
| Siłownik układu woda/glikol |
tylko model VKL |
|
| Wymiennik rurowy do nagrzewnicy wodnej | tylko model VKL | |
| Automatyczne odmrażanie nagrzewnicy wodnej | tylko model VKL | |
| Wyposażenie dodatkowe: | ||
| Czujnik stanu filtrów |
presostat | |
| Sterownik do zdalnego sterowania centralą |
VALLOX 1993AYK | |
| Dodatkowy DIGIT CONTROL PANEL | ||
| Czujnik dwutlenku węgla | ||
| Czujnik wilgotności | ||
| Konwerter LON typ F-10 | ||
| Tłumik hałasu | kompaktowa nadstawka nad centralę | |
| Nagrzewnica elektryczna wstępna | VALLOX 1000 | |

| Emisja dźwięku z centrali do przewodów nawiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bieg | 2 35 | 4 60 | 6 86 | 8 107 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 69 | 76 | 82 | 87 |
| 125 | 57 | 68 | 75 | 82 | |
| 250 | 40 | 51 | 59 | 65 | |
| 500 | 44 | 51 | 58 | 64 | |
| 1000 | 43 | 53 | 57 | 60 | |
| 2000 | 29 | 42 | 51 | 58 | |
| 4000 | 24 | 37 | 45 | 51 | |
| 8000 | 31 | 39 | 45 | ||
| | Lw,[dB] | 69 | 77 | 83 | 88 |
| Lwa,[dB] | 48 | 57 | 63 | 69 | |
| Emisja dźwięku z centrali do przewodów wywiewnych dla wybranych częstotliwości | |||||
| Bieg | 2 40 | 4 67 | 6 93 | 8 125 |
|
| Wydajność [l/s] | |||||
| Średnia częstotliwość drgań [Hz] | 63 | 58 | 64 | 70 | 74 |
| 125 | 54 | 64 | 70 | 75 | |
| 250 | 41 | 53 | 61 | 65 | |
| 500 | 31 | 40 | 46 | 52 | |
| 1000 | 31 | 42 | 46 | 50 | |
| 2000 | 25 | 37 | 45 | 51 | |
| 4000 | 27 | 34 | 40 | ||
| 8000 | 27 | 32 | |||
| | Lw,[dB] | 60 | 67 | 73 | 78 |
| Lwa,[dB] | 40 | 50 | 56 | 61 | |
| Emisja dźwięku z centrali do pomieszczenia przez obudowę | |||||
| Bieg | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Wydajność [l/s] | 33/37 | 58/62 | 80/87 | 98/113 | |
| LpA,[dB(A)] | 27 | 36 | 42 | 47 | |
CMS by