+48 61 815 50 79
Jednostki nawiewne dla systemów wentylacyjnych. Obudowa centrali rekuperacyjnej jest wykonana ze stali ocynkowanej i ma izolację o grubości 50 mm. Składa się z wentylatora odśrodkowego sterowanego napięciem, nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej, filtra kieszeniowego. Nie służy do pracy w obszarach narażonych na wybuch. Urządzenia są przeznaczone do nawiewu czystego powietrza do pomieszczenia. Dodatkowe uchwyty montażowe służą do montażu na suficie.
• Niski poziom hałasu. • Wentylator sterowany napięciowo. • Nagrzewnica elektryczna lub wodna. • Pokrywa rewizyjna. • Puszka filtracyjna z filtrem kieszeniowym klasy M5. • Możliwość montażu w suficie. |
VEKA | 1000-2,4 L1 | 1000-2,4 L3 | 1000-5,0 L1 | 1000-5,0 L3 | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 1000/240 | 1000/300 | 1000/240 | 1000/300 | |
Nagrzewnica | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~2, 400 | ~2, 400 |
- moc | [kW] | 2,4 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | |
- min. prędkość powietrza | [m/s] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Wentylator | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~3, 400 | ~1, 230 | ~3, 400 |
- prąd | [A] | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 1,9 | |
- prędkość | [min-1] | 1190 | 1380 | 1190 | 1380 | |
- zużycie energii | [kW] | 0,69 | 0,93 | 0,69 | 0,93 | |
- maks. przepływ powietrza | [m³/h] | 1750 | 1900 | 1750 | 1900 | |
- klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa ochrony skrzynki zaciskowej | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa filtra | M5 | M5 | M5 | M5 | ||
Ciśnienie akustyczne w odl. 1 m | [dBA] | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Waga | [kg] | 75,0 | 75,0 | 61,0 | 65,0 | |
VEKA | 1000-9,0 L1 | 1000-9,0 L3 | 1000-12,0 L1 | 1000-12,0 L3 | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 1000/240 | 1000/300 | 1000/240 | 1000/300 | |
Nagrzewnica | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~3, 400 | ~3, 400 | ~3, 400 | ~3, 400 |
- moc | [kW] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | |
- min. prędkość powietrza | [m/s] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Wentylator | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~3, 400 | ~1, 230 | ~3, 400 |
- prąd | [A] | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 1,9 | |
- prędkość | [min-1] | 1190 | 1380 | 1190 | 1380 | |
- zużycie energii | [kW] | 0,69 | 0,93 | 0,69 | 0,93 | |
- maks. przepływ powietrza | [m³/h] | 1750 | 1900 | 1750 | 1900 | |
- klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa ochrony skrzynki zaciskowej | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa filtra | M5 | M5 | M5 | M5 | ||
Ciśnienie akustyczne w odl. 1 m | [dBA] | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Waga | [kg] | 70,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 |
Wersje z nagrzewnicą wodną
VEKA 1000/14W L1 | VEKA 1000/14W L3 | |||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 1000/240 | 1000/260 | |
Nagrzewnica | - moc | [kW] | 13,6 | 13,6 |
- temp. wody Twlot/Twylot | [°C] | +80/+60 | +80/+60 | |
- przepływ wody | [l/s] | 0,17 | 0,17 | |
- spadek ciśnienia wody | [kPa] | 13,81 | 13,81 | |
- wartość kvs | [m³/s] | 1,5 | 1,5 | |
Wentylator | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~3, 400 |
- prąd | [A] | 3,0 | 1,9 | |
- prędkość | [min-1] | 1190 | 1380 | |
- zużycie energii | [kW] | 0,69 | 0,93 | |
- maks. przepływ powietrza | [m³/h] | 1540 | 1620 | |
- klasa ochrony silnika | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa ochrony skrzynki zaciskowej | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa filtra | M5 | M5 | ||
Ciśnienie akustyczne w odl. 1 m | [dBA] | 52 | 52 | |
Waga | [kg] | 78,0 | 78,0 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wersja z nagrzewnicą elektryczną | ||||||||
Wlot | 68 | 58 | 62 | 64 | 59 | 55 | 51 | 43 |
Wylot | 75 | 60 | 68 | 72 | 69 | 62 | 55 | 49 |
Do otoczenia | 56 | 47 | 49 | 51 | 50 | 48 | 42 | 39 |
Wersja z nagrzewnicą wodną | ||||||||
Wlot | 68 | 59 | 61 | 63 | 60 | 57 | 50 | 41 |
Wylot | 75 | 61 | 67 | 71 | 69 | 64 | 53 | 46 |
Do otoczenia | 55 | 46 | 48 | 50 | 49 | 45 | 40 | 37 |
Akcesoria
Typ | TGRV | TGRT | ETY | EKR 15.1 (P) |
EKR 6.1 |
RSK SKG AKS AP |
SSK SSP |
SP PS |
TJK 10K |
SSB Grzanie |
RMG 80/60°C |
RMG 60/40°C |
VVP /VXP 80/60°C |
VVP /VXP 60/40°C |
AUTO VEKA 1000-2.4-L1 | 5 | - | 4 | - | + | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-2.4-L3 | - | 3 | - | - | + | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-5.0-L1 | 5 | - | 4 | - | + | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-5.0-L3 | - | 3 | - | - | + | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-9.0-L1 | 5 | - | 4 | 15.1 | - | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-9.0-L3 | - | 3 | - | 15.1 | - | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-12.0-L1 | 5 | - | 4 | 15.1 | - | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-12.0-L3 | - | 3 | - | 15.1 | - | 250 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 1000-13.6-L1 (W) | 5 | - | 4 | - | - | 250 | - | + | - | 81 | 3-1,6-4 | 3-1,0-4 | 45.10-1,6 | 45.10-1,0 |
AUTO VEKA 1000-13.6-L3 (W) | - | 3 | - | - | - | 250 | - | + | - | 81 | 3-1,6-4 | 3-1,0-4 | 45.10-1,6 | 45.10-1,0 |
Schematy funkcyjne:Wersje z nagrzewnicą elektryczną:
![]() WIDOK OD STRONY REWIZJI
Wersje z nagrzewnicą wodną: ![]() WIDOK OD STRONY REWIZJI
PV - wentylator nawiewny
KE - nagrzewnica elektryczna PF - filtr nawiewny KV - nagrzewnica wodna M1 - dodatkowy zawór mieszający i silnik Schematy instalacji elektrycznej:
A - ochrona przed przegrzaniem z ręcznym zerowaniem 100°C B - ochrona przed przegrzaniem z automatycznym zerowaniem 50°C C - wentylator odśrodkowy D - nagrzewnica elektryczna |
W | W1 | W2 | C | L | H | ØD | H1 | H2 |
VEKA 1000-2,4 | ||||||||
614 mm | 210 mm | 400 mm | 198 mm | 1150 mm | 400 mm | 250 mm | 850 mm | 650 mm |
VEKA 1000-5,0 | ||||||||
614 mm | 210 mm | 400 mm | 198 mm | 1300 mm | 400 mm | 250 mm | 900 mm | 650 mm |
VEKA 1000-9,0 - VEKA 1000-12,0 | ||||||||
614 mm | 210 mm | 400 mm | 198 mm | 1400 mm | 400 mm | 250 mm | 900 mm | 650 mm |
VEKA 1000-14,0W | ||||||||
614 mm | 210 mm | 400 mm | 198 mm | 1400 mm | 400 mm | 250 mm | 950 mm | 650 mm |