+48 61 815 50 79
Jednostki nawiewne dla systemów wentylacyjnych.
Obudowa centrali rekuperacyjnej jest wykonana ze stali ocynkowanej i ma izolację o grubości 50 mm.
Składa się z wentylatora odśrodkowego sterowanego napięciem, nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej, filtra kieszeniowego.
Nie służy do pracy w obszarach narażonych na wybuch. Urządzenia są przeznaczone do nawiewu czystego powietrza do pomieszczenia.
Dodatkowe uchwyty montażowe służą do montażu na suficie.
• Niski poziom hałasu.
• Wentylator sterowany napięciowo.
• Nagrzewnica elektryczna.
• Pokrywa rewizyjna.
• Puszka filtracyjna z filtrem kieszeniowym klasy M5.
• Możliwość montażu w suficie.
VEKA 400-1,2 L1 | VEKA 400-2,0 L1 | VEKA 400-5,0 L1 | |||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 325/100 | 325/100 | 325/100 | |
Nagrzewnica | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~2, 400 |
- moc | [kW] | 1,2 | 2,0 | 5,0 | |
- min. prędkość powietrza | [m/s] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Wentylator | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
- prąd | [A] | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
- prędkość | [min-1] | 2300 | 2300 | 2300 | |
- zużycie energii | [kW] | 0,147 | 0,147 | 0,147 | |
- maks. przepływ powietrza | [m³/h] | 414 | 414 | 414 | |
- klasa ochrony silnika | IP-44 | IP-44 | IP-44 | ||
Klasa ochrony skrzynki zaciskowej | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Klasa filtra | M5 | M5 | M5 | ||
Ciśnienie akustyczne w odl. 1 m | [dBA] | 41 | 41 | 41 | |
Waga | [kg] | 30,0 | 31,1 | 31,1 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wlot | 60 | 50 | 57 | 54 | 50 | 44 | 39 | 30 |
Wylot | 68 | 56 | 59 | 66 | 58 | 54 | 49 | 40 |
Do otoczenia | 46 | 37 | 40 | 42 | 39 | 34 | 30 | 22 |
Akcesoria
Typ | TGRV | TGRT | ETY | EKR 15.1 (P) |
EKR 6.1 |
RSK SKG AKS AP |
SSK SSP |
SP PS |
TJK 10K |
SSB Grzanie |
RMG 80/60°C |
RMG 60/40°C |
VVP /VXP 80/60°C |
VVP /VXP 60/40°C |
AUTO VEKA 400-1.2-L1 | 1 | - | 1,5 | - | + | 125 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 400-2.0-L1 | 1 | - | 1,5 | - | + | 125 | - | + | + | - | - | - | - | - |
AUTO VEKA 400-5.0-L1 | 1 | - | 1,5 | - | + | 125 | - | + | + | - | - | - | - | - |
W | W1 | W2 | C | L | H | ØD | H1 | H2 |
434 mm | 215 mm | 215 mm | 125 mm | 880 mm | 250 mm | 125 mm | 920 mm | 350 mm |