Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Seria wentylatorów VENT LK znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej.
Przykładowe zastosowanie:
wentylacja nawiewna i wywiewna mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji,
w przemyśle mogą być stosowane w układach chłodzących, odciągach miejscowych, wentylacji warsztatów, szatni,
z nietypowych zastosowań można wymienić zastosowanie tego typu wentylatorów
do nadmuchiwania postaci reklamowych.
Promieniowe wentylatory kanałowe serii VENT LK dostępne są w średnicach nominalnych: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315.
Obudowy wentylatorów serii VENT LK wykonane są z galwanizowanej blachy stalowej. W komplecie znajduje sie puszka przyłączeniowa umieszczona na obudowie wentylatora. Wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu przystosowane są do transportu maksymalnej ilości powietrza przy wysokim ciśnieniu statycznym oraz minimalnym poziomie hałasu.
We wszystkich modelach wentylatorów VENT LK zastosowane silniki z wirującym stojanem. Silniki jednofazowe 230V 50Hz we wszystkich modelach. Stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B. Standardowo silniki wyposażone są w termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. Wszystkie silniki są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej.
Dodatkowo można dokupić wspornik do montażu wentylatora VENT LK

| Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [W] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Wydajność max [m3/h] | Temperatura otoczenia [°C] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Regulator | Masa [kg] | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT-100 LK | 2500 | 78 | 0,33 | 230 | 290 | 60 | 47 | REB-1 | 3 | 40020880 |
| VENT-125 LK | 2450 | 80 | 0,35 | 230 | 410 | 60 | 47 | REB-1 | 3 | 40020882 |
| VENT-150 LK | 2700 | 120 | 0,53 | 230 | 700 | 60 | 50 | REB-1 | 5 | 40020884 |
| VENT-160 LK | 2750 | 130 | 0,55 | 230 | 760 | 60 | 51 | REB-1 | 5 | 40020886 |
| VENT-200LK | 2600 | 170 | 0,72 | 230 | 1000 | 60 | 52 | REB-1 | 5 | 40020888 |
| VENT-250 LK | 2750 | 180 | 0,80 | 230 | 1100 | 60 | 54 | REB-1 | 6 | 40020890 |
| VENT-315 LK | 1350 | 280 | 1,20 | 230 | 2650 | 70 | 60 | REB-2,5 | 17 | 40020892 |
* mierzony z odległości 3 m (wentylator umieszczony w kanale)

| Typ | A [mm] | B [mm] | ΦC [mm] | ΦD [mm] |
|---|---|---|---|---|
| VENT-100 LK | 194,00 | 23,00 | 243,00 | 98,00 |
| VENT-125 LK | 195,00 | 27,00 | 243,00 | 123,00 |
| VENT-150 LK | 214,00 | 24,00 | 333,00 | 147,00 |
| VENT-160 LK | 222,00 | 28,00 | 333,00 | 157,00 |
| VENT-200 LK | 223,00 | 25,00 | 333,00 | 198,00 |
| VENT-250 LK | 206,00 | 27,00 | 333,00 | 248,00 |
| VENT-315 LK | 230,00 | 25,00 | 401,00 | 312,00 |
Wysokość puszki przyłączeniowej - 35 mm
| mierzony w kanale od strony wylotu wentylatora przy wyższej prędkości obrotowej | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] | LwA | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | TOT |
| VENT-100 LK | wlot | 44 | 53 | 63 | 60 | 67 | 61 | 52 | 41 | 70 |
| wylot | 42 | 48 | 67 | 61 | 63 | 61 | 55 | 44 | 70 | |
| emitowany | 42 | 44 | 53 | 51 | 46 | 45 | 40 | 33 | 56 | |
| VENT-125 LK | wlot | 38 | 47 | 59 | 67 | 65 | 62 | 56 | 44 | 70 |
| wylot | 38 | 45 | 61 | 64 | 63 | 63 | 56 | 46 | 69 | |
| emitowany | 37 | 43 | 45 | 51 | 47 | 45 | 42 | 33 | 54 | |
| VENT-150 LK | wlot | 40 | 45 | 63 | 73 | 69 | 64 | 61 | 46 | 75 |
| wylot | 40 | 45 | 63 | 66 | 67 | 64 | 61 | 47 | 72 | |
| emitowany | 40 | 37 | 46 | 59 | 51 | 50 | 43 | 30 | 60 | |
| VENT-160 LK | wlot | 39 | 45 | 63 | 74 | 70 | 67 | 63 | 48 | 77 |
| wylot | 43 | 45 | 61 | 67 | 68 | 65 | 62 | 49 | 72 | |
| emitowany | 43 | 36 | 44 | 60 | 52 | 51 | 45 | 32 | 61 | |
| VENT-200 LK | wlot | 42 | 52 | 63 | 70 | 69 | 68 | 66 | 60 | 75 |
| wylot | 43 | 51 | 63 | 70 | 69 | 69 | 68 | 59 | 75 | |
| emitowany | 43 | 48 | 40 | 51 | 53 | 52 | 49 | 39 | 58 | |
| VENT-250 LK | wlot | 43 | 57 | 67 | 71 | 72 | 70 | 70 | 60 | 78 |
| wylot | 42 | 53 | 67 | 73 | 75 | 75 | 72 | 62 | 80 | |
| emitowany | 36 | 52 | 37 | 53 | 53 | 51 | 50 | 38 | 59 | |
| VENT-315 LK | wlot | 45 | 58 | 70 | 74 | 75 | 76 | 71 | 66 | 81 |
| wylot | 57 | 58 | 72 | 76 | 77 | 77 | 72 | 68 | 83 | |
| emitowany | 51 | 54 | 49 | 56 | 61 | 59 | 56 | 48 | 65 | |
CMS by