Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Wentylatory są przeznaczone do montażu ściennego, do pracy w układzie poziomym (WO-40/W i WO-50/W w dowolnej pozycji). WO-40/W i WO-50/W dzięki specjalnie zaprojektowanemu wirnikowi mogą pracować jako wyciągowe lub nawiewne, poprzez zmianę kierunku obrotów silnika (przełącznik). Wentylatory również doskonale spełniają swoją funkcję jako elementy urządzeń grzewczych, chłodniczych i suszarniczych. Wykonanie specjalne: zastosowanie silnika o podwyższonej odporności na wilgoć i zapylenie.
1) obudowa z blachy stalowej, malowana
2) silnik do pracy ciągłej
3) wirnik aluminiowy
4) siatka zabezpieczająca.
| Typ | Wydajność | Spręż [Pa] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Prędkość obrotowa [1/min] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Stopień ochrony | Max temperatura pracy [oC] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/s] | [m³/h] | ||||||||||
| WO-20W | 0,11 | 400 | 75 | 55 | 2,50 | 0,016 | 1320 | 0,47 | 230 | IP 42 | 40 |
| WO-25W | 0,27 | 970 | 88 | 58 | 3,70 | 0,020 | 1320 | 0,60 | 230 | IP 42 | 40 |
| WO-30W | 0,47 | 1700 | 98 | 62 | 4,00 | 0,025 | 1320 | 0,70 | 230 | IP 42 | 40 |
| WO-40W | 1,06 | 3800 | 170 | 68 | 12,00 | 0,370 | 1400 | 1,10 | 400 | IP 541) | 40 |
| WO-40W | 1,06 | 3800 | 170 | 68 | 11,00 | 0,180 | 1360 | 1,30 | 230 | IP 541) | 40 |
| WO-50W | 1,47 | 5300 | 170 | 58 | 14,00 | 0,250 | 920 | 0,93 | 400 | IP 541) | 40 |
| WO-50W | 2,36 | 8500 | 470 | 68 | 16,00 | 0,550 | 1400 | 1,47 | 400 | IP 541) | 40 |
* mierzony z odległości 1 m
1) na specjalne zamówienie IP 55 i IP 56
| Typ | Ød [mm] | ØB [mm] | ØA [mm] | L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| WO-20W | 206 | 270 | 239 | 110 |
| WO-25W | 261 | 324 | 294 | 120 |
| WO-30W | 312 | 375 | 345 | 150 |
| WO-40W | 403 | 470 | 440 | 200 |
| WO-50W | 503 | 570 | 540 | 165 |
CMS by