Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Wentylatory służą do wentylacji ogólnej lub miejscowej. Doskonale spełniają swoje zadanie we współpracy z instalacjami i urządzeniami wyciągowymi ze względu na zwiększony spręż w stosunku do tradycyjnych wentylatorów dachowych. Wentylatory są przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego o zapyleniu nie większym niż 0,30 g/m3 , bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem.
Wentylator składa się ze spiralnej obudowy, wirnika promieniowego i silnika kołnierzowego oraz osłony blaszanej. Charakterystyczną cechą wentylatora jest tłumik umieszczony na wylocie z obudowy spiralnej. Wlot wentylatora zapatrzony jest w króciec z kołnierzem pozwalającym instalować go zarówno na podstawie dachowej, jak i na specjalnym wsporniku ściennym.
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60oC.
Maksymalna temperatura w strefie pracy +40oC.
Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,30 g/m3.
| Typ | Napięcie [V] | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [kW] | Natężenie [A] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] w odległości | Stopień ochrony | Masa [kg] | Nr artykułu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 5 m | ||||||||
| WP-5-D | 230 | 3000 | 0,55 | 3,60 | 75 | 66 | IP 54 | 29 | 807W25 |
| WP-5-D | 3 x 400 | 3000 | 0,55 | 1,40 | 75 | 66 | IP 54 | 29 | 807W26 |
| WP-7-D | 230 | 3000 | 1,10 | 7,90 | 80 | 73 | IP 54 | 36 | 807W27 |
| WP-7-D | 3 x 400 | 3000 | 1,10 | 2,60 | 80 | 73 | IP 54 | 36 | 807W28 |
| WP-8-D | 3 x 400 | 3000 | 1,50 | 3,80 | 83 | 76 | IP 54 | 40 | 807W30 |
| WP-9-D | 3 x 400 | 3000 | 2,20 | 4,80 | 85 | 78 | IP 54 | 50 | 807W32 |
| WP-10-D | 3 x 400 | 3000 | 3,00 | 6,70 | 86 | 81 | IP 54 | 60 | 807W33 |
| WP-11-D | 3 x 400 | 3000 | 4,00 | 8,60 | 87 | 82 | IP 54 | 69 | 807W34 |
| WP-13-D | 3 x 400 | 3000 | 6,00 | 12,00 | 89 | 84 | IP 54 | 95 | 807W35 |
CMS by