ZGW

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym +48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz


Przeznaczone do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń o dużej powierzchni, np. wodne i parowe ZGW-1W(P), ZGW-2W(P). Zasadniczym podzespołem jest nagrzewnica zasilana wodą lub parą o ciśnieniu roboczym 1,90 MPa w przypadku stalowych, natomiast w przypadku miedziano-aluminiowych 0,60 MPa. Nagrzane powietrze jest wydmuchiwane przez wentylator osiowy typu WWS. Całość umieszczona jest w obudowie z blach stalowych malowanych. Urządzenie może pracować jako stacjonarne (stojące lub mocowane do ściany) lub przenośne. W drugim przypadku podłączenie do instalacji za pomocą elastycznych przewodów ciśnieniowych. Przy instalowaniu urządzenia stacjonarnie, powinna być zachowana odległość od ścian budynku minimum 200 mm. Zestaw może być zamontowany na ścianie za pomocą standardowych nóg obróconych o 90º, dzięki czemu pozostawia więcej wolnej powierzchni podłogi.

Parametry techniczne - ZGW-P ze stalowym wymiennikiem ciepła
TypZGW-1P/1ZGW-1P/2ZGW-2P/1ZGW-2P/2
Wydajność
[m3/h]
78078016002500
Pojemność
[l]
4,5567
Króćce przyłączne
[mm]
Ø25Ø25Ø40Ø40
Temp. i ciśnienie pary grzewczej
[ºC][MPa]
Temperatura powietrza początkowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
110ºC 0,15 MPa -15 5,3 5 9,6 22 10,7 5 24,7 14
-10 5,0 9 9,3 25 10,0 9 23,5 18
0 4,7 18 8,5 32 9,4 17 21,4 25
15 4,0 30 7,3 43 8,0 30 18,4 37
20 3,8 34 6,8 46 7,5 34 17,5 41
130ºC 0,30 MPa -15 6,3 9 11,2 28 12,3 8 28,5 19
-10 6,0 13 11,0 31 12,0 12 27,7 23
0 5,4 21 10,0 38 11,0 20 25,5 30
15 4,8 33 8,9 49 9,6 33 22,6 42
20 4,7 38 8,5 52 9,4 37 21,4 45
150ºC 0,50 MPa -15 7,0 15 13,0 34 14,2 11 33,0 24
-10 6,9 16 12,5 38 13,6 15 32,0 28
0 6,4 24 11,8 45 12,9 24 30,0 35
15 5,7 37 10,5 55 11,5 36 26,4 46
20 5,5 41 10,0 58 11,0 40 26,0 50
170ºC 0,80 MPa -15 8,0 15 14,5 40 15,8 14 37,0 29
-10 7,7 19 14,0 44 15,5 19 36,0 32
0 7,3 28 13,3 51 14,5 27 34,0 40
15 6,7 40 12,0 61 13,4 40 31,0 51
20 6,7 44 11,8 65 12,9 44 30,0 55
190ºC 1,30 MPa -15 8,9 19 16,0 46 17,7 18 41,0 33
-10 8,6 23 15,7 50 17,2 22 40,0 37
0 8,2 31 15,0 57 16,4 30 38,0 45
15 7,6 44 13,7 67 15,0 43 35,0 56
20 7,3 48 13,3 71 14,5 47 33,0 60

 

Parametry techniczne - ZGW-W ze stalowym wymiennikiem ciepła*
Typ ZGW-1W/1 ZW-1W/2 ZGW-2W/1 ZGW-2W/2
Wydajność
[m3/h]
780 780 1600 2500
Pojemność
[l]
4,5 5 6 7
Króćce przyłączne
[mm]
Ø25 Ø25 Ø40 Ø40
Temperatura wody grzewczej
[ºC]
Temperatura powietrza początkowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
55/45 -15 2,2 -6,5 4,2 1 4,8 -6 11,0 -2
-10 2,0 -2 3,8 4 4,2 -2 10,0 2
0 1,7 6 3,1 12 3,4 6 8,3 10
15 1,2 19 2,0 23 2,4 19 5,4 22
20 1,0 24 1,8 27 2,0 24 4,5 25
70/50 -15 2,5 -6 4,4 2 5,0 -6 12,0 0
-10 2,2 -2 4,2 6 4,8 -1 11,0 3
0 1,9 7 3,5 13 4,0 7 9,0 11
15 1,4 20 2,5 24 2,9 20 6,6 23
20 1,2 25 2,2 28 2,6 25 5,8 27
90/70 -15 3,1 -3 5,9 7 6,7 -3 15,0 3
-10 3,0 1 5,5 11 6,1 1 14,6 7
0 2,6 10 4,8 18 5,3 10 13,0 15
15 2,0 23 3,8 30 4,2 23 10,0 27
20 1,9 27 3,5 33 4,0 27 9,0 31
110/70 -15 3,3 -3 6,0 8 6,7 -3 16,0 4
-10 3,1 2 5,6 11 6,4 2 15,0 8
0 2,7 10 5,0 19 5,6 10 13 16
15 2,2 23 4,0 30 4,5 23 11,0 28
20 2,0 28 3,8 34 4,2 28 10,0 32
150/70 -15 3,5 -2 6,5 10 7,2 -2 17,0 5
-10 3,4 3 6,1 13 7,0 3 16,0 9
0 3,0 11 5,6 21 6,4 12 15,0 17
15 2,5 24 4,6 32 5,3 25 12,0 29
20 2,3 29 4,3 36 4,8 29 11,0 33

* Zapotrzebowanie wody grzewczej

Vw = (Moc [kW] x 860) / (Dtwody [ºC]) [litr/h]

Strata ciśnienia po stronie wody

ZGW-1W/1: Δp = 1,05 x V²w x 10-4 [Pa]

ZGW-1W/2: Δp = 2,60 x V²w x 10-5 [Pa]

ZGW-2W/1: Δp = 8,10 x V²w x 10-5 [Pa]

ZGW-2W/2: Δp = 2,00 x V²w x 10-5 [Pa]

Uwaga: powietrze zewnętrzne stosować o temperaturze zapewniającej uzyskanie temperatury powietrza powyżej 0ºC.

Parametry techniczne ZGW-1W/1
Temperatura wody grzewczej
[ºC]
Temperatura powietrza początkowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Strumień wody grzewczej
[kg/h]
Strata ciśnienia czynnika
[kPa]
55/45 -15 2,6 -6 225,2 2,30
-10 2,3 -2 202,5 1,90
0 1,9 7 159,0 1,20
10 1,4 16 118,5 0,70
15 1,2 20 98,7 0,50
70/50 -15 2,6 -5 110,1 0,60
-10 2,3 -3 100,2 0,50
0 1,9 8 81,6 0,33
10 1,5 17 63,0 0,20
15 1,3 21 55,0 0,16
90/70 -15 3,6 -2 155,4 1,00
-10 3,4 2 143,8 0,93
0 2,8 11 121,4 0,68
10 2,4 19 102,1 0,50
15 2,2 24 92,3 0,41
110/70 -15 3,3 -3 70,5 0,24
-10 3,0 1 65,6 0,21
0 2,7 10 56,9 0,16
10 2,2 18 49,8 0,12
15 2,0 23 44,4 0,10
150/70 -15 3,3 -3 34,9 0,06
-10 3,1 1 33,0 0,06
0 2,8 10 29,3 0,05
10 2,5 20 25,8 0,04
15 2,3 24 24,0 0,03

 

Parametry techniczne ZGW-1W/2
Temperatura wody grzewczej
[ºC]
Temperatura powietrza początkowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Strumień wody grzewczej
[kg/h]
Strata ciśnienia czynnika
[kPa]
55/45 -15 4,8 2 410,0 6,90
-10 4,3 5 375,3 5,80
0 3,4 13 296,3 3,70
10 2,5 20 217,3 2,11
15 2,0 23 177,8 1,45
70/50 -15 4,8 2 291,2 3,50
-10 4,3 5 186,8 1,56
0 3,5 13 152,3 1,00
10 2,8 21 118,0 0,66
15 2,4 25 103,2 0,52
90/70 -15 6,6 8 286,5 3,40
-10 6,2 12 262,3 2,80
0 5,2 19 225,6 2,10
10 4,4 27 189,4 1,50
15 4,0 31 170,0 1,30
110/70 -15 6,2 6 132,3 0,80
-10 5,8 10 123,5 0,70
0 5,0 18 107,2 0,53
10 4,3 26 91,7 0,40
15 3,9 30 83,9 0,34
150/70 -15 6,3 7 67,0 0,23
-10 6,0 11 63,3 0,19
0 5,3 19 56,0 0,16
10 4,6 28 48,9 0,12
15 4,3 32 46,0 0,11

 

Parametry techniczne ZGW-2W/1
Temperatura wody grzewczej
[ºC]
Temperatura powietrza początkowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Strumień wody grzewczej
[kg/h]
Strata ciśnienia czynnika
[kPa]
55/45 -15 4,6 -8 383,2 6,80
-10 4,2 -3 364,0 6,50
0 3,2 6 258,7 3,50
10 2,3 15 191,6 2,00
15 2,0 20 162,9 1,45
70/50 -15 4,7 -7 191,6 1,90
-10 4,3 -2 172,4 1,50
0 3,3 7 143,7 1,13
10 2,7 16 105,4 0,63
15 2,2 21 86,2 0,50
90/70 -15 7,0 -4 306,6 4,30
-10 6,0 0 249,1 2,90
0 5,0 8 210,8 2,20
10 4,2 18 172,4 1,50
15 3,7 22 153,3 1,20
110/70 -15 5,8 -5 124,5 0,80
-10 5,4 1 115,0 0,70
0 5,0 10 95,8 0,60
10 4,0 19 76,6 0,40
15 3,7 23 67,1 0,20
150/70 -15 5,7 -6 57,5 0,20
-10 5,4 0 57,5 0,18
0 4,8 9 47,9 0,15
10 4,2 18 38,3 0,12
15 4,0 23 38,3 0,10

 

Parametry techniczne ZGW-2W/2
Temperatura wody grzewczej
[ºC]
Temperatura powietrza początkowa
[ºC]
Moc
[kW]
Temperatura powietrza końcowa
[ºC]
Strumień wody grzewczej
[kg/h]
Strata ciśnienia czynnika
[kPa]
55/45 -15 10,0 -4 839,7 6,60
-10 8,8 0 760,5 5,50
0 6,8 8 582,7 3,30
10 5,0 16 434,3 2,50
15 24,2 20 365,5 2,35
70/50 -15 10,0 -4 406,1 7,30
-10 8,6 0 368,7 6,10
0 6,8 8 295,0 4,00
10 5,4 17 233,1 2,60
15 4,6 21 200,5 1,90
90/70 -15 8,8 -3 188,6 1,75
-10 8,0 1 174,0 1,50
0 6,8 9 144,6 1,00
10 5,4 18 116,3 0,70
15 4,8 22 102,6 0,56
110/70 -15 12,0 -2 258,6 3,00
-10 11,3 3 241,7 2,70
0 10,0 11 207,5 2,00
10 8,3 20 176,6 1,50
15 7,5 24 162,1 1,30
150/70 -15 12,0 -2 126,5 0,80
-10 11,2 3 120,1 0,72
0 10,0 11 105,9 0,57
10 8,7 20 92,8 0,45
15 8,0 25 86,3 0,40
Wymiary charakterystyczne
Typh
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
ZGW-1 528 577 350 398 396
ZGW-2 611 661 350 420 479

Generuj wydruk

Zdjęcia

Zdjęcia główne

Zdjęcia dodatkowe

Informacje techniczne
Wymiary

Zamów produkt

62-007 Biskupice Wlkp. ul. Graniczna 15A | Poznań - Poland
tel: +48 61 815 50 79; +48 61 815 21 89
fax +48 61 815 51 32
e-mail: info@bud-went.com.pl
Wszystkie nazwy firm i produktów użyte na stronach tego serwisu mogą być zastrzeżonymi znakami firmowymi lub towarowymi ich właścicieli i użyte zostały jedynie w celach identyfikacyjnych. Informujemy, że oferta przedstawiona na naszych stronach internetowych nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego.

CMS by pozycjonowanie