Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz

| Typ | ØA [mm] | B max [mm] | B min [mm] | ØC [mm] | ØD [mm] | ØE [mm] | N* | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOP-250 | 323 | 200 | 110 | 292 | 250 | 10 | 4 | 40521110 |
| ACOP-315 | 386 | 220 | 110 | 355 | 315 | 10 | 8 | 40521120 |
| ACOP-355 | 426 | 220 | 110 | 395 | 355 | 10 | 8 | 40521130 |
| ACOP-400 | 487 | 236 | 126 | 450 | 400 | 12 | 8 | 40521140 |
| ACOP-450 | 537 | 236 | 126 | 500 | 450 | 12 | 8 | 40521150 |
| ACOP-500 | 595 | 248 | 138 | 560 | 500 | 12 | 12 | 40521160 |
| ACOP-560 | 655 | 298 | 138 | 620 | 560 | 12 | 12 | 40521170 |
| ACOP-630 | 725 | 298 | 138 | 690 | 630 | 12 | 12 | 40521180 |
| ACOP-710 | 806 | 298 | 138 | 770 | 710 | 12 | 16 | 40521190 |
| ACOP-800 | 896 | 300 | 138 | 860 | 800 | 12 | 16 | 40521195 |
* N - liczba otworów
CMS by