Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz
Złącze JPA:

| Typ | □B [mm] | □C [mm] | ØD [mm] | nxt | ØH [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| JPA-300 | 289 | 245 | 182 | 4xM6 | 205 |
| JPA-435 | 419 | 330 | 252 | 4xM8 | 280 |
| JPA-560 | 544 | 450 | 358 | 8xM8 | 395 |
| JPA-630 | 614 | 535 | 403 | 8xM10 | 450 |
| JPA-710 | 694 | 590 | 503 | 12xM10 | 560 |
| JPA-905 | 884 | 750 | 633 | 12xM10 | 690 |
| JPA-1100 | 1079 | 840 | 713 | 16xM10 | 770 |
| JPA-1250 | 1230 | 950 | 1000 | 8xM12 | 1070 |
CMS by