Zamówienie realizowane są zgodnie
z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS” - pobierz

| Typ | ØA [mm] | B max [mm] | B min [mm] | ØC [mm] | ØD [mm] | ØE [mm] | N* | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC-250 | 305 | 180 | 150 | 280 | 250 | 8 | 8 | 42519500 |
| AFC-315 | 370 | 180 | 150 | 345 | 315 | 8 | 8 | 42519510 |
| AFC-355 | 420 | 180 | 150 | 395 | 355 | 10 | 8 | 42519520 |
| AFC-400 | 495 | 180 | 150 | 450 | 400 | 10 | 8 | 42519530 |
| AFC-450 | 545 | 180 | 150 | 500 | 450 | 10 | 8 | 42519540 |
| AFC-500 | 595 | 180 | 150 | 550 | 500 | 12 | 12 | 42519550 |
| AFC-560 | 655 | 180 | 150 | 610 | 560 | 12 | 12 | 42519560 |
| AFC-630 | 731 | 180 | 150 | 690 | 630 | 12 | 12 | 42519570 |
| AFC-710 | 805 | 180 | 150 | 760 | 710 | 12 | 12 | 42519580 |
| AFC-800 | 895 | 180 | 150 | 850 | 800 | 12 | 12 | 42519590 |
| AFC-900 | 995 | 180 | 150 | 950 | 900 | 12 | 12 | 42519600 |
| AFC-1000 | 1095 | 180 | 150 | 1050 | 1000 | 12 | 12 | 42519610 |
* N - liczba otworów
CMS by