Wentylator osiowy kanałowy AFC

Wentylator osiowy kanałowy AFC
Wentylator osiowy kanałowy AFC
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu. Zwarta i masywna konstrukcja wentylatorów AFC oraz możliwość wykonania wentylatorów w wersjach specjalnych pozwala na szerokie zastosowania ich w wentylacji m.in.:

  • ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych,
  • wentylacja magazynów i składów magazynowych,
  • wentylacja garaży i budynków użyteczności publicznej itd.

Konstrukcja

Wentylator osiowy kanałowy przeznaczony do montażu kanałowego. Obudowa spawana z blachy stalowej malowana farbą proszkową. Wirnik z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, piasta aluminiowa. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -15°C +40°C. Kierunek przepływu wirnik-silnik. Na życzenie mogą być dostarczone urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, w tym: wentylatory przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej -15°C lub powyżej 40°C, wyposażone w niestandardowe obudowy (korekta długości, średnicy, zmiana rodzaju blachy na nierdzewną lub ocynkowaną) Na zamówienie wentylatory mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9005 - czarny).

Silnik elektryczny

Asynchroniczny, trójfazowy 220-240/380-420V, 50Hz lub jednofazowy 220-240V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze stadardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi), mogą być dostarczone na życzenie.

Schemat montażu

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Napięcie
[V]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
Wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
Nr artykułu
AFC/2-250-025S 2850 230V 0,25 1,80 72 2250 15 42410117
AFC/2-315-037S 2860 230V 0,37 2,50 74 3400 17 42410127
AFC/2-355-055S 2860 230V 0,55 3,40 77 4500 30 42510002
AFC/2-250-025T 2760 400V 0,25 0,65 72 2250 15 42410115
AFC/2-250-037T 2800 400V 0,37 1,00 72 2600 15 42410110
AFC/2-315-037T 2800 400V 0,37 1,00 74 3400 17 42410125
AFC/2-315-075T 2800 400V 0,75 1,90 77 5000 20 42410120
AFC/2-355-055T 2790 400V 0,55 1,35 77 4500 30 42510000
AFC/2-355-110T 2780 400V 1,10 2,50 78 5700 35 42510005
AFC/2-400-150 2800 400V 1,50 3,40 80 7800 37 42510010
AFC/2-450-220 2800 400V 2,20 4,70 81 9500 57 42413021
AFC/2-450-300 2800 400V 3,00 6,50 81 12000 57 42513020
AFC/2-500-300 2800 400V 3,00 6,50 81 15000 60 42513030
AFC/4-560-150 1440 400V 1,50 4,30 82 14000 65 42513035
AFC/4-630-220 1420 400V 2,20 4,80 82 18200 75 42513050
AFC/4-710-400 1440 400V 4,00 8,10 83 25500 80 42513060
AFC/4-800-400 1440 400V 4,00 8,10 83 30000 85 42513070
AFC/4-900-400 1440 400V 4,00 8,10 83 32500 90 42513080
AFC/4-900P-750 1440 400V 7,50 14,40 83 43500 108 42513090
AFC/4-1000-1100 1440 400V 11,0 21,20 83 55000 160 42513100
AFC/6-1250-1100 960 400V 11,0 22,20 84 75000 230 42513110
AFC/6-1500-1100 960 400V 11,0 22,20 85 80000 350 42513130
AFC/8-2000-1100 700 400V 11,0 25,10 88 120000 500 42513140

* mierzony z odległości 3 m

MD_OFERTAPL_WYMIARY



Wymiary charakterystyczne
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
N*
AFC/2-250 310 280 300 250 8 8
AFC/2-315 375 345 330 315 8 8
AFC/2-355 426 395 380 355 10 8
AFC/2-400 500 450 380 400 10 8
AFC/2-450 550 500 430 450 10 8
AFC/2-500 600 550 450 500 12 12
AFC/4-560 660 610 450 560 12 12
AFC/4-630 736 690 500 630 12 12
AFC/4-710 810 760 470 710 12 12
AFC/4-800 900 850 480 800 12 12
AFC/4-900 1000 950 620 900 12 12
AFC/4-900P 1000 950 750 900 12 12
AFC/4-1000 1100 1050 730 1000 12 12
AFC/6-1250 1350 1310 800 1250 12 16
AFC/6-1500 1700 1600 800 1500 16 24
AFC/8-2000 2200 2100 1010 2000 18 24

* N - liczba otworów

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev