+48 61 815 50 79
Wentylatory AFW są stosowane do wentylacji ogólnej:
Wentylator osiowy ścienny przeznaczony do montażu ściennego. Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, pokryta czarną farbą epoksydową. Wirnik z polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym, piasta aluminiowa. Wentylatory o charakterystykach wg specyfikacji klienta na życzenie. Wentylatory mogą pracować w temperaturze -15°C ÷ +40°C (standardowy kierunek przepływu silnik-wirnik). Urządzenia przeznaczone do pracy w niższych lub wyższych temperaturach niż standardowe, w tym wentylatory osiowe AFW-HT do transportu czystego powietrza i pracy ciągłej 90°C (czasowo 100°C/10 min/h) mogą być dostarczone na życzenie. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń.
Asynchroniczny, trójfazowy 220-240/380-420V, 50 Hz lub jednofazowy 220-240V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IE 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP55. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi), mogą być dostarczone na życzenie.
Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Napięcie [V] | Moc [W] | Natężenie [A] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Wydajność max [m3/h] | Masa [kg] | Nr artykułu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFW/2-250-025S | 2850 | 230 | 0,25 | 1,80 | 72 | 2250 | 9 | 42511600 |
AFW/2-315-037S | 2860 | 230 | 0,37 | 2,50 | 74 | 3400 | 10 | 42511610 |
AFW/2-355-055S | 2860 | 230 | 0,55 | 3,40 | 77 | 4500 | 11 | 42511620 |
AFW/2-250-025T | 2760 | 400 | 0,25 | 0,65 | 72 | 2250 | 9 | 42511630 |
AFW/2-250-037T | 2800 | 400 | 0,37 | 1,00 | 72 | 2600 | 10 | 42511640 |
AFW/2-315-037T | 2800 | 400 | 0,37 | 1,00 | 74 | 3400 | 12 | 42511650 |
AFW/2-315-075T | 2800 | 400 | 0,75 | 1,90 | 77 | 5000 | 18 | 42511660 |
AFW/2-355-055T | 2790 | 400 | 0,55 | 1,35 | 77 | 4500 | 14 | 42511670 |
AFW/2-355-110T | 2780 | 400 | 1,10 | 2,50 | 78 | 5700 | 22 | 42511680 |
AFW/2-400-150 | 2800 | 400 | 1,50 | 3,40 | 80 | 7800 | 30 | 42511690 |
AFW/2-450-220 | 2800 | 400 | 2,20 | 4,70 | 81 | 9500 | 38 | 42511700 |
AFW/2-450-300 | 2800 | 400 | 3,00 | 6,50 | 81 | 12000 | 38 | 42511710 |
AFW/2-500-300 | 2800 | 400 | 3,00 | 6,50 | 81 | 15000 | 40 | 42511720 |
AFW/4-560-150 | 1440 | 400 | 1,50 | 4,30 | 82 | 14000 | 33 | 42511730 |
AFW/4-630-220 | 1420 | 400 | 2,20 | 4,80 | 82 | 18200 | 41 | 42511740 |
AFW/4-710-400 | 1440 | 400 | 4,00 | 8,10 | 83 | 25500 | 45 | 42511750 |
* mierzony z odległości 3 m
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD [mm] | E [mm] | ØF [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
AFW/2-250-025 | 315 | 260 | 65 | 254 | 275 | 10 |
AFW/2-250-037 | 315 | 260 | 65 | 254 | 290 | 10 |
AFW/2-315-037 | 400 | 330 | 80 | 315 | 300 | 10 |
AFW/2-315-075 | 400 | 330 | 80 | 315 | 320 | 10 |
AFW/2-355-055 | 450 | 380 | 87 | 355 | 320 | 10 |
AFW/2-355-110 | 450 | 380 | 87 | 355 | 320 | 10 |
AFW/2-400-150 | 500 | 420 | 90 | 400 | 350 | 10 |
AFW/2-450-220 | 560 | 480 | 103 | 450 | 390 | 10 |
AFW/2-450-300 | 560 | 480 | 103 | 450 | 390 | 10 |
AFW/2-500-300 | 630 | 560 | 110 | 500 | 400 | 10 |
AFW/4-560-150 | 710 | 630 | 110 | 560 | 400 | 10 |
AFW/4-630-220 | 800 | 710 | 115 | 630 | 425 | 10 |
AFW/4-710-400* | 900 | 800 | 110 | 710 | 430 | 10,5 |
* silnik montowany na podstawie