+48 61 815 50 79
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiew w procesach technologicznych, itd.
Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące przeznaczone do napędu pasowego. Wirnik typu F z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej.
Wentylator w wykonaniu standardowym nie posiada ramy.
Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Wydajność [m3/h] | Masa [kg] | Nr artykułu |
---|---|---|---|---|
CBP-7/7 (180/180) | 2400 | 2800 | 7 | 44023010 |
CBP-9/7 (240/180) | 2400 | 6000 | 10 | 44023020 |
CBP-9/9 (240/240) | 2200 | 7000 | 11 | 44023030 |
CBP-10/8 (270/200) | 1800 | 6500 | 12 | 44023040 |
CBP-10/10 (270/270) | 1800 | 7000 | 13 | 44023050 |
CBP-12/9 (320/240) | 1600 | 8000 | 16 | 44023060 |
CBP-12/12 (320/320) | 1400 | 10000 | 17 | 44023070 |
CBP-15/15 (380/380) | 1300 | 16000 | 22 | 44023080 |
CBP-18/18 (460/460) | 1000 | 22000 | 33 | 44023090 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBP-7/7 (180/180) | 307 | 321 | 232 | 222 | 180 | 148 | 146 | 227 | 259 | 18 |
CBP-9/7 (240/180) | 380 | 392 | 232 | 260 | 218 | 180 | 184 | 297 | 259 | 67 |
CBP-9/9 (240/240) | 380 | 392 | 300 | 260 | 218 | 180 | 184 | 297 | 327 | 67 |
CBP-10/8 (270/200) | 422 | 441 | 266 | 289 | 247 | 213 | 201 | 339 | 293 | 67 |
CBP-10/10 (270/270) | 422 | 441 | 333 | 289 | 247 | 213 | 201 | 339 | 360 | 67 |
CBP-12/9 (320/240) | 493 | 524 | 311 | 341 | 293 | 240 | 229 | 407 | 338 | 67 |
CBP-12/12 (320/320) | 493 | 524 | 396 | 341 | 293 | 240 | 229 | 407 | 423 | 67 |
CBP-15/15 (380/380) | 573 | 613 | 473 | 403 | 343 | 270 | 267 | 494 | 500 | 64 |
CBP-18/18 (460/460) | 685 | 743 | 556 | 479 | 418 | 290 | 314 | 608 | 583 | 36 |
Typ | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | 0 [mm] | P [mm] | Q [mm] | S [mm] | T [mm] | ØU [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBP-7/7 (180/180) | 328 | 18 | 4 | 33 | 310 | 17 | 4 | 49,0 | 330 | 20 |
CBP-9/7 (240/180) | 395 | 67 | 36 | 33 | 383 | 35 | 7 | 79,0 | 390 | 20 |
CBP-9/9 (240/240) | 395 | 67 | 36 | 33 | 383 | 35 | 7 | 60,0 | 420 | 20 |
CBP-10/8 (270/200) | 448 | 65 | 38 | 38 | 423 | 39 | 7 | 62,0 | 390 | 20 |
CBP-10/10 (270/270) | 448 | 65 | 38 | 38 | 423 | 39 | 7 | 63,5 | 460 | 20 |
CBP-12/9 (320/240) | 530 | 70 | 38 | 38 | 499 | 42 | 7 | 59,5 | 430 | 25 |
CBP-12/12 (320/320) | 530 | 70 | 38 | 38 | 499 | 42 | 7 | 70,0 | 536 | 25 |
CBP-15/15 (380/380) | 624 | 69 | 38 | 44 | 576 | 48 | 7 | 71,0 | 615 | 25 |
CBP-18/18 (460/460) | 753 | 52 | 42 | 89 | 689 | 94 | 7 | 68,0 | 692 | 25 |
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBP-7/7 (180/180) |
22,0 | 20,0 | 12,0 | 9,0 | 4,5 |
6,5 |
10,0 | 19,0 |
CBP-9/7 (240/180) | 29,0 | 20,0 | 12,0 | 10,0 | 4,5 |
6,0 | 8,0 | 14,0 |
CBP-9/9 (240/240) | 25,0 | 21,0 | 12,0 | 10,0 | 4,1 |
5,5 |
9,0 | 16,0 |
CBP-10/8 (270/200) | 30,0 | 22,0 | 14,0 | 10,0 | 4,0 |
5,8 |
8,0 | 15,0 |
CBP-10/10 (270/270) | 31,0 | 21,0 | 14,0 | 9,0 | 3,6 |
6,2 |
9,0 |
17,0 |
CBP-12/9 (320/240) | 30,0 | 22,0 | 15,0 | 9,0 | 3,5 | 5,5 |
10,0 |
18,0 |
CBP-12/12 (320/320) | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 8,0 | 3,8 | 5,7 |
10,0 |
19,0 |
CBP-15/15 (380/380) | 24,6 | 15,1 | 14,2 | 8,2 | 4,8 | 5,8 |
9,6 |
15,5 |
CBP-18/18 (460/460) | 24,0 | 17,0 | 13,0 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 10,0 |
20,0 |