+48 61 815 50 79
Centrala rekuperacyjna SMARTY 3X pionowa SALDA są to jednostki używane do wentylacji domów oraz innych ogrzewanych pomieszczeń. Wyposażone w przeciwprądowy. wysokowydajny wymiennik ciepła, który pozwala na odzysk ciepła aż do 92%. W skład centrali opcjonalnie można zamontować kanałową nagrzewnice elektryczną pozwalająca na utrzymanie komfortowej temperatury dla użytkownika. Montaż urządzenia jest bardzo szybki i łatwy. Sterowane jest w pełni zintegrowane (system "plug-and-play") i odbywa się za pomocą panelu Stouch lub modułu MB-Gateway.
Główne zalety central SMARTY SALDA:
Smarty 3X V Premium/Advanced/Basic - wersja z nagrzewnicą elektryczną
Smarty 3X V | |||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 420/100 | |
Wentylatory EC | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 |
- wywiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,083 / 0,75 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3200 | |
- nawiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,083 / 0,75 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3200 | |
Sprawność cieplna | 94% | ||
Maks. zużycie energii | [kW/A] | 1,37 / 6,70 | |
Klasa filtra wywiewnego | G4 | ||
Klasa filtra nawiewnego | G4 | ||
Izolacja cieplna | [mm] | 50 | |
Kolor (RAL) | 9016 (biały) | ||
Waga netto | [kg] | 39,0 | |
Eksploatacja | w pomieszczeniu | ||
Stopień ochrony obudowy | IP-34 | ||
Zgodność z ERP | 2018 |
Smarty 3X VER 3.0 / Smarty 3X VEL 3.0 - wersja z nagrzewnicą elektryczną
Smarty 3X VE 3.0 | |||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 330/100 | |
Wentylatory EC | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 |
- wywiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,089 / 0,83 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3200 | |
- nawiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,086 / 0,92 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3200 | |
Sprawność cieplna | 90% | ||
Maks. zużycie energii | [kW/A] | 0,18 / 1,77 | |
Klasa filtra wywiewnego | M5 | ||
Klasa filtra nawiewnego | F7 | ||
Izolacja cieplna | [mm] | 30 | |
Kolor (RAL) | 9016 (biały) | ||
Waga netto | [kg] | 57,0 | |
Eksploatacja | w pomieszczeniu | ||
Zgodność z ERP | 2018 |
Smarty 3X VEL 3.0 / Smarty 3X VER 3.0 | Smarty 3X V Premium/Advanced/Basic |
W | W1 | H | H1 | H2 | F | ØD | |
Smarty 3X VER/VEL 3.0 | 599 mm | 538 mm | 890 mm | 810 mm | - mm | 80 mm | 150/160 mm |
Smarty 3X V | 598 mm | 500 mm | 943 mm | 750 mm | 163 mm | 30 mm | 160 mm |
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Smarty 3X VER 3.0 / Smarty 3X VEL 3.0 | ||||||||
Wlot | 66 | 55 | 58 | 62 | 61 | 59 | 55 | 44 |
Wylot | 57 | 52 | 51 | 50 | 48 | 44 | 36 | 32 |
Do otoczenia | 48 | 41 | 42 | 43 | 41 | 38 | 34 | 27 |
Smarty 3X V Premium/Advanced/Basic | ||||||||
Wlot | 55 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | 45 | 42 |
Wylot | 51 | 43 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 |
Do otoczenia | 46 | 31 | 41 | 43 | 35 | 30 | 25 | 22 |
Pomiary przy 300 m³/h, 100 Pa (Smarty 3X VER 3.0 / Smarty 3X VEL 3.0) lub przy 285 m³/h, 50 Pa (Smarty 3X V Premium/Advanced/Basic)