+48 61 815 50 79
Głównym zadaniem kurtyny powietrznej do drzwi i bram jest wytworzenie bariery pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień ciepłego powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Latem stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.
Elektryczne kurtyny powietrzne są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 4 do 10 metrów. Prędkość powietrza wylotowego 20 m/s stwarza barierę, która chroni przed stratami ciepła z pomieszczeń. Idealne wyważenie oraz specjalnie zaprojektowany kształt wylotu sprawiają, że urządzenie jest bardzo ciche. Dzięki możliwości montowania kurtyn obok siebie w ciągach, mogą być one dopasowane do drzwi lub bram o dowolnej szerokości. Kurtyny są dostępne w wersjach zimne lub zimne/ciepłe powietrze. Wszystkie kurtyny są dwubiegowe.
Regulator naścienny CR-Automatic:
- ręczne sterowanie prędkością (3 stopnie) i mocą grzałki (2 stopnie)
- włącznik drzwiowy
- tryb pracy lato/zima
Dodatkowo dostępne są regulatory CR-20 i CR-30.
Wymiary regulatora CR-20/CR-30: 80x57x120 mm
Typ kurtyny | Regulator prędkości |
---|---|
COR-IND 1000 F | CR-20 |
COR-IND 1500 F | |
COR-IND 1000/18 | CR-30 |
COR-IND 1000/24 | |
COR-IND 1500/24 | |
COR-IND 1500/36 | |
wszystkie modele | CR-Automatic |
Przednia osłona kurtyny zamocowana na zawiasach uchylnych pod kątem 180 stopni sprawia, że montaż jest prosty i wygodny.
Typ | Moc [kW] | Prędkość powietrza 0,05 m od wylotu* [m/s] | Napięcie [V] | Ilość biegów | Wydajność [m3/h] | Max ΔT [°C] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moc max | moc min. | |||||||||
Bieg 2 | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 1 | Bieg 2 | Bieg 1 | |||||
COR-IND 1000 F | 0,85 | 20 | 230 | 2 | 4500 | 3600 | ||||
COR-IND 1500 F | 1,30 | 20 | 230 | 2 | 6500 | 5800 | ||||
COR-IND 1000/18 | 0,66 | 20 | 3N 400 | 2 | 4250 | 3800 | 12,50 | 14,00 | 6,50 | 7,00 |
COR-IND 1000/24 | 0,66 | 20 | 3N 400 | 2 | 4250 | 3800 | 17,00 | 19,00 | 8,50 | 9,50 |
COR-IND 1500/24 | 1,20 | 20 | 3N 400 | 2 | 6900 | 6300 | 10,50 | 11,50 | 5,50 | 6,00 |
COR-IND 1500/36 | 1,20 |
20 | 3N 400 | 2 | 6900 | 6300 | 15,50 | 17,00 | 8,00 | 8,50 |
* mierzona przy maksymalnym przepływie
Typ | Poziom ciśnienia akustycznego** [dB(A)] | Natężenie [A] | Zabezpieczenie termiczne | Zimne/ ciepłe powietrze | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
COR-IND 1000 F | 57 | 4 | Z | 40 | |
COR-IND 1500 F | 61 | 6 | Z | 50 | |
COR-IND 1000/18 | 57 | 27 | X | z/c | 45 |
COR-IND 1000/24 | 57 | 38 | X | z/c | 45 |
COR-IND 1500/24 | 61 | 38 | X | z/c | 55 |
COR-IND 1500/36 | 61 | 58 | z/c | 55 |
** mierzony z odległości 5 m