+48 61 815 50 79
Głównym zadaniem kurtyny powietrznej do drzwi i bram jest wytworzenie bariery pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień ciepłego powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Latem stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni pomieszczenie przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.
Elektryczne kurtyny powietrzne COR są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 3 metrów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych łożysk osiągana jest prędkość przepływu powietrza wynosząca 10 m/s u wylotu kurtyny, co stanowi efektywną barierę ograniczającą straty energii cieplnej poprzez otwarte drzwi i okna. Idealne wyważenie łożysk oraz specjalnie zaprojektowany kształt wylotu sprawiają, że urządzenie jest bardzo ciche. Dostępne są trzy długości kurtyn, 1 m 1,5 m i 2 m. Dzięki możliwości zamontowania kurtyn obok siebie w ciągach, mogą być one dopasowane do drzwi lub bram o dowolnej szerokości. Wszystkie kurtyny są standardowo wyposażone w naścienny regulator, który może obsługiwać do pięciu jednostek tego samego modelu.
CR-6/9N
Regulator umożliwiający sterowanie 2-stopniowe mocą grzałek i sterowanie 3-stopniowe prędkością obrotową wentylatorów, obsługa do 5 jednostek tej samej serii.
CR-F
Regulator umożliwiający sterowanie 2-stopniowe mocą grzałek, obsługa do 5 jednostek tej samej serii.
Za pomoca jednego regulatora może być sterowana poniższa kombinacja kurtyn: COR F-1000N z COR F-1500N lub COR 6-1000N z COR 9-1500N. Regulator naścienny jest standardowym wyposażeniem kurtyny, w opcji można zakupić regulator naścienny CR-automatic, który umożliwia regulację pracy kurtyny ręczną i automatyczną:
- ręczne sterowanie prędkością (3 stopnie) i mocą grzałki (2 stopnie)
- włącznik drzwiowy
- tryb pracy lato/zima
Typ | Napięcie [V] | Moc [W] | Moc grzewcza [kW] | Ilość biegów | Wydajność [m3/h] | Predkość powietrza 0,05 m od wylotu* [m/s] | Max ΔT [oC] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max moc | |||||||||||
Bieg | Bieg | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
COR F-1000 N | 230 | 100 | - | 2 | 1420 | 1090 | - | 10,50 | - | - | - |
COR F-1500 N | 230 | 200 | - | 2 | 2675 | 2060 | - | 10,50 | - | - | - |
COR 3,5-1000 N | 230 | 100 | 3,50 | 3 | 1384 | 1070 | 640 | 10,00 | 9,00 | 11,00 | 18,00 |
COR 6-1000 N | 3N 400 | 100 | 3,00/6,00 | 3 | 1384 | 1070 | 750 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 26,00 |
COR 9-1000 N | 3N 400 | 100 | 4,50/9,00 | 3 | 1295 | 1130 | 970 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
COR 9-1500 N | 3N 400 | 200 | 4,50/9,00 | 3 | 2545 | 1960 | 1180 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 25,00 |
COR 12-1500 N | 3N 400 | 200 | 6,00/12,00 | 3 | 2500 | 1900 | 1100 | 10,00 | 18,00 | 20,00 | 30,00 |
COR 18-2000 N | 3N 400 | 200 | 9,00/18,00 | 3 | 2600 | 2250 | 1980 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Typ | Poziom ciśnienia akustycznego** [dB(A)] | Natężenie [A] | Podłączenie do czujnika temperatury | Zabezpieczenie termiczne | Otoczenie / gorące powietrze | Regulatory (standard) | Masa [kg] | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR F-1000 N | 48 | 0,50 | - | - | o | CR-F |
15,20 | RAL 9003 |
COR F-1500 N | 50 | 0,80 | - | - | o |
CR-F |
20,00 | RAL 9003 |
COR 3,5-1000 N | 48 | 15,50 | + | + | o/g | CR-6/9 N |
15,80 | RAL 9003 |
COR 6-1000 N | 48 | 8,60 | + | + | o/g | CR-6/9 N | 15,80 | RAL 9003 |
COR 9-1000 N | 48 | 8,60 | + | + | o/g | CR-6/9 N | 15,80 | RAL 9003 |
COR 9-1500 N | 50 | 13,00 | + | + | o/g | CR-6/9 N | 20,80 | RAL 9003 |
COR 12-1500 N | 49 | 13,00 | + | + | o/g | CR-6/9 N | 22,00 | RAL 9003 |
COR 18-2000 N | 49 | 17,00 | + | + | o/g | CR-6/9 N | 30,00 | RAL 9003 |
* mierzona przy maksymalnym przepływie
** mierzony z odległości 3 m
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
---|---|---|---|
COR F-1000 N COR 3,5-1000 N COR 6-1000 N COR 9-1000 N |
210 | 1080 | 250 |
COR F-1500 N COR 9-1500 N COR 12-1500 N |
210 | 1686 | 250 |
COR 18-2000 N | 210 | 2186 | 250 |