+48 61 815 50 79
Wentylatory przeciwwybuchowy CRDV, kanałowe lub dachowe, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym, jak również znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoły...
Wentylatory przeciwwybuchowe przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowane do montażu w pozycji pionowej lub poziomej, w kanałach o średnicach od 200 do 315 mm. Obudowa wykonana jest z trudnopalnego polipropylenu PPs, wirnik z polipropylenu lub polichlorku winylidenu. Wentylatory CRDV mają zastosowanie jako wentylatory kanałowe lub dachowe. Średnice przewodów wentylacyjnych 200, 250, 315 mm. Zakres temperatury stosowania wentylatorów CRDV zawiera się w przedziale -20 °C ÷ +100 °C.
Silniki są wykonane zgodnie ze standardami IEC, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55, 400 V 50 Hz.
Specjalne wykonanie wentylatorów typu CRDV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Dostępna wersja przeciwwybuchowa wentylatorów CRDV zgodna z dyrektywą ATEX:
- obudowa wzmocniona Ex II2G EExe IIT3, w tym: dachowe i kanałowe wentylatory CRDV 200 - 315 dla strefy 2.
Wentylatory typu CRDV, w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.
Wszystkie wentylatory typu CRDV, w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem “EX” występującym w nazwie danego wentylatora.
Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej.
Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [kW] | Napięcie [V] | Natężenie [A] |
---|---|---|---|---|
CRDV 200/180/900 | 900 | 0,18 | 400 | 0,73 |
CRDV 200/180/1400 | 1400 | 0,25 | 400 | 0,69 |
CRDV 200/180/2800 | 2800 | 1,10 | 400 | 2,32 |
CRDV 200/180/1400/900 | 1400/900 | 0,30/0,22 | 400 | 1,20/0,90 |
CRDV 200/180/2800/1400 | 2800/1400 | 1,10/0,30 | 400 | 2,80/1,54 |
CRDV 200/200/900 | 900 | 0,18 | 400 | 0,73 |
CRDV 200/200/1400 | 1400 | 0,25 | 400 | 0,69 |
CRDV 200/200/2800 | 2800 | 1,50 | 400 | 3,05 |
CRDV 200/200/1400/900 | 1400/900 | 0,30/0,22 | 400 | 1,20/0,90 |
CRDV 200/200/2800/1400 | 2800/1400 | 1,10/0,30 | 400 | 2,80/1,54 |
CRDV 250/225/900 | 900 | 0,18 | 400 | 0,73 |
CRDV 250/225/1400 | 1400 | 0,37 | 400 | 1,04 |
CRDV 250/225/2800 | 2800 | 3,00 | 400 | 5,81 |
CRDV 250/225/1400/900 | 1400/900 | 0,55/0,20 | 400 | 1,82/0,97 |
CRDV 250/250/900 | 900 | 0,18 | 400 | 0,73 |
CRDV 250/250/1400 | 1400 | 0,75 | 400 | 1,71 |
CRDV 250/250/1400/900 | 1400/900 | 0,75/0,25 | 400 | 1,98/1,28 |
CRDV 315/280/900 | 900 | 0,37 | 400 | 1,21 |
CRDV 315/280/1400 | 1400 | 1,10 | 400 | 2,56 |
CRDV 315/280/1400/900 | 1400/900 | 1,10/0,30 | 400 | 3,02/1,43 |
CRDV 315/315/900 | 900 | 0,55 | 400 | 1,61 |
CRDV 315/315/1400 | 1400 | 2,20 | 400 | 4,61 |
CRDV 315/315/1400/900 | 1400/900 | 2,20/0,70 | 400 | 5,18/2,55 |
Minimalna prędkość przepływu 3 m/s
a) dla wentylatora CRDV 200: 2800 obr/min, 1400 obr/min, 900 obr/min
b) dla wentylatora CRDV 250: 2800 obr/min, 1400 obr/min, 900 obr/min
c) dla wentylatora CRDV 315: 2800 obr/min, 1400 obr/min, 900 obr/min
Typ | NWØ [mm] | AØ [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
CRDV 200 | 200 | 575 | 800 | 558 | 125 | 117 |
CRDV 250 | 250 | 635 | 905 | 573 | 170 | 162 |
CRDV 315 | 315 | 705 | 1031 | 599 | 220 | 212 |