Wentylator dachowy wyciągowy CRV

Wentylator dachowy CRV
Wentylator dachowy CRV
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciągowe CRV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych.

Konstrukcja

Promieniowe wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym CRVB, CRVT charakteryzują się zwartą niską budową. W wentylatorach stosowane są wirniki z łopatkami pochylonymi do tyłu. Podstawa wentylatora wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, czasza wentylatora tłoczona z blachy aluminiowej. Na obudowie zamontowana jest puszka przyłączeniowa. Wylot wentylatora zabezpieczony jest osłoną. Wentylatory przystosowane do pracy w pozycji poziomej, są przystosowane do montażu na dachach płaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych mogą być montowane na dachach pochyłych.

Silnik elektryczny

Jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 400V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem. Silniki przystosowane do płynnej regulacji napięciowej prędkości obrotowej. Silniki przystosowane do regulacji falownikiem na zapytanie. W uzwojeniu silnika znajduje się termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[W]
Napięcie
[V]
Natężenie
[A]
Wydajność
[m3/h]
Poziom ciśnienia
akust.
[dB(A)]
Temperatura pracy
[oC]
Masa
[kg]
RegulatorNr artykułu
jednofazowe 230V
CRVB/2-225 2425 140 230 0,63 1030 57 -20 ÷ +70 7,5 REB 1
RMB 1,5
43523010
CRVB/4-225 1435 50 230 0,26 620 47 -20 ÷ +70 5,8 REB 1
RMB 1,5
43523020
CRVB/2-250 2480 176 230 0,76 1190 57 -20 ÷ +70 8 REB 1
RMB 1,5
43523030
CRVB/4-250 1430 52 230 0,26 720 50 -20 ÷ +70 6,5 REB 1
RMB 1,5
43523040
CRVB/4-280 1360 102 230 0,48 1170 46 -20 ÷ +70 11 REB 2,5
RMB 1,5
43523050
CRVB/4-315 1430 135 230 0,60 1780 57 -20 ÷ +70 11 REB 1
RMB 1,5
43523060
CRVB/6-315 980 69 230 0,35 1220 47 -20 ÷ +70 14 REB 1
RMB 1,5
43523070
CRVB/4-355 1375 232 230 1,01 2810 62 -20 ÷ +70 16 REB 2,5
RMB 1,5
43523130
CRVB/6-355 955 87 230 0,44 1960 57 -20 ÷ +70 16 REB 1
RMB 1,5 5
43523140
CRVB/4-400 1400 462 230 2,07 3960 63 -20 ÷ +70 25 REB 2,5
RMB 3,5
43523170
CRVB/6-400 935 153 230 0,70 2940 57 -20 ÷ +70 25 REB 1
RMB 1,5
43523180
CRVB/4-500 1370 1198 230 5,20 7860 70 -20 ÷ +70 31 RMB 8 43523210
trójfazowe 400V
CRVT/4-315 1475 165 400 0,90 1830 57 -20 ÷ +70 14 RMT 1,5 43523110
CRVT/6-315 970 82 400 0,44 1200 47 -20 ÷ +70 14 RMT 1,5 43523120
CRVT/4-355 1450 285 400 0,94 3020 63 -20 ÷ +70 16 RMT 1,5 43523150
CRVT/6-355 955 117 400 0,46 1970 57 -20 ÷ +70 25 RMT 1,5 43523160
CRVT/4-400 1395 430 400 1,04 3950 62 -20 ÷ +70 25 RMT 1,5 43523190
CRVT/6-400 925 162 400 0,49 2610 58 -20 ÷ +70 31 RMT 1,5 43523200
CRVT/4-500 1350 1200 400 2,16 7740 68 -20 ÷ +70 31 RMT 3.5 43523220
CRVT/6-500 875 395 400 0,82 5020 58 -20 ÷ +70 31 RMT 1,5 43523230
CRVT/4-560 1280 1810 400 3,15 10110 69 -20 ÷ +70 35 RMT 3,5 43523240
CRVT/6-560 870 595 400 1,23 6870 58 -20 ÷ +70 35 RMT 1,5 43523250
CRVT/8-560 625 266 400 0,76 4930 48 -20 ÷ +70 35 RMT 1,5 43523260
CRVT/6-630 895 1055 400 2,12 9790 59 -20 ÷ +70 35 RMT 3,5 43523270
CRVT/8-630 615 392 400 0,81 6680 49 -20 ÷ +70 35 RMT 1,5 43523280
 
Akcesoria montażowe
Typ
  Typ podstawy
 Klapa zwrotna
JCA
 Króciec JBR
 Złącze JAE/JPA
Podstawa
RSS
Podstawa
RS
Podstawa
RSA
CRV-225 300 300 300 300 300 300
CRV-250
CRV-280 435 435 435 435 435 435
CRV-315
CRV-355 560 560 560 560 560 560
CRV-400
CRV-500 630 630 630 630 630 630
CRV-560 710 710 710 710 710 710
CRV-630 905 905 905 905 905 905

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Q - wydajność w m3/h i m3/s
P - ciśnienie statyczne w mm H2O i Pa
Zapotrzebowanie na moc w W
Poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) - wlot (kolor czarny), wylot (kolor niebieski),
mierzony z odległości 1,50 m od wentylatora

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CRV-225 434 257 40 245 326
CRV-250 434 257 40 245 326
CRV-280 560 317 40 330 435
CRV-315 560 317 40 330 435
CRV-355 754 407 40 450 560
CRV-400 754 407 40 450 560
CRV-500 857 471 40 535 630
CRV-560 950 481 40 590 710
CRV-630 1216 634 50 750 905

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)]631252505001000200040008000
CRVB/2-225 wlot A   41 57 64 71 71 70 70 65
B 38 52 59 65 65 64 65 58
C 39 53 59 68 67 65 61 56
wylot A 43 58 65 72 75 76 76 67
B 40 53 61 67 70 71 71 60
C 39 53 61 67 70 71 71 61
CRVB/4-225 wlot A 38 47 56 59 59 59 59 50
B 34 43 52 55 55 56 55 45
C 34 42 51 56 55 52 49 43
wylot A 36 46 54 60 63 64 59 48
B 35 44 53 58 61 62 57 46
C 33 42 51 56 59 60 55 44
CRVB/2-250 wlot A 42 58 64 71 72 70 70 66
B 39 52 60 65 65 64 66 59
C 40 54 60 69 68 66 62 57
wylot A 43 59 66 72 75 76 76 68
B 40 53 62 67 70 71 71 61
C 40 54 62 68 71 72 72 62
CRVB/4-250 wlot A 38 47 56 59 59 59 59 50
B 37 46 55 58 58 59 58 48
C 39 47 57 61 60 58 54 49
wylot A 36 46 54 60 63 64 59 48
B 34 44 53 58 61 62 57 46
C 31 42 51 56 59 60 55 43
CRVB/4-280 wlot A 37 46 55 58 58 59 58 48
B 33 42 51 54 54 55 54 44
C 33 40 50 54 53 51 47 42
wylot A 35 45 53 59 62 63 58 46
B 34 44 52 57 60 61 56 46
C 31 41 49 55 58 59 53 41
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRVB/4-315 wlot A 40 58 66 66 66 63 59 49
B 40 57 65 65 65 63 58 48
C 39 56 64 64 64 62 57 47
wylot A 42 58 67 69 71 70 63 52
B 40 57 65 67 69 68 61 51
C 39 56 64 66 68 67 60 50
CRVT/4-315 wlot A 40 58 67 67 66 64 60 50
B 40 57 66 66 66 63 59 49
C 39 56 65 65 65 62 58 48
wylot A 42 59 68 70 72 71 63 54
B 41 57 66 68 70 69 62 52
C 39 56 65 67 69 68 61 51
CRVB/6-315 wlot A 37 52 56 57 57 54 47 37
B 37 52 55 56 56 54 47 37
C 36 50 54 56 55 53 46 36
wylot A 38 52 56 60 63 58 50 41
B 36 50 54 59 61 56 49 39
C 36 50 54 58 60 56 48 39
CRVT/6-315 wlot A 37 52 55 57 56 54 47 37
B 37 52 55 56 56 54 47 37
C 36 50 54 55 55 53 46 35
wylot A 38 52 56 60 62 58 50 41
B 36 50 54 59 61 56 49 39
C 36 50 54 58 60 56 48 39
CRVB/4-355 wlot A 46 61 66 70 70 72 75 66
B 44 58 63 67 68 70 73 63
C 45 59 64 68 69 71 74 64
wylot A 50 66 72 76 77 77 75 65
B 46 62 67 71 73 72 71 60
C 46 61 65 68 71 72 72 60
CRVT/4-355 wlot A 46 62 67 70 71 73 76 68
B 44 60 65 68 69 71 74 66
C 45 61 66 69 70 72 75 67
wylot A 51 68 73 77 78 78 76 67
B 47 64 69 73 75 74 73 63
C 47 63 67 70 73 74 74 63
CRVB/6-355 wlot A 42 54 59 63 64 68 69 51
B 42 53 58 61 63 67 68 50
C 42 53 58 62 64 68 68 50
wylot A 45 57 63 67 68 67 63 52
B 42 54 60 64 65 65 60 49
C 44 54 57 62 65 66 61 48
CRVT/6-355 wlot A 42 54 59 62 64 68 69 51
B 42 53 58 61 63 67 68 50
C 42 53 58 62 64 68 68 50
wylot A 45 57 62 66 68 67 62 51
B 42 54 59 64 65 64 59 48
C 44 54 57 62 65 66 61 48
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRVB/4-400 wlot A 46 62 66 70 71 73 76 67
B 44 59 64 68 69 71 74 65
C 45 60 65 69 70 72 75 66
wylot A 51 67 73 77 78 78 76 66
B 47 63 69 73 74 74 72 62
C 47 63 66 69 72 73 73 62
CRVT/4-400 wlot A 45 60 65 69 70 72 75 64
B 44 58 63 67 68 70 73 63
C 45 59 64 68 69 71 74 63
wylot A 50 65 71 75 76 76 74 64
B 46 62 67 71 73 72 71 60
C 46 61 65 68 71 72 72 60
CRVB/6-400 wylot A 42 54 59 63 64 68 70 52
B 42 53 58 61 63 67 68 50
C 42 54 59 62 64 68 69 51
wylot A 45 57 63 67 68 68 63 52
B 42 54 60 64 65 65 60 49
C 44 54 58 63 66 67 62 49
CRVT/6-400 wylot A 42 54 59 63 64 68 70 52
B 41 53 58 62 63 67 69 51
C 42 54 59 62 64 68 69 51
wylot A 45 58 63 67 69 68 64 53
B 42 55 60 64 66 65 61 50
C 44 54 58 63 66 67 62 49
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRVB/4-500 wlot A 56 75 79 82 83 81 82 80
B 56 72 76 78 78 76 74 70
C 56 70 74 76 76 74 71 66
wylot A 59 78 84 86 86 85 86 84
B 58 75 79 82 83 81 79 75
C 56 73 77 80 81 79 77 73
CRVT/4-500 wlot A 55 74 78 81 81 80 81 77
B 54 70 74 76 77 74 73 67
C 55 69 72 75 74 72 69 64
wylot A 58 78 82 84 83 84 84 82
B 56 73 77 80 81 79 77 73
C 55 71 75 79 79 78 75 71
CRVB/6-500 wlot A                
B                
C                
wylot A                
B                
CRVT/6-500 wlot A 54 64 68 71 72 71 74 63
B 52 60 64 66 66 64 66 49
C 50 59 62 65 64 62 59 54
wylot A 54 67 71 73 73 75 75 65
B 53 62 67 70 71 69 67 57
C 52 61 66 69 69 68 66 56
CRVB/4-560 wlot A 56 75 79 82 82 81 81 79
B 55 72 75 78 77 75 74 69
C 56 70 74 76 76 74 71 65
wylot A 59 78 83 86 85 85 85 84
B 57 74 79 82 82 81 79 74
C 56 72 77 80 81 79 77 72
CRVB/6-560 wlot A 54 64 68 71 72 71 74 63
B 53 62 67 70 71 69 67 57
C 52 61 66 69 69 68 66 56
wylot A 54 68 71 73 74 75 75 65
B 53 62 67 70 71 69 67 57
C 52 61 66 69 69 68 66 56
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRVB/6-630 wlot A 54 65 69 72 72 71 75 63
B 52 61 65 67 67 65 67 51
C 50 59 63 65 65 63 60 55
wylot A 55 68 72 74 74 76 76 66
B 53 63 68 71 71 70 68 58
C 52 62 66 70 70 69 66 57
CRVT/8-630 wlot A 48 56 60 63 63 66 63 50
B 43 50 54 56 56 57 51 32
C 42 49 52 55 55 52 49 44
wylot A 51 57 61 63 65 67 66 47
B 44 52 57 60 60 59 55 41
C 44 52 56 59 60 59 55 41

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev