+48 61 815 50 79
Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, itd. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii. Do odciągów pary wodnej i mgły z zanieczyszczeniami tłuszczowymi szczególnie polecane wentylatory z wyrzutem pionowym.
Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach.
Wirnik z blachy galwanizowanej (140-400) lub z blachy stalowej malowanej (450-630) wyważany dynamicznie. Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej. Wentylatory (typ 140-400) są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
Asynchroniczny, trójfazowy 380-420V, 50Hz lub 220-240V, 50Hz silnik jednofazowy z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 i IEC 34-1. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55.
Typ | Prędkość obrotowa [1/min] | Moc [W] | Natężenie [A] | Wydajność [m3/h] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Masa [kg] | Nr artykułu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wlot | Wylot | |||||||
jednofazowe 230V | ||||||||
4-biegunowe | ||||||||
CTVB/4-140 | 1375 | 60 | 0,30 | 750 | 46 | 49 | 10,0 | 43524610 |
CTVB/4-180 | 1330 | 60 | 0,30 | 900 | 46 | 49 | 10,5 | 43524620 |
CTVB/4-200 | 1330 | 100 | 0,60 | 1350 | 49 | 53 | 17,0 | 43524630 |
CTVB/4-225 | 1350 | 130 | 0,71 | 2000 | 53 | 56 | 19,8 | 43524640 |
CTVB/4-250 | 1325 | 250 | 1,20 | 2950 | 56 | 60 | 35,0 | 43524650 |
CTVB/4-315 | 1390 | 570 | 2,70 | 4700 | 60 | 64 | 39,0 | 43524660 |
CTVB/4-400 | 1390 | 1100 | 5,30 | 6800 | 67 | 70 | 50,0 | 43524670 |
6-biegunowe | ||||||||
CTVB/6-200 | 940 | 80 | 0,40 | 900 | 38 | 42 | 17,0 | 43524710 |
CTVB/6-225 | 890 | 90 | 0,40 | 1300 | 41 | 45 | 19,8 | 43524720 |
CTVB/6-250 | 940 | 100 | 0,57 | 1850 | 45 | 49 | 35,0 | 43524730 |
CTVB/6-315 | 870 | 160 | 0,80 | 3000 | 48 | 53 | 39,0 | 43524740 |
CTVB/6-400 | 960 | 340 | 1,60 | 4300 | 55 | 59 | 50,0 | 43524750 |
trójfazowe 400V |
||||||||
4-biegunowe | ||||||||
CTVT/4-140 | 1400 | 60 | 0,18 | 750 | 46 | 49 | 10,0 | 43524810 |
CTVT/4-180 | 1350 | 60 | 0,18 | 900 | 46 | 49 | 10,5 | 43524820 |
CTVT/4-200 | 1340 | 130 | 0,44 | 1350 | 49 | 53 | 17,0 | 43524830 |
CTVT/4-225 | 1360 | 180 | 0,47 | 2000 | 53 | 56 | 19,8 | 43524840 |
CTVT/4-250 | 1400 | 300 | 0,80 | 2950 | 56 | 60 | 35,0 | 43524850 |
CTVT/4-315 | 1410 | 400 | 1,40 | 4700 | 60 | 64 | 39,0 | 43524860 |
CTVT/4-400 | 1330 | 1000 | 1,80 | 6800 | 67 | 70 | 50,0 | 43524870 |
CTVT/4-450 | 1440 | 2100 | 4,30 | 8990 | 70 | 74 | 75,0 | 43524880 |
6-biegunowe | ||||||||
CTVT/6-200 | 950 | 80 | 0,24 | 900 | 38 | 42 | 17,0 | 43524910 |
CTVT/6-225 | 900 | 90 | 0,23 | 1300 | 41 | 45 | 19,8 | 43524920 |
CTVT/6-250 | 950 | 100 | 0,41 | 1850 | 45 | 49 | 35,0 | 43524930 |
CTVT/6-315 | 910 | 160 | 0,44 | 3000 | 48 | 53 | 39,0 | 43524940 |
CTVT/6-400 | 930 | 350 | 1,00 | 4300 | 55 | 59 | 50,0 | 43524950 |
CTVT/6-450 | 950 | 800 | 3,50 | 6300 | 59 | 63 | 75,0 | 43254960 |
CTVT/6-500 | 975 | 1500 | 3,70 | 10000 | 62 | 66 | 115,0 | 43524970 |
CTVT/6-560 | 950 | 2400 | 5,50 | 15000 | 66 | 70 | 129,0 | 43524980 |
CTVT/6-630 | 950 | 3900 | 8,30 | 19500 | 70 | 74 | 168,0 | 43524990 |
8-biegunowe | ||||||||
CTVT/8-450 | 690 | 700 | 1,50 | 4800 | 55 | 59 | 75 | 43525010 |
CTVT/8-500 | 700 | 770 | 2,40 | 7100 | 54 | 58 | 115 | 43525020 |
CTVT/8-560 | 730 | 1100 | 3,30 | 10000 | 58 | 62 | 129 | 43525030 |
CTVT/8-630 | 735 | 1650 | 4,90 | 13500 | 61 | 66 | 168 | 43525040 |
dwubiegowe trójfazowe 400V |
||||||||
CTVT/4/8-315 | 1400/700 | 370/320 | 1,10/0,90 | 4700/2100 | 60/45 | 64/49 | 40 | 43524865 |
CTVT/4/8-400 | 1400/700 | 560/260 | 1,30/1,10 | 6800/3300 | 67/52 | 70/55 | 52 | 43524875 |
CTVT/4/8-450 | 1400/700 | 2400/600 | 6,10/2,50 | 10000/4500 | 70/55 | 74/59 | 77 | 43524885 |
CTVT/6/12-450 | 960/490 | 500/190 | 2,00/1,00 | 6300/2800 | 59/44 | 63/48 | 80 | 43524965 |
CTVT/6/12-500 | 980/490 | 1520/340 | 4,50/2,20 | 10000/4800 | 62/47 | 66/51 | 134 | 43524975 |
CTVT/6/12-630 | 960/480 | 4100/730 | 8,10/2,60 | 19500/9500 | 70/54 | 74/59 | 173 | 43524995 |
* mierzony z odległości 1,50 m od wentylatora przy wydajności 2/3 wydajności maksymalnej (2/3 Qmax).
Typ | Podstawa dachowa (1)* | Podstawa tłumiąca (2)* | Złącze JPA (3)* | Klapa zwrotna (4)* | Króciec JBR (5)* | Złącze JAE (6)* |
---|---|---|---|---|---|---|
CTVT/CTVB-140 CTVT/CTVB-180 |
JBS-300 | JAA-300 | JPA-300 | JCA-300 | JBR-300 | JAE-300 |
CTVT/CTVB-200 CTVT/CTVB-225 |
JBS-435 | JAA-435 | JPA-435 | JCA-435 | JBR-435 | JAE-435 |
CTVT/CTVB-250 CTVT/CTVB-315 |
JBS-560 | JAA-560 | JPA-560 | JCA-560 | JBR-560 | JAE-560 |
CTVT/CTVB-400 | JBS-630 | JAA-630 | JPA-630 | JCA-630 | JBR-630 | JAE-630 |
CTVT/CTVB-450 | JBS-710 | JAA-710 | JPA-710 | JCA-710 | JBR-710 | JAE-710 |
CTVT/CTVB-500 CTVT/CTVB-560 |
JBS-905 | JAA-905 | JPA-905 | JCA-905 | JBR-905 | JAE-905 |
CTVT/CTVB-630 | JBS-1100 | JAA-1100 | JPA-1100 | JCA-1100 | JBR-1100 | JAE-1100 |
Wartości dźwięku podane na wykresach są wielkościami ciśnienia akustycznego mierzonymi z odległości 1,50 m od wlotu wentylatora.
Typ | ØAV [mm] | BH [mm] | BV [mm] | □C [mm] | ØD* [mm] | □E [mm] | ØF [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVB/CTVT-140 | 421 | 277 | 359 | 300 | 180 | 245 | 10 |
CTVB/CTVT-180 | 421 | 292 | 374 | 300 | 180 | 245 | 10 |
CTVB/CTVT-200 | 556 | 340 | 404 | 435 | 250 | 330 | 12 |
CTVB/CTVT-225 | 556 | 383 | 452 | 435 | 250 | 330 | 12 |
CTVB/CTVT-250 | 750 | 425 | 522 | 560 | 355 | 450 | 12 |
CTVB/CTVT-315 | 750 | 469 | 564 | 560 | 355 | 450 | 12 |
CTVB/CTVT-400 | 850 | 532 | 608 | 630 | 400 | 535 | 12 |
CTVB/CTVT-450 | 950 | 713 | 741 | 710 | 500 | 590 | 14 |
CTVB/CTVT-500 | 1216 | 824 | 832 | 905 | 630 | 750 | 14 |
CTVB/CTVT-560 | 1216 | 874 | 832 | 905 | 630 | 750 | 14 |
CTVB/CTVT-630 | 1327 | 1029 | 1053 | 1100 | 710 | 840 | 14 |
* nominalna średnica sugerowanego przewodu wentylacyjnego
Aby wyliczyć poziom dźwięku dla poszczególnych częstotliwości, należy dodać odpowiedni współczynnik korekcyjny z tabeli poniżej, do wartości odczytanej z tabeli "Parametry techniczne".
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVT/CTVB | NA WYLOCIE | Qmax | 3,0 | 8,0 | 11,5 | 11,5 | 8,0 | 1,5 | -8,0 |
2/3 Qmax | 0,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 1,5 | -3,0 | -10,0 | ||
1/3 Qmax | -1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | -0,5 | -5,0 | -12,0 | ||
NA WLOCIE | Qmax | 4,5 | 9,0 | 10,5 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 3,0 | |
2/3 Qmax | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 1,0 | -3,0 | -9,5 | ||
1/3 Qmax | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | -1,0 | -5,0 | -11,5 |
Ciśnienie akustyczne w odległości "d" można obliczyć odejmując od każdego pasma częstotliwości widma akustycznego wartość korekty z poniższej tabeli.
Odległość d [m] | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 |
Korekta [dB] | 11 | 14,5 | 23 | 26 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA/JAA 300 | 1 | 5 | 13 | 22 | 23 | 16 | 12 |
RSA/JAA 435 | 1 | 7 | 16 | 23 | 25 | 18 | 13 |
RSA/JAA 560 | 2 | 8 | 16 | 29 | 32 | 26 | 17 |
RSA/JAA 630 | 2 | 8 | 14 | 24 | 27 | 19 | 13 |
RSA/JAA 710 | 2 | 8 | 14 | 24 | 28 | 16 | 11 |
RSA/JAA 905 | 2 | 7 | 14 | 26 | 30 | 19 | 12 |
RSA/JAA 1000 | 2 | 7 | 16 | 27 | 32 | 20 | 13 |