+48 61 815 50 79
Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, itd.
Wentylatory kanałowe z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone w jednostronnie ssące wentylatory z napędem pasowym. Silnik i napęd pasowy umieszczone są po lewej stronie patrząc od strony wlotu. Na zamówienie są wyposażone we wlot z króćcem okrągłym oraz wylot z króćcem prostokątnym. Wylot może być skierowany poziomo lub pionowo (kierunek wylotu należy określić przy zamówieniu). Standardowo wentylator jest montowany z wylotem poziomym. Wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu. Wewnętrzny wentylator posadowiony jest na wibroizolatorach oraz połączony z obudową złączami elastycznymi. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej wyłożonej izolacją termiczno-akustyczną na bazie melaminy.
Silniki trójfazowe 230/400V, 50 Hz do 3kW lub 400V, 50 Hz o większej mocy. Stopień ochrony IP 55.
Typ | Moc [kW] | Prędkość obrotowa [1/min] | Wydajność przy danej prędkości obrotowej [m3/h] | Waga przy założeniu max mocy silnika [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max |
||
CVST-9/4 | 0,25 | 0,75 | 1200 | 2500 | 500 | 2000 | 49 |
CVST-10/6 | 0,37 | 1,10 | 1200 | 2000 | 1000 | 3000 | 54 |
CVST-12/6 | 0,55 | 2,20 | 800 | 2000 | 1000 | 5000 | 85 |
CVST-15/8 | 0,75 | 3,00 | 600 | 1500 | 1500 | 7000 | 106 |
CVST-18/8 | 1,10 | 4,00 | 700 | 1400 | 2000 | 10000 | 125 |
CVST-20/10 | 2,20 | 7,50 | 500 | 1100 | 3000 | 14000 | 235 |
CVST-22/11 | 2,20 | 11,00 | 500 | 1200 | 4000 | 20000 | 273 |
CVST-25/13 | 3,00 | 11,00 | 400 | 1000 | 4000 | 26000 | 305 |
CVST-30/14 | 4,00 | 15,00 | 300 | 600 | 6000 | 40000 | 398 |
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] | ØK [mm] | L [mm] | M [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVST-9/4 H | 483 | 800 | 554 | 152 | 260 | 96 | 289 | 248 | 40 | 30 | 250 | - | - |
CVST-9/4 V | 483 | 800 | 554 | 152 | 260 | 96 | 311 | 268 | 40 | 30 | 250 | - | - |
CVST-10/6 H | 554 | 850 | 605 | 208 | 289 | 94 | 311 | 266 | 40 | 30 | 275 | - | - |
CVST-10/6 V | 554 | 850 | 605 | 208 | 289 | 94 | 341 | 296 | 40 | 30 | 275 | - | - |
CVST-12/6 H | 554 | 950 | 675 | 208 | 341 | 82 | 333 | 302 | 40 | 30 | 325 | - | - |
CVST-12/6 V | 554 | 950 | 675 | 208 | 341 | 82 | 381 | 337 | 40 | 30 | 325 | - | - |
CVST-15/8 H | 605 | 1018 | 775 | 258 | 403 | 88 | 307 | 343 | 40 | 30 | 402 | - | - |
CVST-15/8 V | 605 | 1118 | 775 | 258 | 403 | 88 | 431 | 379 | 40 | 30 | 402 | - | - |
CVST-18/8 H | 675 | 1250 | 900 | 268 | 479 | 88 | 389 | 395 | 40 | 30 | 470 | - | - |
CVST-18/8 V | 675 | 1250 | 900 | 268 | 479 | 88 | 505 | 447 | 40 | 30 | 470 | - | - |
CVST-20/10 H | 775 | 1350 | 1140 | 333 | 626 | 137 | 475 | 491 | 40 | 30 | 560 | 1510 | 80 |
CVST-20/10 V | 775 | 1500 | 1018 | 333 | 626 | 137 | 678 | 562 | 40 | 30 | 560 | 1660 | 80 |
CVST-22/11 H | 850 | 1500 | 1250 | 368 | 697 | 161 | 478 | 529 | 40 | 30 | 614 | 1660 | 80 |
CVST-22/11 V | 850 | 1600 | 1086 | 368 | 697 | 161 | 718 | 612 | 40 | 30 | 614 | 1760 | 80 |
CVST-25/13 H | 900 | 1600 | 1350 | 423 | 794 | 122 | 486 | 593 | 40 | 30 | 699 | 1760 | 80 |
CVST-25/13 V | 900 | 1800 | 1190 | 423 | 794 | 122 | 788 | 669 | 40 | 30 | 699 | 1960 | 80 |
CVST-30/14 H | 950 | 1900 | 1600 | 463 | 945 | 150 | 648 | 696 | 40 | 30 | 797 | 2060 | 80 |
CVST-30/14 V | 950 | 2000 | 1390 | 463 | 945 | 150 | 899 | 792 | 40 | 30 | 797 | 2160 | 80 |
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVST-9/4 |
483 | 800 | 554 | 152 | 260 | 96 | 289 | 248 |
CVST-10/6 |
554 | 850 | 605 | 208 | 289 | 94 | 311 | 266 |
CVST-12/6 | 554 | 950 | 675 | 208 | 341 | 82 | 333 | 302 |
CVST-15/8 | 605 | 1018 | 775 | 258 | 403 | 88 | 307 | 343 |
CVST-18/8 |
675 | 1250 | 900 | 268 | 479 | 88 | 389 | 395 |
CVST-20/10 |
775 | 1350 | 1140 | 333 | 626 | 137 | 475 | 491 |
CVST-22/11 | 850 | 1500 | 1250 | 368 | 697 | 161 | 478 | 529 |
CVST-25/13 | 900 | 1600 | 1350 | 423 | 794 | 122 | 486 | 593 |
CVST-30/14 | 950 | 1900 | 1600 | 463 | 945 | 150 | 648 | 696 |