+48 61 815 50 79
Chłodnica kanałowa na wodę lodową
Przeznaczona jest do montażu w kanałach o przekroju okrągłym. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej galwanizowanej. Wężownica wykonana jest z rurek miedzianych, a lamele z aluminium. Obudowa wyposażona w pokrywy inspekcyjne powlekane aluminium, wymiennik składa się z miedzianych rurek, na których osadzone są aluminiowe lamele. Przyłącza kanałowe wyposażone są w gumowe uszczelki.
Dane robocze
Maksymalna teperatura pracy: 150 oC
Maksymalne ciśnenie pracy: 1,60 MPa
Kalkulacja chłodnicy przy temperaturze wody lodowej 6/12 oC
Typ | Wydajność powietrza [m3/h] | Prędkość powietrza [m/s] | Spadek ciśnienia powietrza [Pa] | Temperatura powietrza wlot [°C] | Wilgotność powietrza wlot [%] | Temperatura powietrza wylot [°C] | Moc [kW] | Strumień objętości wody lodowej [l/s] | Spadek ciśnienia wody lodowej [kPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW 100-3-2,5 | 54 | 2,00 | 7 | 25,00 | 50 | 14,30 | 0,20 | 0,01 | < 0,50 |
54 | 2,00 | 7 | 30,00 | 45 | 15,80 | 0,40 | 0,01 | 1,00 | |
100 | 3,50 | 22 | 25,00 | 50 | 16,40 | 0,30 | 0,01 | 1,00 | |
100 | 3,50 | 22 | 30,00 | 45 | 18,50 | 0,50 | 0,02 | 2,00 | |
145 | 5,00 | 58 | 25,00 | 50 | 17,50 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | |
145 | 5,00 | 58 | 30,00 | 45 | 20,00 | 0,60 | 0,02 | 3,00 | |
CWW 125-3-2,5 | 85 | 2,00 | 3 | 25,00 | 50 | 12,60 | 0,50 | 0,02 | 3,00 |
85 | 2,00 | 3 | 30,00 | 45 | 13,50 | 0,70 | 0,03 | 5,00 | |
150 | 3,00 | 9 | 25,00 | 50 | 14,50 | 0,70 | 0,03 | 5,00 | |
150 | 3,00 | 9 | 30,00 | 45 | 15,70 | 1,10 | 0,04 | 10,00 | |
215 | 4,50 | 18 | 25,00 | 50 | 15,60 | 0,80 | 0,03 | 7,00 | |
215 | 4,50 | 18 | 30,00 | 45 | 17,00 | 1,40 | 0,05 | 16,00 | |
CWW 160-3-2,5 | 145 | 2,00 | 9 | 25,00 | 50 | 14,40 | 0,70 | 0,03 | 4,00 |
145 | 2,00 | 9 | 30,00 | 45 | 15,60 | 1,00 | 0,04 | 10,00 | |
250 | 3,50 | 24 | 25,00 | 50 | 16,10 | 0,90 | 0,04 | 8,00 | |
250 | 3,50 | 24 | 30,00 | 45 | 17,40 | 1,50 | 0,06 | 20,00 | |
355 | 5,00 | 45 | 25,00 | 50 | 17,00 | 1,10 | 0,04 | 11,00 | |
355 | 5,00 | 45 | 30,00 | 45 | 18,40 | 1,30 | 0,08 | 32,00 | |
CWW 200-3-2,5 | 225 | 2,00 | 6 | 25,00 | 50 | 14,10 | 1,00 | 0,05 | 2,00 |
225 | 2,00 | 6 | 30,00 | 45 | 15,30 | 1,60 | 0,06 | 5,00 | |
390 | 3,50 | 17 | 25,00 | 50 | 15,90 | 1,40 | 0,06 | 4,00 | |
390 | 3,50 | 17 | 30,00 | 45 | 17,30 | 2,30 | 0,09 | 9,00 | |
555 | 5,00 | 33 | 25,00 | 50 | 16,90 | 1,70 | 0,07 | 5,00 | |
555 | 5,00 | 33 | 30,00 | 45 | 18,40 | 3,10 | 0,12 | 15,00 | |
CWW 250-3-2,5 | 360 | 2,00 | 6 | 25,00 | 50 | 14,20 | 1,60 | 0,06 | 2,00 |
360 | 2,00 | 6 | 30,00 | 45 | 15,40 | 2,50 | 0,10 | 5,00 | |
630 | 3,50 | 18 | 25,00 | 50 | 16,00 | 2,20 | 0,09 | 4,00 | |
630 | 3,50 | 18 | 30,00 | 45 | 17,30 | 3,80 | 0,15 | 10,00 | |
900 | 5,00 | 34 | 25,00 | 50 | 17,00 | 2,70 | 0,11 | 6,00 | |
900 | 5,00 | 34 | 30,00 | 45 | 18,20 | 5,10 | 0,20 | 17,00 | |
CWW 315-3-2,5 | 560 | 2,00 | 7 | 25,00 | 50 | 14,50 | 2,40 | 0,10 | 3,00 |
560 | 2,00 | 7 | 30,00 | 45 | 15,40 | 3,90 | 0,16 | 7,00 | |
985 | 3,50 | 20 | 25,00 | 50 | 16,10 | 3,40 | 0,13 | 5,00 | |
985 | 3,50 | 20 | 30,00 | 45 | 17,20 | 6,10 | 0,24 | 14,00 | |
1410 | 5,00 | 39 | 25,00 | 50 | 17,00 | 4,30 | 0,17 | 8,00 | |
1410 | 5,00 | 39 | 30,00 | 45 | 18,10 | 8,30 | 0,33 | 25,00 | |
CWW 400-3-2,5 | 900 | 2,00 | 9 | 25,00 | 50 | 15,20 | 3,40 | 0,14 | 2,00 |
900 | 2,00 | 9 | 30,00 | 45 | 16,30 | 5,80 | 0,23 | 5,00 | |
1590 | 3,50 | 25 | 25,00 | 50 | 16,80 | 4,80 | 0,19 | 4,00 | |
1590 | 3,50 | 25 | 30,00 | 45 | 17,80 | 9,30 | 0,37 | 12,00 | |
2280 | 5,00 | 49 | 25,00 | 50 | 17,60 | 6,10 | 0,24 | 6,00 | |
2280 | 5,00 | 49 | 30,00 | 45 | 18,60 | 12,80 | 0,51 | 22,00 |
* odprowadzenie kondensatu
Typ | ØD [mm] | B [mm] | H [mm] | Ødy [mm] | F [mm] | G [mm] | K [mm] | L [mm] | Masa [kg] | Nr artykułu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW 100-3-2,5 | 100 | 251 | 180 | 10 | 100 | 40 | 276 | 356 | 4,40 | 30019 |
CWW 125-3-2,5 | 125 | 326 | 255 | 10 | 175 | 40 | 276 | 356 | 6,50 | 30021 |
CWW 160-3-2,5 | 160 | 326 | 255 | 10 | 175 | 40 | 276 | 356 | 6,70 | 30022 |
CWW 200-3-2,5 | 200 | 411 | 330 | 22 | 250 | 40 | 276 | 356 | 9,40 | 30023 |
CWW 250-3-2,5 | 250 | 486 | 405 | 22 | 325 | 40 | 276 | 356 | 11,00 | 30024 |
CWW 315-3-2,5 | 315 | 560 | 504 | 22 | 400 | 40 | 276 | 356 | 14,30 | 30025 |
CWW 400-3-2,5 | 400 | 710 | 529 | 22 | 425 | 65 | 330 | 460 | 19,50 | 30026 |