+48 61 815 50 79
Wentylatory znajdują zastosowanie w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, suszarniach. Wentylatory HR znajdują też zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).
Wentylatory osiowe ścienne o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Wirnik o profilowanych łopatkach, z blachy stalowej, pozwalający uzyskać duże wydajności przy niskim poziomie hałasu. Wirnik z silnikiem wyważany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylatory standardowo dostarczanie w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu silnik-wirnik. Na życzenie jest możliwe dostarczenie wentylatora o odwrotnym kierunku przepływu (B) - wirnik-silnik. Wentylator dostępny w następujących wersjach:
S -podstawowa, bez osłon i elementów montażowych
N - z płaską siatką
PN -z siatką w kształcie kosza
Q - kanałowa, przystosowana do montażu kanałowego
P - ścienna, przystosowana do montażu ściennego.
Wentylatory HR dostępne w zakresie średnic od 200 do 1000 mm. Wydajność od 400 do 25 000 m³/h. Temperatura pracy -15 ÷ 50°C, w wilgotności względnej 95%.
W wentylatorach HR stosowane są asynchroniczne silniki z wirującym stojanem. W zależności od wielkości wentylatory HR zasilane są 230V +/–6%, 50Hz, 230/400V +/–6%, 50Hz, 400VΔ +/–6%, 50Hz. Stopień ochrony silnika IP 54, klasa izolacji w zależności od wielkości B lub F. Silniki standardowo wyposażone w zabezpieczenie termiczne. Wszystkie silniki są wykonane zgodnie z normą EN-60034-1.
Typ | Napięcie [V] | Częstotliwość [Hz] | Kondensator [μF] | Mocy [W] | Wydajność [m3/h] | Prędkość obrotowa [1/min] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB/2-200 | 230 | 50 | 2 | 60 | 750 | 2775 | 66 |
HRT/2-200 | 230/400 | 50 | 55 | 820 | 2800 | 66 | |
HRB/4-200 | 230 | 50 | 1,5 | 35 | 390 | 1475 | 53 |
HRT/4-200 | 230/400 | 50 | 30 | 420 | 1485 | 53 | |
HRB/2-250 | 230 | 50 | 4 | 128 | 1640 | 2685 | 72 |
HRT/2-250 | 230/400 | 50 | 110 | 1700 | 2700 | 72 | |
HRB/4-250 | 230 | 50 | 1,5 | 40 | 880 | 1450 | 59 |
HRT/4-250 | 230/400 | 50 | 31 | 925 | 1475 | 59 | |
HRB/4-300 | 230 | 50 | 3 | 78 | 1650 | 1380 | 67 |
HRT/4-300 | 230/400 | 50 | 75 | 1725 | 1400 | 67 | |
HRB/4-315 | 230 | 50 | 5 | 120 | 1900 | 1400 | 69 |
HRT/4-315 | 230/400 | 50 | 80 | 1935 | 1450 | 69 | |
HRB/4-350 | 230 | 50 | 8 | 128 | 2880 | 1380 | 69 |
HRT/4-350 | 230/400 | 50 | 131 | 2990 | 1385 | 69 | |
HRB/4-400 | 230 | 50 | 4 | 126 | 3610 | 1345 | 67 |
HRT/4-400 | 230/400 | 50 | 133 | 3690 | 1390 | 67 | |
HRB/4-450/35 | 230 | 50 | 12 | 630 | 7130 | 1280 | 75 |
HRT/4-450/35 | 400Δ | 50 | 620 | 7150 | 1340 | 76 | |
400Y | 50 | 405 | 5750 | 1010 | 72 | ||
HRB/6-450/35 | 230 | 50 | 5 | 210 | 4800 | 880 | 65 |
HRT/6-450/35 | 400Δ | 50 | 230 | 4850 | 900 | 70 | |
400Y | 50 | 245 | 4170 | 710 | 64 | ||
HRB/8-450/30 | 230 | 50 | 12 | 130 | 3090 | 685 | 63 |
HRT/8-450/30 | 400Δ | 50 | 130 | 3090 | 700 | 63 | |
400Y | 50 | 70 | 2850 | 620 | 60 | ||
HRB/4-500/35 | 230 | 50 | 15 | 950 | 9730 | 1370 | 79 |
HRT/4-500/35 | 400Δ | 50 | 900 | 9710 | 1370 | 79 | |
400Y | 50 | 690 | 8090 | 1110 | 76 | ||
HRB/6-500/35 | 230 | 50 | 8 | 300 | 6390 | 870 | 69 |
HRT/6-500/35 | 400Δ | 50 | 330 | 6390 | 900 | 69 | |
400Y | 50 | 210 | 5210 | 720 | 64 | ||
HRB/8-500/30 | 230 | 50 | 15 | 150 | 4260 | 660 | 61 |
HRT/8-500/30 | 400Δ | 50 | 140 | 4400 | 690 | 62 | |
400Y | 50 | 85 | 3830 | 585 | 59 | ||
HRB/4-560/25 | 230 | 50 | 15 | 950 | 12010 | 1370 | 81 |
HRT/4-560/25 | 400Δ | 50 | 1000 | 11800 | 1350 | 81 | |
400Y | 50 | 760 | 9990 | 1100 | 78 | ||
HRB/6-560/35 | 230 | 50 | 9 | 440 | 8150 | 820 | 74 |
HRT/6-560/35 | 400Δ | 50 | 470 | 8270 | 860 | 74 | |
400Y | 50 | 280 | 6390 | 625 | 68 | ||
HRB/8-560/30 | 230 | 50 | 15 | 250 | 5610 | 625 | 68 |
HRT/8-560/30 | 400Δ | 50 | 200 | 5590 | 640 | 68 | |
400Y | 50 | 105 | 4630 | 500 | 64 | ||
HRT/4-630/35 | 400Δ | 50 | 2600 | 20000 | 1305 | 88 | |
400Y | 50 | 1600 | 15000 | 990 | 82 | ||
HRB/6-630/30 | 230 | 50 | 20 | 700 | 10880 | 830 | 78 |
HRT/6-630/30 | 400Δ | 50 | 740 | 11010 | 880 | 79 | |
400Y | 50 | 630 | 9140 | 610 | 75 | ||
HRB/8-630/35 | 230 | 50 | 20 | 370 | 9280 | 645 | 75 |
HRT/8-630/35 | 400Δ | 50 | 390 | 9400 | 65 | 75 | |
400Y | 50 | 235 | 7700 | 490 | 70 | ||
HRB/6-710/30 | 230 | 50 | 20 | 930 | 15060 | 860 | 79 |
HRT/6-710/30 | 400Δ | 50 | 850 | 15350 | 900 | 79 | |
400Y | 50 | 710 | 12280 | 590 | 71 | ||
HRB/8-710/30 | 230 | 50 | 25 | 400 | 11150 | 630 | 72 |
HRT/8-710/30 | 400Δ | 50 | 360 | 11360 | 670 | 73 | |
400Y | 50 | 290 | 9090 | 540 | 70 | ||
HRT/6-710/24 | 400Δ | 50 | 990 | 15120 | 920 | 78 | |
400Y | 50 | 710 | 12100 | 690 | 72 | ||
HRT/8-710/24 | 400Δ | 50 | 420 | 11490 | 700 | 72 | |
400Y | 50 | 305 | 9190 | 520 | 67 | ||
HRT/12-710/24 | 400Δ | 50 | 160 | 7560 | 460 | 63 | |
400Y | 50 | 90 | 6050 | 365 | 60 | ||
HRT/6-800/28 | 400Δ | 50 | 2000 | 25800 | 920 | 82 | |
400Y | 50 | 1250 | 19860 | 670 | 75 | ||
HRT/8-800/28 | 400Δ | 50 | 950 | 19090 | 700 | 75 | |
400Y | 50 | 765 | 16040 | 545 | 72 | ||
HRT/12-800/28 | 400Δ | 50 | 360 | 12640 | 460 | 66 | |
400Y | 50 | 205 | 9990 | 325 | 61 | ||
HRT/6-910/15 | 400Δ | 50 | 1640 | 25560 | 930 | 84 | |
400Y | 50 | 1030 | 19680 | 685 | 80 | ||
HRT/8-910/15 | 400Δ | 50 | 905 | 18540 | 640 | 78 | |
400Y | 50 | 470 | 14090 | 430 | 69 | ||
HRT/12-910/34 | 400Δ | 50 | 235 | 20600 | 450 | 70 | |
400Y | 50 | 195 | 17300 | 315 | 64 | ||
HRT/12-1000/34 | 400Δ | 50 | 850 | 25500 | 440 | 71 | |
400Y | 50 | 490 | 19380 | 305 | 66 |
Typ | S | N | PN | Q | P |
---|---|---|---|---|---|
200 | X | X | X | ||
250 | X | X | X | ||
300 | X | X | |||
315 | X | X | X | ||
350 | X | X | X | ||
400 | X | X | X | ||
450 | X | X | X | ||
500 | X | X | X | ||
560 | X | X | X | ||
630 | X | X | X | X | |
710/30 | X | X | X | ||
710/24 | X | X | |||
800 | X | X | |||
910 | X | X | |||
1000 | X | X |
S - wentylator bez siatki
Q - wentylator do montażu kanałowego z siatką
N - wentylator z siatką płaską
P - wentylator do montażu ściennego z siatką
PN - wentylator z siatką w kształcie kosza