Wentylator oddymiający ILHT

Wentylator oddymiający ILHT
Wentylator oddymiający ILHT
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Seria wentylatorów oddymiających ILHT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Odporność na temperaturę 400°C/2h (certyfikat CTICM 02A047). Mogą być również stosowane do pracy ciągłej w systemach wentylacyjnych o temperaturze do +70°C. Doskonale spełniają swoją role w wentylacji kuchni przemysłowych, parkingów i budynków użyteczności publicznej.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe z napędem bezpośrednim mające silnik zamontowany poza przepływem powietrza. Wentylatory charakteryzują się możliwością przekładania paneli wlotowego i wylotowego dzięki czemu wentylator można łatwo dostosować do wymogów instalacji. Wentylatory można zamontować w dowolnej pozycji (może być również zamontowany na zewnątrz budynku). Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik stalowy galwanizowany, z łopatkami pochylonymi do tyłu, dynamicznie wyważany.
Na życzenie dostępna wersja z izolacją akustyczną - włókno szklane 25 mm.

Silnik elektryczny

Indukcyjne silniki jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe jednobiegowe 230/400V, 50Hz. Silniki trójfazowe mogą być wykonane w wersji dwubiegowej. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55.

Opcje instalacji

W wentylatorach serii ILHT można dowolnie konfigurować wlot i wylot wentylatora dzięki zmienianiu pozycji paneli obudowy. Możliwe ustawienia paneli przedstawia poniższy rysunek.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne

Typ

Pierwszy biegWydajność [m3/h]Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
Nr artykułu
Prędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
4-biegunowe jednobiegowe
ILHT/4-035 1415 0,55 1,40 3500 56 41021010
ILHT/4-050 1415 0,75 1,70 5000 59 41021020
ILHT/4-060 1420 1,50 3,20 7000 62 41021030
ILHT/4-065 1430 2,20 4,60 10000 64 41021040
6-biegunowe jednobiegowe
ILHT/6-035 940 0,25 1,10 2333 50 41021050
ILHT/6-050 940 0,25 1,10 3333 51 41021060
ILHT/6-060 940 0,37 1,20 4667 53 41021070
ILHT/6-065 930 0,75 2,00 6667 56 41021070
ILHT/6-085 950 1,10 2,80 8400 58 41021090
ILHT/6-110 940 2,20 5,40 12500 60 41021100
ILHT/6-140 960 3,00 6,80 15000 63 41021110
ILHT/6-190 955 5,50 12,20 19000 64 41021120
8-biegunowe jednobiegowe
ILHT/8-065 700 0,37 1,40 5000 49 41021160
ILHT/8-085 700 0,55 1,90 6300 52 41021170
ILHT/8-110 700 1,10 3,40 9375 54 41021180
ILHT/8-140 695 1,50 4,00 11250 57 41021190
ILHT/8-190 720 3,00 7,20 14250 58 41021200

* mierzony z odległości 6 m od wlotu wentylatora

Parametry techniczne
TypPierwszy biegDrugi biegWydajność
[m3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
Nr artykułu
Prędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Prędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
4/6-biegunowy dwubiegowy
ILHT/4/6-050 1415 0,75 2,00 940 0,25 1,30 5000 59  
ILHT/4/6-060 1420 1,50 3,70 940 0,37 1,70 7000 62  
ILHT/4/6-065 1445 3,00 6,80 975 1,00 4,10 10000 64 41021210
4/8-biegunowy dwubiegowy
ILHT/4/8-035 1360 0,60 1,90 690 0,15 0,90 3500 56 41021220
ILHT/4/8-050 1380 0,80 2,00 690 0,20 1,00 5000 59 41021230
ILHT/4/8-060 1390 1,60 4,10 700 0,40 1,80 7000 62 41021240
ILHT/4/8-065 1415 2,80 6,10 715 0,70 2,40 10000 64 41021250
6/8-biegunowy dwubiegowy
ILHT/6/8-035 940 0,55 2,10 700 0,14 1,20 2333 50 41021260
ILHT/6/8-050 940 0,55 2,10 700 0,14 1,20 3333 51 41021270
ILHT/6/8-060 930 0,55 2,10 690 0,14 1,20 4667 53 41021280
ILHT/6/8-065 950 1,10 3,60 720 0,55 2.50 6667 56 41021290
ILHT/6/8-085 965 1,10 3,60 720 0,55 2,50 8400 58 41021300
ILHT/6/8-110 985 3,00 8,00 725 0,75 3,80 12500 60 41021310
IILHT/6/8-140 960 4,00 11,30 695 1,10 4,80 15000 63  
6/12-biegunowy dwubiegowy
ILHT/6/12-110 950 4,00 12,60 470 1,00 5,10 12500 60 41021130
ILHT/6/12-140 950 4,00 12,60 470 1,00 5,10 15000 63 41021140
ILHT/6/12-190 975 5,50 14,10 480 1,10 5,40 19000 64 41021150

* mierzony z odlegości 6 m od wlotu wentylatora

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Q - wydajność wentylatora w m3/h lub m3/s
Pe - ciśnienie statyczne w Pa i mmWG
Suche powietrze w 20oC i 760 mmHg
Dane zgodne z: UNE 100-212-89, BS 848, AMCA 210-85 i ASHRAE 51-1985

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary przy montażu z poziomym wałem napędowym


Wymiary charakterystyczne (przy montażu z poziomym wałem napędowym)
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
Masa
[kg]
ILHT-035 700 600 780 850 675 727 927 1038 1122 928 70
ILHT-050 700 600 780 850 675 727 927 1038 1122 928 90
ILHT-060 800 700 880 950 775 827 1027 1182 1266 1028 110
ILHT-065 800 700 880 950 775 827 1027 1182 1266 1028 135
ILHT-085 900 800 1015 1085 875 962 1162 1330 1414 1175 145
ILHT-110 900 800 1015 1085 875 962 1162 1330 1414 1175 160
ILHT-140 1000 900 1115 1185 975 1062 1262 1430 1514 1275 175
ILHT-190 1100 1000 1215 1315 1075 1162 1362 1530 1614 1375 210

Wymiary przy montażu z pionowym wałem napędowym


Wymiary charakterystyczne (przy montażu z pionowym wałem napędowym)
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
Masa
[kg]
ILHT-035 700 600 780 850 675 722 587 787 1038 1122 928 70
ILHT-050 700 600 780 850 675 722 587 787 1038 1122 928 90
ILHT-060 800 700 880 950 775 822 687 887 1182 1266 1028 110
ILHT-065 800 700 880 950 775 822 687 887 1182 1266 1028 135
ILHT-085 900 800 1015 1085 875 934 822 1022 1330 1414 1175 145
ILHT-110 900 800 1015 1085 875 934 822 1022 1330 1414 1175 160
ILHT-140 1000 900 1115 1185 975 1034 922 1122 1430 1514 1275 175
ILHT-190 1100 1000 1215 1315 1075 1134 1022 1222 1530 1614 1375 210

MD_OFERTAPL_AKCESORIA

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev